188.684 kCal Kompresörlü Pistonlu Hava Soğutma Chiller
Fiyat Sorunuz
Min. Sipariş 1
Adet
İlan No: | #00193057 |
Kategori: | Hava Soğutmalı Chiller |
Marka: | Isı-Tan |
Model Tipi: | CC175 |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Türkiye |
Teslim Durumu: | Stokta Var |
Konum: | İsmetpaşa Mah. / Bayrampaşa / İstanbul |
Satış Detayı: | Görüşülür |
Satıcıyla iletişim kur
Isı-Tan Isıtma Soğutma Yedek Parça Ve Makina San. Tic. Ltd .Şti.
Danışman : Emre K.
ISI-TAN CC175
188684 kCal Kompresörlü Pistonlu Hava Soğutma Chiller
HAVA SOĞUTMALI SCROLL/PİSTONLU KOMPRESÖRLÜ MODELLER
Düşük ses seviyesi
Düşük enerji tüketimi
Elektrostatlk toz boya
Maksimum koruma ve emniyet ekipmanları
2 yıl garanti,
10 yıl yedek parça garantisi
Bağımsız çift soğutma devresi
Teknik Bİlgiler | CC175 | |
Soğutma Kapasitesi | kCal | 188 684 |
Soğutma Kapasitesi | kW | 219,4 |
Su Çıkış Çalışma Aralığı | °C | -5 / +30 |
Max. Ortam Sıcaklığı | °C | + 40 (R134 A Gazı ile +60 °C ) |
Soğutucu Akışkan | R407 C | |
Kompresör Verimi | 5,2 | |
Norm. Kompresör Gücü | kW | 2×20,9 |
Fan Gücü | kW | 4×1,94 |
Fan Sayısı / Çap | ad/mm | 4×800 |
İç Pompa Debi | m³ | 36 |
İç Pompa Basınç | Bar | 1,5 |
İç Pompa Güç | kW | 2,2 |
Çalışma Gerilimi (Standart) | V/Hz | 400 / 50,3 PE |
Norm. Toplam Güç Tüketimi | kW | 51,8 |
Bağlantılar | G/Ç | 2”/2” |
Ölçüler | mm | 2260x4500x2450 |
Net Ağırlık | kg | 2825 |
Renk | RAL | 6034/7021 |
Soğutma Kapasitesi (kCal)188.684
Ölçüler2260x4500x2450 mm
188.684 kCal Kompresörlü Pistonlu Hava Soğutma Chiller Yorumları
Yorum Yap
Bu ürüne yapılmış herhangi bir yorum bulunmamaktadır. İlk yorum yapan sen ol!
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|