İlan No: | #00209410 |
Kategori: | C Tipi Eksantrik Pres |
Marka: | Yang Li |
Model Tipi: | JFC21-45 |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Çin |
Teslim Durumu: | Stokta Var |
Konum: | Orhanlı Mah. / Tuzla / İstanbul |
Kısa Detay: | 1 Yıl Garantili |
Satış Detayı: | Havale / EFT, Kosgeb Destekli |
Sertifikalar: | SİLVER ENGİNEER |
Modeli | JFC21-25 JFC21-25A JFC21-25B |
JFC21-45 JFC21-45A JFC21-45B |
JFC21-63 JFC21-63A JFC21-63B |
JFC21-80 JFC21-80A JFC21-80B |
|
Kapasite | kN | 250 | 450 | 630 | 800 |
Nominal İnme | mm | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
Slayt İnme | mm | 30 | 50 | 50 | 40 |
SPM | dk -1 | 120-200 | 120-200 | 120-200 | 120-180 |
Maks. Kalıp Yüksekliği | mm | 250 | 300 | 300 | 320 |
Kalıp Yüksekliği Ayarı | mm | 50 | 50 | 60 | 60 |
Slayt Merkezi ve Çerçeve Arasında | mm | 250 | 300 | 300 | 310 |
Destek (FB×LR) | mm | 480×700 | 570×800 | 580×860 | 600×1000 |
Destek Açma | mm | 300×300 | 350×350 | 350×350 | 260×520 |
Destek Kalınlığı | mm | 80 | 100 | 110 | 120 |
Kaydırma Alanı (FB×LR) | mm | 250×360 | 340×410 | 400×480 | 420×560 |
Şaft Deliği (Çap × Derinlik) | mm | φ40×60 | φ40×60 | φ50×80 | φ50×80 |
Sütunlar Arası | mm | 450 | 540 | 600 | 680 |
Ana Motor Gücü | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Anahat Boyutu (FB×LR×H) | mm | 1830×1120×2080 | 2020×1220×2280 | 1800×1210×2520 | 1850×1280×2850 |
Net ağırlığı | kilogram | 3500 | 4200 | 6100 | 8000 |
Modeli | JFC21-25 JFC21-25A JFC21-25B |
JFC21-45 JFC21-45A JFC21-45B |
JFC21-63 JFC21-63A JFC21-63B |
JFC21-80 JFC21-80A JFC21-80B |
|
Kapasite | kN | 250 | 450 | 630 | 800 |
Nominal İnme | mm | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
Slayt İnme | mm | 30 | 50 | 50 | 40 |
SPM | dk -1 | 120-200 | 120-200 | 120-200 | 120-180 |
Maks. Kalıp Yüksekliği | mm | 250 | 300 | 300 | 320 |
Kalıp Yüksekliği Ayarı | mm | 50 | 50 | 60 | 60 |
Slayt Merkezi ve Çerçeve Arasında | mm | 250 | 300 | 300 | 310 |
Destek (FB×LR) | mm | 480×700 | 570×800 | 580×860 | 600×1000 |
Destek Açma | mm | 300×300 | 350×350 | 350×350 | 260×520 |
Destek Kalınlığı | mm | 80 | 100 | 110 | 120 |
Kaydırma Alanı (FB×LR) | mm | 250×360 | 340×410 | 400×480 | 420×560 |
Şaft Deliği (Çap × Derinlik) | mm | φ40×60 | φ40×60 | φ50×80 | φ50×80 |
Sütunlar Arası | mm | 450 | 540 | 600 | 680 |
Ana Motor Gücü | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Anahat Boyutu (FB×LR×H) | mm | 1830×1120×2080 | 2020×1220×2280 | 1800×1210×2520 | 1850×1280×2850 |
Net ağırlığı | kilogram | 3500 | 4200 | 6100 | 8000 |
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|