850 Ton Plastik Enjeksiyon Makinası / Video
240
Görüntülenme
Ikaros Makine Kalıp İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.
tarafından 25.08.2023 tarihinde eklendi.
Ikaros Makine Kalıp İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.
tarafından 25.08.2023 tarihinde eklendi.
VİLTECH X İkaros Makine 850T
850 Ton Plastik Enjeksiyon Makinası
Güçlü mekanik sistem, hassas kalıp ayarı, lineer cetveller ile hassas enjeksiyon ve üstün kaliteli performans alınmasını sağlıyor.
Yüksek Performanslı Servo Sistemle Donatılmıştır. Servo Motorun Çıkış Gücü Fazla Enerji Kaybı Olmadan Yükle Değişir. Basınç Tutma Esnasında Motor Hızını Düşürür Ve Enerji Tüketimi Son Derece Düşüktür. Motor Soğutma Esnasında Çalışmaz Ve Enerji Tüketimi Sıfırdır. Güç, Su Tasarrufu ve Gürültüyü Azaltırken Enjeksiyon Doğruluğunu Artırır. Hidrolik Enjeksiyon Makinelerinde Gerçek Bir Yeni Devrim.
Yüksek Tepki Veren Servo Motor ve İçten Dişli Pompa Sistemiyle Donatılan UN-M7, Maksimum Çıkışa Yalnızca 0,05 Saniyede Ulaşarak Geleneksel Hidrolik Enjeksiyon Makinelerine Göre Çok Daha Hızlı, Çevrimi Etkin Bir Şekilde Kısaltıyor ve Üretim Verimliliğini Artırıyor.
UN-M7'nin Hassasiyeti, İç Dişli Pompanın Hassasiyeti Üzerine Bindirilir ve Yüksek Hassasiyetli Basınç Geri Besleme Cihazı Sayesinde Kapalı Bir Döngü Oluşturur. Enjeksiyon Tekrarlanabilirliği, Geleneksel Hidrolik Makineden Daha İyi Enjeksiyon Kararlılığı ve Oranını Gösteren 3'e Ulaşabilir Nitelikli Kalıp Parçaları Önemli Ölçüde Arttırılır.
Optimize plaka tasarımı, mafsallı yatak ve hareketli plakanın tek parça dökümü, çarprazkafa kılavuz desteğinin tek parça dökümü, mafsallı koltuk ve arka plaka. Sadece rijitliği değil aynı zamanda kalıp açma hassasiyetini de geliştirir
İkaros Makine 850T Teknik Özellikleri:
AÇIKLAMA | DESCRIPTION | UNIT | VT-850V7 | ||
CLAMPING UNIT / MENGENE ÜNİTESİ | |||||
Kilitleme Kuvveti | Clamping Force | ton | 850 | ||
Maks. Aralık Mesafesi | Max. daylight | mm | 2145 | ||
Kalıp Açma Mesafesi | Clamping Stroke | mm | 1075 | ||
Kolonlar Arası Mesafe | Clearance Between Tie Bars | mm | 1080x1000 | ||
Min. Kalıp Ölçüsü | Min Mould Dimension | Mm | 756x700 | ||
Kalıp Kalınlığı (min-max) | Mould Thickness Range | mm | 440-1070 | ||
İtici Kuvveti | Ejector Force | ton | 21.5 | ||
İtici Mesafesi | Ejector stroke | mm | 280 | ||
İtici Sayısı | No. of Ejector Pins | unit | 21 | ||
Sistem Basıncı | System Pressure | MPa | 17.5 | ||
INJECTION UNIT / ENJEKSİYON ÜNİTESİ | |||||
Uluslararası Şartname | Inernational Specification | 6800 | |||
Vida Çapı | Screw diameter | mm | 92 | 100 | 108 |
Enjeksiyon Kapasitesi | Theoretical Shot Volume | cm3 | 3191 | 3770 | 4397 |
Enjeksiyon Ağırlığı | Shot Weight (PS) | g | 2904 | 3431 | 4001 |
Vida L/D Oranı | Length/Diameter Ratio | L/D | 22 | 20 | 20 |
Enjeksiyon Basıncı | Injection Pressure | M Pa | 213 | 180 | 154 |
Enjeksiyon Oranı | Injection Rate | cm3/s | 632 | 747 | 871 |
Enjeksiyon Mesafesi | Injection Stroke | mm | 480 | ||
Vida Hızı | Screw Speed | RPm | 126 | ||
GENERAL UNIT / GENEL BİLGİLER | |||||
Ana Motor | Major Motor | kW | 42+50 | ||
Isıtıcı Alanı Sayısı | No. of Heater Zones | unit | 5+1 | ||
Isıtıcı Gücü | Heater Input Power | kW | 42/51 | ||
Yağ Tankı Kapasitesi | Oil Tank Capacity | L | 1150 | ||
Makine Ağırlığı | Net Weight | ton | 40 | ||
Makine Ölçüleri | Machine Dimension(L*W*H) | M | 11.45х2.4Зх2.85 |
Sıradaki