240 M3 / Hour Fixed Concrete Batching Plant
Fiyat Sorunuz
Min. Sipariş 1
İlan No: | #00182043 |
Kategori: | Sabit Beton Santrali |
Marka: | Güriş |
Model Tipi: | GSP 240 |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Türkiye |
Teslim Durumu: | Stokta Var |
Konum: | Cevizli Mah. / Maltepe / İstanbul |
Kısa Detay: | 1 Yıl Garantili |
Satış Detayı: | Görüşülür |
Satıcıyla iletişim kur
Güriş İş Makinaları Endüstri A.Ş.
Danışman : Onur B.
240 M3 / Hour Fixed Concrete Batching Plant
SPECIFICATIONS | UNIT | PLANT TYPE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plant Capacity | ||||||||||||
Compacted Concrete | m3 / hr | 240 | ||||||||||
Mixer Specifications | ||||||||||||
Mixer Capacity | m3 | 6,0 | ||||||||||
Dry Capacity | Lt. | 9.000 | ||||||||||
Compacted Concrete | Lt. | 6.000 | ||||||||||
Motor Power | kW | 4x55 | ||||||||||
Batchers | ||||||||||||
Aggregate Weighing Capacity | kg | 18.000 | ||||||||||
Cement Weighing Capacity | kg | 3.000 | ||||||||||
Water Weighing Capacity | Lt | 3.000 | ||||||||||
Addivites Weighing Capacity | kg | 50 | ||||||||||
Aggregate Weighing Conveyor | ||||||||||||
Width | mm | 1.400 | ||||||||||
Length | mm | 14.600 | ||||||||||
Motor Power | kW | 18,5 | ||||||||||
Mixer Feeding | Conveyor | |||||||||||
Width | mm | 1.400 | ||||||||||
Length | mm | 30.000 | ||||||||||
Motor Power | kW | 55 | ||||||||||
Aggregate Bunker | ||||||||||||
Aggregate Compartment | no | 4-6 | ||||||||||
Compartment Capacity | m3 | 40-50-60 | ||||||||||
Total | m3 | [ PHONE HIDDEN ] | ||||||||||
Cement Screw Conveyor | ||||||||||||
Diameter | mm | 323 | ||||||||||
Length | mm | 8.000 | ||||||||||
Motor Power | kW | 18,5 | ||||||||||
Cement Silo | ||||||||||||
Capacity | ton | 100-200 | ||||||||||
Number | no | 2-4 | ||||||||||
Compressor | ||||||||||||
Capacity | Lt/min. | 2.400 | ||||||||||
Working Pressure | bar | 6-8 | ||||||||||
Motor Power | kW | 15 |
240 M3 / Hour Fixed Concrete Batching Plant Yorumları
Yorum Yap
Bu ürüne yapılmış herhangi bir yorum bulunmamaktadır. İlk yorum yapan sen ol!
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|