15-90 mm Konik Kilit Sistemi
İlan No: | #00204988 |
Kategori: | Konik Kilit Sistemi |
Marka: | UTL |
Model Tipi: | UTL 501 |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Türkiye |
Teslim Durumu: | Stokta Var |
Konum: | Başakşehir Mah. / Başakşehir / İstanbul |
Satış Detayı: | Havale / EFT, Görüşülür |
Satıcıyla iletişim kur
UTL Konik Kilit Sistemleri
15-90 mm Konik Kilit Sistemleri
UTL 501 serisi, 15 mm'den 90 mm'ye kadar boyutlarda yüksek kaliteli Taper Lock sistemleri sunar. Bu sistemler, şaftlar arasında rijit bağlantılar için tasarlanmış olup, şaft uçlarının kolay açısal zamanlaması ve eksenel ayarlamasını sağlar. Yüksek tork ve bükme momenti iletmek için idealdir ve anahtarsız olarak düşük maliyetli bir çözüm sunar. Çift çaplı versiyonlar da mevcut olup, çok yönlülüğü artırır.
Teknik Özellikler ve Performans Verileri:
- Ölçüler:
- d: 15 mm'den 90 mm'ye kadar
- D: 52 mm'den 185 mm'ye kadar
- L1: 34 mm'den 116 mm'ye kadar
- L: 38 mm'den 124 mm'ye kadar
- Bağlantı Elemanları: M6, M8, M10, M12, DIN 931
- Tork Kapasitesi:
- Ma (Nm): 12 Nm'den 100 Nm'ye kadar
- Mt (Nm): 160 Nm'den 17,000 Nm'ye kadar
- Kuvvet (kN): 22 kN'den 378 kN'ye kadar
- Basınç (N/mm²): 178 N/mm²'den 378 N/mm²'ye kadar
- Ağırlık (kg): Model ve boyutlarına göre değişken
UTL 501 serisinin her modeli, yüksek hassasiyet ve sağlam performansın gerekli olduğu mekanik mühendislik ve otomotiv endüstrileri gibi uygulamalarda verimli çalışmayı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu taper lock sistemleri, özellikle yüksek hız ve yüksek tork gerektiren ortamlarda değerlidir.
İki konik yanak, bir iç çember ve DIN 931 normlarına uygun bağlantı elemanlarından oluşmaktadır. Yüksek tork gerektiren yerlerde uygulanması önerilir. Milden mile bağlantı yapmak için tasarlanmıştır. Farklı çaplı millerde de uygulanabilmektedir.
15 -90 mm Konik Kilit Sistemleri Teknik Özellikleri:
Sipariş Kodu / Code | Ölçüler / Dimensions | Bağlantı elemanları / Tightening screws | Başarımlar / Performances | Ağırlık / Weight kg | |||||||
d | D | L1 | L | DIN 931 | Ma | Mt | Fass | Ps | |||
mm | mm | mm | mm | Ad. | 10.9 TİP | Nm | Nm | kN | N/mm² | ||
UTL 501- 15 | 15 | 52 | 34 | 38 | 3 | M6 | 12 | 160 | 22 | 226 | 0,4 |
UTL 501- 16 | 16 | 52 | 34 | 38 | 3 | M6 | 12 | 170 | 22 | 212 | 0,4 |
UTL 501- 19 | 19 | 52 | 34 | 34 | 3 | M6 | 12 | 205 | 22 | 178 | 0,4 |
UTL 501- 20 | 20 | 60 | 40 | 44 | 5 | M6 | 12 | 360 | 36 | 240 | 0,6 |
UTL 501- 22 | 22 | 60 | 40 | 44 | 5 | M6 | 12 | 400 | 36 | 216 | 0,6 |
UTL 501- 24 | 24 | 60 | 40 | 44 | 5 | M6 | 12 | 435 | 36 | 200 | 0,6 |
UTL 501- 25 | 25 | 66 | 44 | 48 | 7 | M6 | 12 | 630 | 51 | 245 | 0,8 |
UTL 501- 28 | 28 | 66 | 44 | 48 | 7 | M6 | 12 | 710 | 51 | 219 | 0,8 |
UTL 501- 29 | 29 | 66 | 44 | 48 | 7 | M6 | 12 | 735 | 51 | 211 | 0,7 |
UTL 501- 30 | 30 | 76 | 48 | 52 | 8 | M6 | 12 | 870 | 58 | 213 | 1,2 |
UTL 501- 32 | 32 | 76 | 48 | 52 | 8 | M6 | 12 | 925 | 58 | 200 | 1,2 |
UTL 501- 35 | 35 | 76 | 48 | 52 | 8 | M6 | 12 | 1 020 | 58 | 183 | 1,2 |
UTL 501- 36 | 36 | 96 | 56 | 62 | 7 | M8 | 30 | 1 750 | 97 | 257 | 1,2 |
UTL 501- 40 | 40 | 96 | 56 | 62 | 7 | M8 | 30 | 1 950 | 97 | 231 | 2,3 |
UTL 501- 44 | 44 | 96 | 56 | 62 | 7 | M8 | 30 | 2 140 | 97 | 210 | 2,2 |
UTL 501- 50 | 50 | 112 | 68 | 74 | 10 | M8 | 30 | 3 480 | 139 | 217 | 3,6 |
UTL 501- 51 | 51 | 112 | 68 | 74 | 10 | M8 | 30 | 3 550 | 139 | 213 | 3,6 |
UTL 501- 54 | 54 | 112 | 68 | 74 | 10 | M8 | 30 | 3 760 | 139 | 201 | 3,6 |
UTL 501- 55 | 55 | 120 | 78 | 84 | 12 | M8 | 30 | 4 600 | 167 | 207 | 3,6 |
UTL 501- 60 | 60 | 120 | 78 | 84 | 12 | M8 | 30 | 5 010 | 167 | 189 | 4,7 |
UTL 501- 63 | 63 | 120 | 78 | 84 | 12 | M8 | 30 | 5 260 | 167 | 180 | 4,5 |
UTL 501- 65 | 65 | 148 | 88 | 95 | 12 | M10 | 60 | 8 620 | 265 | 245 | 4,4 |
UTL 501- 68 | 68 | 148 | 88 | 95 | 12 | M10 | 60 | 9 040 | 265 | 234 | 4,3 |
UTL 501- 70 | 70 | 148 | 88 | 95 | 12 | M10 | 60 | 9 270 | 265 | 228 | 8,7 |
UTL 501- 73 | 73 | 148 | 88 | 95 | 12 | M10 | 60 | 9 670 | 265 | 219 | 8,4 |
UTL 501- 74 | 74 | 170 | 104 | 112 | 10 | M12 | 100 | 11 650 | 315 | 217 | 8,2 |
UTL 501- 76 | 76 | 170 | 104 | 112 | 10 | M12 | 100 | 11 990 | 315 | 211 | 8,1 |
UTL 501- 80 | 80 | 170 | 104 | 112 | 10 | M12 | 100 | 12 590 | 315 | 201 | 12,8 |
UTL 501- 85 | 85 | 170 | 104 | 112 | 10 | M12 | 100 | 13 380 | 315 | 189 | 12,7 |
UTL 501- 86 | 86 | 185 | 116 | 124 | 12 | M12 | 100 | 16 200 | 378 | 201 | 12,2 |
UTL 501- 90 | 90 | 185 | 116 | 124 | 12 | M12 | 100 | 17 000 | 378 | 192 | 16,5 |
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|