Düz Tabanlı Tahıl Silo - Eva4
İlan No: | #00149144 |
Kategori: | Düz Tabanlı Silo |
Marka: | Eva |
Model Tipi: | EVA4 |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Türkiye |
Teslim Durumu: | Stokta Var |
Konum: | Yurt Mah. / Çukurova / Adana |
Kısa Detay: | 2 Yıl Garantili |
Satış Detayı: | Havale / EFT, Görüşülür |
Satıcıyla iletişim kur
Eva Analiz Sistemleri Gıda ve Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.
Düz Tabanlı Tahıl Silo
Düz Tabanlı Silolar, her tipte hububatın depolanması için uygundur. Silolar müşteri ihtiyaçları doğrultusunda 3,5 – 32 m aralığında değişken çaplarda, 350 -600 gr/m2 galvaniz kaplamalı olabilir. Silo saclarında suya karşı sızdırmazlık elemanları kullanılır. Müşteri talebi doğrultusunda ANSI/ASAE, DIN veya EUROCODE silo tasarım yapılabilir. Rüzgar, kar ve deprem yükleri tesisin kurulacağı yere göre dikkate alınmalıdır.
Silolarda yer alan Standart Aksesuarlar;
Standart Havalandırma Sistemleri
Yağlı Tohum ve daha iyi havalandırma ihtiyaçları için Komple Zemin havalandırması
Silo içi Isı görüntüleme Sistemleri ( Detaylı Bilgi için tıklayınız)
Havalandırma Bacaları
Çatı Egzoz fanları
İç, Dış ve Çatı Merdivenleri
Rüzgâr ringleri
Doğal Akışlı Yan Boşaltmalar
Servis platformları
ÇAP METRE (FT) | MODEL | TOPLAM YÜKSEKLİK (m) | KAPASİTE | |
---|---|---|---|---|
m | Ton | |||
3,64 m (12 FT) EVA4 | 4/5 | 5,41 | 50 | 42 |
4/6 | 6,29 | 59 | 50 | |
4/7 | 7,17 | 68 | 58 | |
4/8 | 8,05 | 77 | 65 | |
4/9 | 8,93 | 86 | 73 | |
4/10 | 9,81 | 96 | 81 | |
4/11 | 10,69 | 105 | 89 | |
4/12 | 11,57 | 114 | 97 | |
4/13 | 12,45 | 123 | 104 | |
4/14 | 13,33 | 132 | 112 | |
4/15 | 14,21 | 141 | 120 | |
4/16 | 15,09 | 150 | 127 | |
4/17 | 15,97 | 160 | 136 | |
4/18 | 16,85 | 169 | 143 | |
4/19 | 17,73 | 178 | 151 | |
4/20 | 18,61 | 187 | 159 | |
4/21 | 19,50 | 197 | 167 | |
4/22 | 20,38 | 206 | 175 | |
4/23 | 21,26 | 215 | 182 | |
4/24 | 22,14 | 225 | 191 | |
4/25 | 23,02 | 234 | 198 |
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|