EVS50 Evaporatör
İlan No: | #00236966 |
Kategori: | Evaporatör |
Marka: | Evapton |
Model Tipi: | EVS-050-TP-516 |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Türkiye |
Teslim Durumu: | Stokta Var |
Konum: | İkitelli OSB Mah. / Başakşehir / İstanbul |
Satış Detayı: | Vade Olur, Kredi Kartına Taksit, Çekle Şatış, Havale / EFT, Kredi Kartı, Kapıda Ödeme, Görüşülür |
Satıcıyla iletişim kur
Evapton Isıtma Ve Soğutma Sistemleri
EV SERISI SHELL&TUBE EVAPORATÖRLER EVAPTON’UN STANDART KOŞULLARDA 20KW ILE 1510 KW SOĞUTMA KAPASITESI ARALIĞINDADIR.
SOĞUTUCU TARAFI 1 DEVREDEN 4 DEVREYE KADAR IMAL EDILEBILIR.
EVA SERISI EVAPORATÖRLER ORTA ILE YÜKSEK SISTEM BASINCINA (30-45 BAR) SAHIP HCFC VE HFC SOĞUTUCU AKIŞKANLARINDA KULLANILABILIR.
EVA SERISI EVAPORATÖRLERIN OLARAK HEM STANDART KATALOG ÖLÇÜLERINDE HEM DE MÜŞTERININ TALEP EDECEĞI ÖLÇÜLERDE IMALATI YAPILABILIR.
İMALATI YAPILAN HER EVAPORATÖR UNILAB LISANS PROGRAMI SAYESINDE KAPASITE VE BASINÇ DÜŞÜMLERI KONTROL EDILMEKTE VE MÜŞTERIYE ILETILMEKTEDIR.
EVS – TEK DEVRELİ EVAPORATOR
EVD – ÇİFT DEVRELİ EVAPORATOR
KAPASİTE Capacity | KAPASİTE Capacity | Su Debisi Flow Rate | Basınç Kaybı Pressure Drop | Gaz Hacmi Freon Volume | Su Hacmi Water Volume | |
MODEL | (kW) | (ton/ref) | m³/h | kpa | L | L |
EV-020 | 21 | 5,97 | 3,5 | 14 | 2,4 | 6,6 |
EV-030 | 31 | 8,81 | 5 | 25 | 2,9 | 8,1 |
EV-040 | 40 | 11,3 | 6,8 | 41 | 3,6 | 10 |
EV-050 | 53 | 15,07 | 9 | 40 | 4 | 11,7 |
EV-060 | 60 | 17,06 | 11,5 | 27 | 5,3 | 17,1 |
EV-070 | 71 | 20,18 | 13 | 34 | 6 | 19,3 |
EV-080 | 81 | 23,03 | 14,5 | 29 | 7 | 22,4 |
EV-100 | 102 | 29 | 18 | 45 | 7,6 | 24,3 |
EV-120 | 124 | 35,25 | 20 | 45 | 9,3 | 29 |
EV-136 | 136 | 38,67 | 21,5 | 49 | 10,6 | 32,7 |
EV-146 | 144 | 40,94 | 25 | 64 | 12,4 | 38,3 |
EV-166 | 175 | 49,76 | 28 | 45 | 13,4 | 41,5 |
EV-186 | 206 | 58,57 | 30 | 46 | 16,5 | 47 |
EV-206 | 209 | 59,42 | 34 | 43 | 18,6 | 52,3 |
EV-246 | 248 | 70,5 | 42 | 63 | 21,2 | 60,5 |
EV-290 | 299 | 82,46 | 49 | 57 | 24,9 | 105,1 |
EV-340 | 340 | 96,67 | 56 | 58 | 27,8 | 103,5 |
EV-390 | 392 | 111,46 | 68 | 48 | 32,8 | 97,7 |
EV-450 | 461 | 131,08 | 76 | 48 | 38,6 | 148,6 |
EV-500 | 513 | 145,86 | 83 | 58 | 42,9 | 143,7 |
EV-590 | 585 | 166,34 | 96 | 77 | 44,6 | 139,2 |
EV-660 | 658 | 187,09 | 118 | 47 | 56,4 | 235,9 |
EV-770 | 772 | 219,51 | 131 | 71 | 64,3 | 223,7 |
EV-850 | 856 | 243,4 | 145 | 47 | 70,6 | 218 |
EV-920 | 921 | 261,88 | 155 | 50 | 76,9 | 212,3 |
EV-1050 | 1050 | 298,56 | 180 | 55 | 92,9 | 255,8 |
EV-1160 | 1178 | 334,95 | 190 | 49 | 109,4 | 329,5 |
EV-1250 | 1283 | 364,81 | 213 | 62 | 114,9 | 323 |
EV-1360 | 1390 | 397,14 | 238 | 65 | 134 | 471 |
EV-1510 | 1550 | 442,86 | 267 | 73 | 151 | 453 |
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|