13 Kva Otomatik Kabinli Dizel Jeneratör
4.700
KDV DAHİL
Min. Sipariş 1
Adet,
İlan No: | #00184024 |
Kategori: | 11- 30 KVA Arası Dizel Jeneratör |
Marka: | Karjen |
Model Tipi: | KJPT13 |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Türkiye |
Teslim Durumu: | 60 Gün |
Konum: | Yukarıdudullu Mah. / Ümraniye / İstanbul |
Kısa Detay: | 2 Yıl Garantili |
Satış Detayı: | Kredi Kartına Taksit, Çekle Şatış, Havale / EFT |
Satıcıyla iletişim kur
Karadeniz Makina Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti.
Danışman : Ahmet Ç.
KARJEN KJPT13 13 Kva Otomatik Kabinli Dizel Jeneratör
GRUP | MODEL | KJPT13 | ||||
Güç / Power | Standby | kVA | 13 | |||
Pf. 0,8 | kW | 10,4 | ||||
Güç / Power | Prime | kVA | 11,7 | |||
Pf. 0,8 | kW | 9,36 | ||||
Akım / Current | A | 19,5 | ||||
ALTERNATÖR | Markası / Brand | SKN | ||||
Model | SKNA-13 | |||||
Gerilim / Voltage (V) | 231 / 400 | |||||
Frekans / Frequency (Hz) | 50 | |||||
İzolasyon sınıfı / Insulation Class | H | |||||
Koruma sınıfı / Drip Proof | IP 21/23 | |||||
İkaz Sistemi / Excitation | Fırçasız | |||||
Voltaj Regülatör Tipi / Voltage Regulator Type | SVR-15 | |||||
Gerilim toleransı / Voltage regulation | ± %5 | |||||
DIZEL MOTOR | Markası / Brand | PENTA | ||||
Model | P485 | |||||
Hava Emiş Tipi / Aspiration | Doğal | |||||
Soğutma Sistemi / Cooling System | Su Soğutmalı | |||||
Silindir hacmi / Displacement | l | 2,16 | ||||
Silindir sayısı ve dizilişi / Cylinder no. & arrangement | 4 Tek Sıra | |||||
Devir / Speed | rpm | 1500 | ||||
Bore ve Stroke | mmxmm | 85x90 | ||||
Sıkıştırma Oranı / Compression Ratio | 18:1 | |||||
Governör Sistemi / Governor System | Mekanik | |||||
Yakıt tüketimi / Fuel consumption | 50% | 100% | ||||
lt/h | 2,45 | 4,9 | ||||
Yakıt Tankı Kapasitesi / Fuel Tank Capacity | Lt | 85 | ||||
Yağ Kapasitesi / Oil Capacity | Lt | 8 | ||||
Radyatör Kapasitesi / Radiator Capacity | Lt | 6,4 |
13 Kva Otomatik Kabinli Dizel Jeneratör Yorumları
Yorum Yap
Bu ürüne yapılmış herhangi bir yorum bulunmamaktadır. İlk yorum yapan sen ol!
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|