Üyelik Gün Sayısı: | 169 Gün |
---|---|
Firma Ünvanı : | Cemax Mühendislik Makina İnş. İml. San. Tic. A.Ş. |
Faaliyet Tipi : | İmalatçı - Üretici |
Firma Kısa Bilgi : | Metal İşleme Makinaları, Abkant Presler, Giyotin Makaslar, Hidrolik Form Presi, Roll Form Makinaları İmalatı ve Satışı |
Çalışan Sayısı : | 11-50 Arası Çalışan |
Şirket Türü : | Anonim Şirketi |
Kuruluş Yılı : | 2013 |
Sermaye : | 500.001-2500.000 TL Arası |
Yıllık Ciro : | 5.000.000 - 24.999.999 TL Arası |
CEMAX mühendislik 1993 yılında talaşlı imalat, hidrolik makine bakımı ve üretimi yaparak sektöre adım atmıştır. Ülkemiz üreticileri beklentileri ve ihtiyaçları dikkate alınarak metal işleme makineleri üretimine 2001 yılında başlamıştır.