160 M3 / Saat Sabit Beton Santrali
Fiyat Sorunuz
İlan No: | #00181428 |
Kategori: | Sabit Beton Santrali |
Marka: | Güriş |
Model Tipi: | GSP 160 |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Türkiye |
Teslim Durumu: | Stokta Var |
Konum: | Cevizli Mah. / Maltepe / İstanbul |
Kısa Detay: | 1 Yıl Garantili |
Satış Detayı: | Görüşülür |
Satıcıyla iletişim kur
Güriş İş Makinaları Endüstri A.Ş.
Danışman : Onur B.
160 m3 / saat Sabit Beton Santrali
GSP 160 model Sabit Beton Santrali 160 m3/saat üretim kapasitesine sahiptir. Santral agrega beslemesini konveyör bant ile yapıp, 4 m3 sıkıştırılmış beton kapasiteli miksere sahiptir. Agrega Bunkerinin göz adedi ve kapasitesi; ihtiyaçlarınız doğrultusunda 4-6 göz ve 40-50-60 m3 göz kapasiteli olarak üretilmektedir.
Santral Kapasitesi
160 m3 / saat
160 m3 / saat
Agrega Bunkeri Göz Adedi
4 - 6 adet
4 - 6 adet
Çimento Silosu
100 - 200 ton
100 - 200 ton
ÖZELLİKLER | BİRİM | SANTRAL TİPİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santral Kapasitesi | ||||||||||||
Sıkıştırılmış Beton | m3 / hr | 160 | ||||||||||
Mikser Özellikleri | ||||||||||||
Mikser Kapasitesi | m3 | 4,0 | ||||||||||
Kuru Hacim | Lt. | 6.000 | ||||||||||
Sıkıştırılmış Beton | Lt. | 4.000 | ||||||||||
Motor Gücü | kW | 2x75 | ||||||||||
Kantarlar | ||||||||||||
Agrega Tartım Kapasitesi | kg | 12.000 | ||||||||||
Cimento Tartım Kapasitesi | kg | 2.800 | ||||||||||
Su Tartım Kapasitesi | Lt | 1.300 | ||||||||||
Katkı Tartım Kapasitesi | kg | 50 | ||||||||||
Agrega Tartım Konveyörü | ||||||||||||
Genişlik | mm | 1.200 | ||||||||||
Uzunluk | mm | 14.600 | ||||||||||
Motor Gücü | kW | 15 | ||||||||||
Mikser Besleme | Bant | |||||||||||
Genişlik | mm | 1.200 | ||||||||||
Uzunluk | mm | 30.000 | ||||||||||
Motor Gücü | kW | 45 | ||||||||||
Agrega Bunkeri | ||||||||||||
Göz Adedi | adet/no | 4-6 | ||||||||||
Göz Kapasitesi | m3 | 40-50-60 | ||||||||||
Toplam | m3 | [ PHONE HIDDEN ] | ||||||||||
Çimento Helezonu | ||||||||||||
Çap | mm | 323 | ||||||||||
Uzunluk | mm | 8.000 | ||||||||||
Motor Gücü | kW | 18,5 | ||||||||||
Çimento Silosu | ||||||||||||
Kapasite | ton | 100-200 | ||||||||||
Adet | adet/no | 2-4 | ||||||||||
Kompresör | ||||||||||||
Kapasite | I/dak. | 2.400 | ||||||||||
Çalışma Basıncı | bar | 6-8 | ||||||||||
Motor Gücü | kW | 15 |
160 M3 / Saat Sabit Beton Santrali Yorumları
Yorum Yap
Bu ürüne yapılmış herhangi bir yorum bulunmamaktadır. İlk yorum yapan sen ol!
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|