100 M3 / Hour Compact Concrete Batching Plant
Fiyat Sorunuz
Min. Sipariş 1
İlan No: | #00182047 |
Kategori: | Kompakt Beton Santrali |
Marka: | Güriş |
Model Tipi: | GCP 100 CT |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Türkiye |
Teslim Durumu: | Stokta Var |
Konum: | Cevizli Mah. / Maltepe / İstanbul |
Kısa Detay: | 1 Yıl Garantili |
Satış Detayı: | Görüşülür |
Satıcıyla iletişim kur
Güriş İş Makinaları Endüstri A.Ş.
Danışman : Onur B.
100 M3 / Hour Compact Concrete Batching Plant
SPECIFICATIONS | UNIT | PLANT TYPE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plant Type | ||||||||||||
Mixer Feeding | Conveyor Belt | |||||||||||
Plant Capacity | m3 / hr | 100 | ||||||||||
Mixer Specifications | ||||||||||||
Model | 3.000/2.000 | |||||||||||
Type | TWIN SHAFT | |||||||||||
Dry Capacity | Lt. | 3.000 | ||||||||||
Compacted Concrete | Lt. | 2.000 | ||||||||||
Motor Power | kW | 37X2 | ||||||||||
Aggregate Bunker | ||||||||||||
Aggregate Compartment | no | 4 | ||||||||||
Compartment Capacity | m3 | 15 - 20 | ||||||||||
Total Compartment Capacity | m3 | 60 - 80 | ||||||||||
Batchers | ||||||||||||
Cement Weighing Capacity | kg | 1.000 | ||||||||||
Water Weighing Capacity | Lt. | 500 | ||||||||||
Addivites Weighing Capacity | kg | 25 | ||||||||||
Mixer Feeding | ||||||||||||
Capacity | m3 | 2 | ||||||||||
Motor Power | kW | 22 | ||||||||||
Brake System | - | - | ||||||||||
Skip Hoist Speed | m/sec. | - | ||||||||||
Safety Systems | - | - | ||||||||||
Aggregate Weighing System | Weighing Conveyer |
|||||||||||
Capacity | m3 | 3 | ||||||||||
Motor Power | kW | - | ||||||||||
Width | mm | - | ||||||||||
Length | mm | - | ||||||||||
Transport Dimensions | ||||||||||||
Main Chasis | ||||||||||||
Width | mm | 2,20 | ||||||||||
Length | mm | 12,3 | ||||||||||
Height | mm | 2,30 | ||||||||||
Total Weight | kg | 12.000 | ||||||||||
4x15 m3 Bunker/BIN | ||||||||||||
Width | mm | 2,35 | ||||||||||
Length | mm | 5,50 | ||||||||||
Height | mm | 2,30 | ||||||||||
Total Weight | kg | 11.000 | ||||||||||
Compressor | ||||||||||||
Capacity | Lt/min. | 1.360 | ||||||||||
Working Pressure | bar | 6-8 | ||||||||||
Motor Power | kW | 5,5 |
100 M3 / Hour Compact Concrete Batching Plant Yorumları
Yorum Yap
Bu ürüne yapılmış herhangi bir yorum bulunmamaktadır. İlk yorum yapan sen ol!
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|