Endüstriyel Zemin Yıkama Makinası T16 / Video
1950
Görüntülenme
Boskar İstif Makinaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
tarafından 27.06.2012 tarihinde eklendi.
Boskar İstif Makinaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
tarafından 27.06.2012 tarihinde eklendi.
Endüstriyel Zemin Yıkama Makinası
Tennart T16
T16 90 D | T16 90 C | |
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ | 910 mm | 910 mm |
VAKUMLAMA ENİ | 1070 mm | 1070 mm |
TEORİK ÇALIŞMA KAPASİTESİ | 9100 m²/h | 9100 m²/h |
PRATİK ÇALIŞMA KAPASİTESİ | 2462 m²/h | 2462 m²/h |
PRATİK ÇALIŞMA KAPASİTESİ (ec-H2O™/FaST™) | 3888 m²/h | 3888 m²/h |
FIRÇA CİNSİ | DİSK | SİLİNDİRİK |
FIRÇA/PED SAYISI | 2 | 2 |
TEMİZ SU/STD.KİRLİ SU TANKI /ES™ İLE KİRLİ SU TANKI | 190/227/280 L | 190/227/280 L |
FIRÇA BASKISI | 0-114 kg | 0-91 kg |
VOLTAJ | 36 V | 36 V |
GÜÇ | AKÜ | AKÜ |
MAKİNA ÖLÇÜSÜ BxExY | 1880/1070/1475 cm | 1880/1070/1475 cm |
AĞIRLIK (AKÜ HARİÇ) | 500 kg | 500 kg |
YÜRÜME HIZI/ÇALIŞMA HIZI | 9,6/6,5 km/h | 9,6/6,5 km/h |
SES ŞİDDETİ | 68 dBA | 68 dBA |
Uzunlu u 1.880 mm (74 in)
Uzunluk (Pre---Sweep ile) 2.510 mm (99 in)
Geni!lik (sileceksiz) 1.040 mm (41 in)
Geni!lik (silecekle) 1.070 mm (42 in)
Geni!lik (yan fõrçayla) 1.170 mm (46 in)
Yükseklik 1.475 mm (58 in)
Koruyucu tavanla yükseklik 2.080 mm (82 in)
Fõrçalama yolu geni!li i 910 mm (36 in)
A õrlõk (Bo!) 500 Kg (1100 lbs)
A õrlõk (standart 235 AH akü ile) 860 Kg (1900 lbs)
GVWR 1270 Kg (2800 lbs)
Sıradaki