22 Palet (20 Kafa) Ahtapot Baskı Makinası
İlan No: | #00215700 |
Kategori: | Ahtapot Baskı Makinası |
Marka: | Andojet |
Model Tipi: | Troy |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Türkiye |
Teslim Durumu: | Stokta Var |
Konum: | Mahmutbey Mah. / Bağcılar / İstanbul |
Kısa Detay: | 1 Yıl Garantili |
Satış Detayı: | Havale / EFT, Görüşülür |
Satıcıyla iletişim kur
Öz Anadolu Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Andojet Troy
22 Palet (20 Kafa) Ahtapot Baskı Makinası
-
Hassas hazırlanmış alüminyum döküm hafif kasnak,
-
Sıfır sapma için sert, palet destek kolları,
-
Wifi bağlantısı ile tablet ana kontrol ünitesi,
-
Kullanıcı dostu işletim sistemi,
-
İnternet üzerinden anında teknik destek,
-
Çevrimiçi yazılım güncellemeleri,
-
Yüksek hızlı AC/servo elektrikli ekipman hareketi,
-
Tek / çift indeks (her iki yönde),
-
Baskı başlangıç / bitiş ve örnek modları,
-
Üretim sayacı,
-
Pas geç butonu,
-
Peletler için ön ısıtma fonksiyon,
-
Elektrikli baskı kafaları,
-
Her baskı istasyonunda kontrol tuş takımı,
-
Kullanışlı ragle sistemi,
-
Bağımsız baskı ve boya yayma hız kontrolü,
-
Bağımsız ragle açı ayarları,
-
Her baskı istasyonunda ragle basınç regülatörü,
-
Yüksek baskı için elektronik seviye ayarı,
-
Hafif petek alumınyum paletler,
-
Tek buton ile veya pedal ile süper hızlı palet değiştirme,
-
Ayak pedalı ile başlatma durdurma ve bekletme fonksiyonu,
-
Güvenlik sistemi,
-
Kiosk tip operatör paneli,
-
Opsiyonel cam palet
ANDOJET TROY OCTOPUS PRINTING MACHINE TECHNICAL SPECIFICATIONS |
|||||||
Column 1 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum Number of Heads | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Print Area | 40 X 60 cm | 40 X 60 cm | 40 X 60 cm | 40 X 60 cm | 40 X 60 cm | 40 X 60 cm | 40 X 60 cm |
50 X 70 cm | 50 X 70 cm | 50 X 70 cm | 50 X 70 cm | 50 X 70 cm | 50 X 70 cm | 50 X 70 cm | |
60 X 80 cm | 60 X 80 cm | 60 X 80 cm | 60 X 80 cm | 60 X 80 cm | 60 X 80 cm | 60 X 80 cm | |
70 X 100 cm | 70 X 100 cm | 70 X 100 cm | 70 X 100 cm | what | what | what | |
80 X 110 cm | 80 X 110 cm | 80 X 110 cm | what | what | what | what | |
Machine Diameter | 350 cm | 360 cm | 390cm | 430 cm | 470cm | 510cm | 550cm |
460cm | 460cm | 500cm | 540 cm | 580cm | 620cm | 660cm | |
470cm | 470cm | 500cm | 545cm | 590cm | 630 cm | 670cm | |
580cm | 625cm | 635cm | 690cm | what | what | what | |
700cm | 710 cm | 740 cm | what | what | what | what | |
Height | 185cm | ||||||
Weight | 2100 | 2300 | 2550 | 2740 | 3150 | 3640 | 3890 |
Air Consumption | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 | 340 | 370 |
Operating pressure | 8 bar(filtered, dry air supply only) | ||||||
Drive System | AC-Servo-Drive Index / electrical squeegee drive | ||||||
Electricity Supply | 3 ph ~ 210/400 V, 50/60 Hz (+/-5%) | ||||||
Electricity consumption | 3,5 kW | ||||||
Electricity consumption | 0.6 kW | ||||||
Printing Sensitivity | ±0.02 | ||||||
Print Capacity | 9(according to model) |
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|