60 M3 / Hour Compact Concrete Batching Plant
Fiyat Sorunuz
Min. Sipariş 1
İlan No: | #00182045 |
Kategori: | Kompakt Beton Santrali |
Marka: | Güriş |
Model Tipi: | GCP 60 ST |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Türkiye |
Teslim Durumu: | Stokta Var |
Konum: | Cevizli Mah. / Maltepe / İstanbul |
Kısa Detay: | 1 Yıl Garantili |
Satış Detayı: | Görüşülür |
Satıcıyla iletişim kur
Güriş İş Makinaları Endüstri A.Ş.
Danışman : Onur B.
60 M3 / Hour Compact Concrete Batching Plant
SPECIFICATIONS | UNIT | PLANT TYPE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plant Type | ||||||||||||
Mixer Feeding | Skip Hoist | |||||||||||
Plant Capacity | m3 / hr | 60 | ||||||||||
Mixer Specifications | ||||||||||||
Model | 1500/1000 | |||||||||||
Type | TWIN SHAFT | |||||||||||
Dry Capacity | Lt. | 1.500 | ||||||||||
Compacted Concrete | Lt. | 1.000 | ||||||||||
Motor Power | kW | 22x2 | ||||||||||
Aggregate Bunker | ||||||||||||
Aggregate Compartment | no | 4 | ||||||||||
Compartment Capacity | m3 | 11,25 - 15 | ||||||||||
Total Compartment Capacity | m3 | 45-60 | ||||||||||
Batchers | ||||||||||||
Cement Weighing Capacity | kg | 500 | ||||||||||
Water Weighing Capacity | Lt. | 300 | ||||||||||
Addivites Weighing Capacity | kg | 12 | ||||||||||
Mixer Feeding | ||||||||||||
Capacity | m3 | 2 | ||||||||||
Motor Power | kW | 18,5 | ||||||||||
Brake System | - | Electromagnetic | ||||||||||
Skip Hoist Speed | m/sec. | Frequency Controlled | ||||||||||
Safety Systems | - | Safety measure against rope break-off | ||||||||||
Aggregate Weighing System | Weighing Conveyer |
|||||||||||
Capacity | m3 | 2 | ||||||||||
Motor Power | kW | 18,5 | ||||||||||
Width | mm | - | ||||||||||
Length | mm | - | ||||||||||
Transport Dimensions | ||||||||||||
Main Chasis | ||||||||||||
Width | mm | 2,35 | ||||||||||
Length | mm | 13.4 | ||||||||||
Height | mm | 2.89 | ||||||||||
Total Weight | kg | 21.500 | ||||||||||
4x15 m3 Bunker/BIN | ||||||||||||
Width | mm | - | ||||||||||
Length | mm | - | ||||||||||
Height | mm | - | ||||||||||
Total Weight | kg | - | ||||||||||
Compressor | ||||||||||||
Capacity | Lt/min. | 1.360 | ||||||||||
Working Pressure | bar | 6-8 | ||||||||||
Motor Power | kW | 5,5 |
60 M3 / Hour Compact Concrete Batching Plant Yorumları
Yorum Yap
Bu ürüne yapılmış herhangi bir yorum bulunmamaktadır. İlk yorum yapan sen ol!
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|