35 M3/Saat Mobil Beton Santrali
Fiyat Sorunuz
İlan No: | #00180934 |
Kategori: | Mobil Beton Santrali |
Marka: | Güriş |
Model Tipi: | GMP 35 |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Türkiye |
Teslim Durumu: | Stokta Var |
Konum: | Cevizli Mah. / Maltepe / İstanbul |
Kısa Detay: | 0 Yıl Muayyer |
Satış Detayı: | Görüşülür |
Satıcıyla iletişim kur
Güriş İş Makinaları Endüstri A.Ş.
Danışman : Onur B.
35 m3/Saat Mobil Beton Santrali
GMP 35 model Mobil Beton Santrali 35 m3/saat üretim kapasitesine sahiptir.
Santral agrega beslemesini konveyör bant ile yapıp, 0,5 m3 sıkıştırılmış beton kapasiteli miksere sahiptir.
Agrega Bunkerinin göz adedi ve kapasitesi; ihtiyaçlarınız doğrultusunda 4 göz ve 11 m3 göz kapasiteli olarak üretilmektedir.
Santral Kapasitesi
35 m3 / saat
35 m3 / saat
Agrega Bunkeri Göz Adedi
4 adet
4 adet
Çimento Silosu
30 ton
30 ton
ÖZELLİKLER | BİRİM | SANTRAL TİPİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santral Kapasitesi | ||||||||||||
Sıkıştırılmış Beton | m3 / saat | 35 | ||||||||||
Mikser Özellikleri | ||||||||||||
Mikser Kapasitesi | m3 | 0,5 | ||||||||||
Kuru Hacim | Lt. | 750 | ||||||||||
Sıkıştırılmış Beton | Lt. | 500 | ||||||||||
Motor Gücü | kW | 18,5 | ||||||||||
Kantarlar | ||||||||||||
Agrega Tartım Kapasitesi | kg | 2.000 | ||||||||||
Cimento Tartım Kapasitesi | kg | 400 | ||||||||||
Su Tartım Kapasitesi | Lt | 200 | ||||||||||
Katkı Tartım Kapasitesi | kg | 12 | ||||||||||
Agrega Tartım Konveyörü | ||||||||||||
Genişlik | mm | 600 | ||||||||||
Uzunluk | mm | 11.750 | ||||||||||
Motor Gücü | kW | 7,5 | ||||||||||
Mikser Besleme | ||||||||||||
Genişlik | mm | Mikser Beslemesi Agrega Tartım Konveyörü ile yapılmaktadır. |
||||||||||
Uzunluk | mm | |||||||||||
Motor Gücü | kW | |||||||||||
Agrega Bunkeri | ||||||||||||
Göz Adedi | adet/no | 4 | ||||||||||
Göz Kapasitesi | m3 | 11 | ||||||||||
Toplam | m3 | 44 | ||||||||||
Çimento Helezonu | ||||||||||||
Çap | mm | 193 | ||||||||||
Uzunluk | mm | 10.000 | ||||||||||
Motor Gücü | kW | 7,5 | ||||||||||
Çimento Silosu | ||||||||||||
Kapasite | ton | 30 | ||||||||||
Adet | adet | 1 | ||||||||||
Kompresör | ||||||||||||
Kapasite | Lt/dak. | 1.100 | ||||||||||
Çalışma Basıncı | bar | 6-8 | ||||||||||
Motor Gücü | kW | 5,5 |
35 M3/Saat Mobil Beton Santrali Yorumları
Yorum Yap
Bu ürüne yapılmış herhangi bir yorum bulunmamaktadır. İlk yorum yapan sen ol!
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|