2 kVA (1800 W) Online UPS Güç Kaynağı
İlan No: | #00238719 |
Kategori: | UPS Güç Kaynakları |
Marka: | Pace Enerji |
Model Tipi: | 2 kVA |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Türkiye |
Teslim Durumu: | Stokta Var |
Konum: | Parseller Mahallesi / Ümraniye / İstanbul |
Satış Detayı: | Kredi Kartına Taksit, Havale / EFT, Kredi Kartı, Görüşülür |
Satıcıyla iletişim kur
Pacelift Asansör San. Ve Tic Ltd. Şti.
2 kVA (1800 W) Online UPS Güç Kaynağı
Pace Enerji'nin Pace 11 Serisi 2 kVA Online Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS), yüksek güvenilirlik ve verimlilik sunan bir cihazdır. PWM ve IGBT teknolojileri ile üretilen bu UPS, mikroişlemci tabanlı dijital kontrol sayesinde enerji yönetimini optimize eder ve güvenliği artırır. Cihaz, tam sinüs dalga çıkışı ile yüklerinize kesintisiz ve stabil bir güç kaynağı sağlar. Büyük LCD ekranı, tüm parametrelerin ve sistem durumu hakkında anlık bilgi verir, kullanıcı dostu arayüzü ile cihazın yönetimi oldukça kolaydır.
Cihazın mikroişlemci kontrollü yapısı, tüm fonksiyonların dijital olarak optimize edilmesini sağlar, böylece yüksek verimlilikle çalışır. DSP (Dijital Sinyal İşleme) teknolojisi sayesinde geniş giriş voltaj aralığına ve güç faktörü düzeltmesine sahip olan bu model, farklı elektriksel ortamlarla uyumlu çalışır. Ayrıca, Cold Start (şebekesiz aküden başlatma) özelliği, cihazın elektrik kesintisi anında akülerden çalışmaya başlamasını sağlar, böylece acil durumlar için sürekli enerji sağlar.
Pace 11, gelişmiş akü yönetim sistemi ile donatılmıştır ve akü ömrünü uzatacak şekilde sürekli izleme ve otomatik testler yapılır. Cihaz, kısa devre, aşırı yük, yüksek ısı, akü deşarjı gibi durumlara karşı güvenlik önlemleri alır. Akıllı fan kontrolü, cihazın sıcaklık seviyelerini optimize eder ve enerji tasarrufu sağlar. Jeneratör uyumluluğu da sağlanarak cihazın jeneratörlerle sorunsuz bir şekilde çalışması sağlanır.
İletişim ve izleme açısından cihazda standart olarak RS232 haberleşme portu bulunur. Opsiyonel USB ve SNMP portları, cihazın uzaktan izlenmesine ve yönetilmesine olanak tanır. Ayrıca, paralelleme özelliği ile birden fazla UPS cihazı bağlanarak kapasite artırılabilir. Eklenebilir akü ünitesi, uzun süreli enerji kesintilerine karşı daha fazla dayanıklılık sağlar.
Pace 11, özellikle hastaneler, endüstriyel tesisler, bankalar ve bilişim sektörü gibi kesintisiz ve güvenli güç gerektiren yerlerde ideal bir çözüm sunar. Geniş giriş voltaj aralığı, ECO modu ve gelişmiş fan kontrolü gibi özellikler sayesinde düşük işletme maliyetleri sağlanır. Ayrıca, cihazın güvenliği, yüksek verimliliği ve esnek kullanım alanları ile her türlü işletme için uygun bir seçenek oluşturur.
Cihazın verimlilik oranı, şebekeden çalışırken %91’e kadar çıkar, akü modunda ise %86’dır. ECO modunda ise %96’ya kadar verimli çalışır. Şebekeden aküye geçiş süresi 0 ms, invertörden bypass’a geçiş süresi ise 4 ms’dir, bu da kesintisiz güç sağlar. Çalışma sıcaklık aralığı 0°C ile 40°C arasındadır ve cihaz IP20 koruma sınıfına sahiptir. Gürültü seviyesi ise 50 dB’nin altındadır.
Pace 11 - 2 kVA, güvenilirlik, enerji verimliliği ve esneklik arayan işletmeler için mükemmel bir tercihtir. Hem küçük hem de büyük ölçekli tesislerde kesintisiz ve güvenli güç sağlamak için tasarlanmış olan bu UPS, ihtiyaç duyduğunuz güvenliği ve verimliliği sağlar.
Özellikler:
- Çıkış Güç Faktörü 0.9
- Otomatik Frekans Algılama
- DSP Teknolojisi
- Giriş Güç Faktörü Düzeltme
- Geniş Giriş Voltaj Aralığı
- Cold Start (Şebekesiz Aküden Başlatma)
- Yüksek Enerji Tasarrufu için ECO Modu
- LCD Ekran üzerinden Seçilebilir Çıkış Gerilimi
- Açılışta Kendini Test Etme
- Gelişmiş Akü Yönetimi
- Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması
- Otomatik Akü Şarjı
- Akıllı Fan Kontrolü
- Jeneratör Uyumluluğu
- Standart RS232 Haberleşme Portu
- Acil Kapatma Fonksiyonu (EPO)
- Manuel Bypass
- USB/SNMP Haberleşme Portu (Opsiyonel)
- Eklenebilir Akü Ünitesi (Opsiyonel)
- Paralelleme Özelliği (Opsiyonel)
Teknik Özellikler:
Model | Pace 11 | Pace 11 | Pace 11 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapasite KVA | 1 KVA | 2 KVA | 3 KVA | ||||||||||||||
Kapasite W | 900W | 1800W | 2700W | ||||||||||||||
Giriş | |||||||||||||||||
Gerilim | 208 / 220 Vac / 230 / 240 Vac | ||||||||||||||||
Gerilim Ağırlığı | 110 ~ 176 Vac (%50 ve %100 yükte doğrusal indirgeme); 176 ~ 280 Vac (değer kaybı yok); 280 ~ 300 Vac (%50 indirgeme | ||||||||||||||||
Frekans | 40 ~ 70 Hz (otomatik algılama | ||||||||||||||||
Güç Faktörü | ≥ 0.99 | ||||||||||||||||
By Pass Gerilim Ağırlığı | %25 ~ +%15 (ayarlanabilir) | ||||||||||||||||
THDI | < %6 | ||||||||||||||||
Çıkış | |||||||||||||||||
By Pass Aşırı Yük | %125: Uzun süreli çalışma; %125~%130: 10dk; %130~%150: 1dk; | ||||||||||||||||
%150~%400: 1s; >%400, < 200ms | |||||||||||||||||
Çıkış | |||||||||||||||||
Gerilim | 208 / 220 Vac / 230 / 240 Vac (LCD ekrandan ayarlama) | ||||||||||||||||
Gerilim Regülatörü | ± %1 | ||||||||||||||||
Frekans
|
45 ~ 55 Hz veya 55 ~ 65 Hz (senkronize aralık); 50 / 60 Hz ± 0.1 Hz (akü mod) | ||||||||||||||||
Dalga Şekli | Sinüs dalga şekli | ||||||||||||||||
Güç Faktörü | 0,9 | ||||||||||||||||
Crest Faktörü | ≤%2 (doğrusal yük), ≤ %5 (doğrusal olmayan yük) | ||||||||||||||||
Aşırı Yük | 105% ~ 125% yükte 1dk, 125% ~ 150% yükte 30 saniye, > 150% yükte 300 ms | ||||||||||||||||
Aküler | |||||||||||||||||
DC Gerilim | 24V 48V 72V | ||||||||||||||||
Dahili Akü | 12V 7AH x 2 | 12V 9AH x 2 | 12V 9AH x 4 | 12V 9AH x 6 | ||||||||||||||||
Şarj Akım (MAKS) | 1.A | ||||||||||||||||
Akü Tekrar Şarj Süresi | Standart model: 3 saatte %90 kapasite geri yüklenir; Uzun süreli model: pilin kapasitesine bağlıdır | ||||||||||||||||
Sistem Özellikleri | |||||||||||||||||
Verim |
≥%90 (Şebekeden çalışma) ≥%91 (Şebekeden çalışma) ≥%92 (Şebekeden çalışma)
≥%85 (Aküden beslenme) ≥%86 (Aküden beslenme) ≥%87 (Aküden beslenme)
≥%95 (ECO mod) ≥%96 (ECO mod) ≥%97 (ECO mod)
|
||||||||||||||||
Transfer Süresi | Şebekeden aküye: 0 ms İnvertörden bypassa: 4 ms | ||||||||||||||||
Korumalar | Kısa Devre, aşırı yük, yüksek ısı, akü deşarj koruması ve fan testi koruması | ||||||||||||||||
Haberleşme | RS232, USB (standart); RS485 / kuru kontaklar / SNMP (opsiyonel) | ||||||||||||||||
Ekran | LCD + LED | ||||||||||||||||
Standartlar | IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11, IEC 61000-2-2, IEC 62040-2, IEC 62040-1, IEC 62040-3 | ||||||||||||||||
Diğer Özellikler | |||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 40°C | ||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | 25°C ~ 55°C (aküsüz) | ||||||||||||||||
Bağıl Nem | 0 ~ %95 (yoğunlaşmasız) | ||||||||||||||||
Çalışma Yüksekliği | 1000 m, artan her 100m’de %1 indirgeme | ||||||||||||||||
Koruma Sınıfı | IP 20 | ||||||||||||||||
Gürültü Seviyesi | < 50 dB | ||||||||||||||||
Boyutlar (G x D x Y) (mm) | 144x312x216 144x417x216 191x419x335 | ||||||||||||||||
Paketli Boyutlar (G x D x Y) (mm) | 230x402x315 230x506x315 277x500x435 | ||||||||||||||||
Net Ağırlık (KG) | 10,4 11 16,4 24,3 | ||||||||||||||||
Brüt Ağırlık (KG) | 11 10,4 17,8 25,9 |
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|