15-20 Adet/Dakika Şeker Hamuru Hattı
110.000
KDV DAHİL
Min. Sipariş 1
Adet,
İlan No: | #00242372 |
Kategori: | Şeker Hamuru Hattı |
Marka: | Soyyiğit Gıda |
Model Tipi: | SŞHT |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Türkiye |
Teslim Durumu: | Stokta Var |
Konum: | Akçaburgaz Mah. / Esenyurt / İstanbul |
Satış Detayı: | Havale / EFT, Görüşülür |
Satıcıyla iletişim kur
Soyyiğit Gıda Sanayi Ve Tic. A.Ş.
Danışman : Soyyiğit G.
15-20 Adet/Dakika Şeker Hamuru Hattı
MAKİNE ADI | KAPASİTE |
Ters Yatay Ambalaj Makinası | 10-40 Adet/Dakika |
Hamur Extruder Makinası | 15-20 Adet/Dakika |
Şeker Hamuru Mix ve Lift | 300 Kg Hacim |
Yağ Eritme Tankı | 150-200 Kg Hacim |
Pudra Şekeri Değirmeni | 150 Kg/ Saat |
|
|||||
o Sistemin tamamını kontrol edebilen PLC kontrol sistemi | |||||
o Dijital sayıcı (Dokunmatik Ekran Üzeri) | |||||
o Çalışma kapasitesini gösteren dijital takometre (Dokunmatik ekran üzeri) | |||||
o 2 C hassasiyetli set değerini gösteren dijital termostat | |||||
o 1,1 Kw 1,5 Hp AC Hız kontrol cihazı | |||||
o Rulman yataklı konveyör destekli çene grubu | |||||
o Pnömatik hareketli gezer çene sistemi | |||||
o Ribon baskı ve Inkjet cihaza sinyal gönderim uçları | |||||
o Disk grubuna hareket veren servo motor sistemi | |||||
o Disk ve çene grubunu ayrı aynı kumanda edebilme | |||||
o Rulman yataklı bobin grubu akış sistemi | |||||
o Sertliği yay baskısı ile ayarlanan bobin grubu fren sistemi | |||||
o Baskı rengini hafızaya alan fotosel sistemi | |||||
o OPP, metalize, Pearlize, Triplex ve türevleri çalışabilme özelliği | |||||
o Sürtünmeyi engelleyen ambalaj üzeri besleme ve taşıma sistemi | |||||
o 10 mm ve 150 mm genişliğindeki ürünleri ambalaj yapabilme | |||||
o 50 mm ve 300 mm uzunluğundaki ürünleri ambalaj yapabilme | |||||
o 1 mm ve 70 mm yüksekliğindeki ürünleri ambalaj yapabilme | |||||
o Stop konumunda çene sabitleme sensörü | |||||
o İstenilen adette otomatik stop ve uyarı | |||||
o Kodlama sistemi ile ayar sabitleme | |||||
o Sabitlenen ayarı ekrandan isteme (Mamül İsmi İle) | |||||
o 10-40 Adet/Dakika Poşet kapasitesi. | |||||
o Tekli ve çoklu mamülleri ambalajlayabilme sistemi | |||||
o Tamamı 304 kalite taşlı paslanmaz kaporta | |||||
o Toplam güç harcaması 5 Kw | |||||
o Besleme Gerilimi 3 Faz 380 V | |||||
o Çekilen Akım Toplam 16 A | |||||
o AC Motor Gücü 1,1 Kw | |||||
o Servo Motor gücü 800 V | |||||
o Motor Gerilimi 3 Faz 220 V | |||||
o 60 cm Çıkış Konveyörü |
|
|||||||||||||||
o PLC Kontrol Sistemi | |||||||||||||||
o AC Hız kontrol cihazı | |||||||||||||||
o 2 C Hassasiyetli dijital termostat | |||||||||||||||
o Dijital sayıcı (Dijital ekranda) | |||||||||||||||
o İstenilen adette otomatik stop | |||||||||||||||
o Çalışma kapasitesini gösteren dijital takometre (Dijital ekranda) | |||||||||||||||
o Dijital ekranda zaman ayarlı kesme boyu ayarlama | |||||||||||||||
o AC Motorlu redüktrü helezon mili tahrik sistemi | |||||||||||||||
o Kesme boyunu ayarlayan fotosel sistemi | |||||||||||||||
o Fotosel noktasını istenilen ölçüde ayarlayabilme | |||||||||||||||
o Paslanmaz ve Polyamid malzeme destekli kalıp aparatı | |||||||||||||||
o İstenilen ölçülerde hazırlanan kalıp aparat grubu | |||||||||||||||
o Hazne çevresi komple çift cidarlı ısıtma sistemi | |||||||||||||||
o Mekanik hareketli pnomatik destekli ürün kesme | |||||||||||||||
o Ürün ölçülerine uyumlu özel yuva sistemli kalıp grubu | |||||||||||||||
o Ürünün yapışmasını önleyen teflon ya da derlin kalıp | |||||||||||||||
o Ortalama saatte 500 – 700 Kg ürün işleme kapasitesi (Gramaja Göre) | |||||||||||||||
o Ters yatay ambalaj makinesi ile senkron çalışabilme | |||||||||||||||
o Dakikada 15 – 20 Adet ürün çıkışı ve kesimi | |||||||||||||||
o Besleme gerilimi 3 Faz 380 V | |||||||||||||||
o Motor gerilimi 3 Faz 220 V | |||||||||||||||
o Çekilen Akım toplam 32 A | |||||||||||||||
o AC Motor gücü 4 Kw – 5.5 Hp |
15-20 Adet/Dakika Şeker Hamuru Hattı Yorumları
Yorum Yap
Bu ürüne yapılmış herhangi bir yorum bulunmamaktadır. İlk yorum yapan sen ol!
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|