30/40 kW Kayış Kasnaklı Vidalı Kompresör / Video
Dalgakıran Tidy 40
30/40 kW Kayış Kasnaklı Vidalı Kompresör
Kayış Kasnaklı Vidalı Kompresör
Tidy kompresörler küçük ve orta ölçekli işletmelerde her daim yüksek performans sunar.
- Yeni nesil vida bloğu ve motor
- Elektronik kontrol özelliği
- Yüksek basınçlı kap çeliğinden imal edilmiş yüksek basınç hava tankı opsiyonu
- Servis dostu tasarım sayesinde duruş süresini en aza indirir ve bakım maliyetlerini düşürür, ekonomiktir.
- Depolu ve entegre kurutuculu modellerin kompakt yapısı sayesinde kapladığı alan son derece düşüktür, diğer makinelerinize alan açar.
Kontrolör
• 2 kompresör harici bir ana kontrolöre ihtiyaç duymadan M/S (Master/Slave-Eş yaşlandırmalı) çalışabilme fonksiyonu
• Dahili ModBus haberleşmesi
• Kullanıcı dostu ekran arayüzü
• Son 20 adet alarm için Alarm Geçmişi Kaydı
• Haftanın her günü için ayrı ayrı ayarlanabilir 3 farklı zaman aralığında makinayı çalıştırma ve durdurma özelliğine sahip haftalık programlayıcı (30 kW üstü)
• Bakım uyarıları ve geçmişi(30 kW üstü)
• Dahili ModBus haberleşmesi
• Kullanıcı dostu ekran arayüzü
• Son 20 adet alarm için Alarm Geçmişi Kaydı
• Haftanın her günü için ayrı ayrı ayarlanabilir 3 farklı zaman aralığında makinayı çalıştırma ve durdurma özelliğine sahip haftalık programlayıcı (30 kW üstü)
• Bakım uyarıları ve geçmişi(30 kW üstü)
Ana Motor Tahrik Sistemi
• IE3 verimlilik sınıfında elektrik motoru
• Yıldız/üçgen motor yol verme sistemi
• Yumuşak yol verme opsiyonu
• Kayış-kasnaklı tahrik sistemi
• Kolay kayış gerdirme sistemi ve burçlu kasnaklar ile servis kolaylığı
• Yıldız/üçgen motor yol verme sistemi
• Yumuşak yol verme opsiyonu
• Kayış-kasnaklı tahrik sistemi
• Kolay kayış gerdirme sistemi ve burçlu kasnaklar ile servis kolaylığı
Vida Bloğu
• Dayanıklı, yüksek kapasitede hava sağlayan, her modelin kapasite ihtiyacına göre özel seçilen vida bloğu
• Yeni rotor profilleri ile daha az kayıplı hava üretimi ve daha düşük tork ihtiyacı
• Yük taşıma kabiliyetleri artırılmış yeni nesil rulman tasarımı
• Yeni rotor profilleri ile daha az kayıplı hava üretimi ve daha düşük tork ihtiyacı
• Yük taşıma kabiliyetleri artırılmış yeni nesil rulman tasarımı
Soğutma Sistemi
• Doğrudan ana motora bağlı sessiz ve etkili eksenel fan (TIDY 3-20)
• Sıcaklık kontrollü ilave eksenel fan (TIDY 20B-50)
• Sıcaklık kontrollü ilave eksenel fan (TIDY 20B-50)
• Spin-on separatör; Kolay değiştirilebilir özelliğiyle montaj ve demontaj kolaylığı
Dalgakıran Tidy 40 Teknik Özellikleri
Model | Basınç | Kapasite | Motor Gücü | Hava Bağlantısı | Hava Tankı / Kurutucu Modeli | Boyutlar [BoyxEnxYükseklik] (mm) |
Ağırlık (kg) |
Ses Seviyesi | ||||
bar | psi | m3/min | cfm | kW/HP | Deposuz | Depolu ve Kurutuculu | Deposuz | Depolu ve Kurutuculu | dB(A) | |||
TIDY 3 | 7.5 | 110 | 0.38 | 13.4 | 2.2/3,0 | G 1/2” | 200-250L DK 10 |
900x550x860 | 1834x550x1335 | 167 | 288 | 68 |
TIDY 4 | 7.5 | 110 | 0.41 | 14.5 | 3,0/4,0 | G 1/2” | 200-250L DK 20 |
900x550x860 | 1834x550x1335 | 159 | 290 | 68 |
10 | 145 | 0.36 | 12.7 | |||||||||
TIDY 5 | 7.5 | 110 | 0.56 | 19.8 | 4,0/5,5 | G 1/2” | 200-250L | 900x550x860 | 1834x550x1335 | 175 | 306 | 69 |
10 | 145 | 0.46 | 16.3 | DK 20 | ||||||||
13 | 190 | 0.35 | 12.3 | |||||||||
TIDY 7 | 7.5 | 110 | 0.8 | 28.3 | 5,5/7,5 | G 1/2” | 200-250L | 1050x550x835 | 1425x550x1310 | 197 | 328 | 69 |
10 | 145 | 0.65 | 23 | DK 30 | ||||||||
13 | 190 | 0.53 | 18.7 | |||||||||
TIDY 10 | 7.5 | 110 | 1.15 | 40.6 | 7,5/10 | G 3/4” | 500L | 1050x550x835 | 1912x640x1612 | 205 | 408/437 | 69 |
10 | 145 | 0.95 | 33.6 | DK 40 | ||||||||
13 | 190 | 0.77 | 27.2 | |||||||||
TIDY 15 | 7.5 | 110 | 1.7 | 60 | 11/15 | G 3/4” | 500L | 1217x650x915 | 1915x655x1605 | 274 | 477/506 | 69 |
10 | 145 | 1.4 | 49.5 | DK 40 | ||||||||
13 | 190 | 1.16 | 41 | |||||||||
TIDY 20 | 7.5 | 110 | 2.25 | 79.5 | 15/20 | G 3/4” | 500L | 1217x670x915 | 1915x655x1605 | 305 | 510/539 | 69 |
10 | 145 | 1.96 | 69.2 | DK 50 | ||||||||
13 | 190 | 1.61 | 56.9 | |||||||||
TIDY 20 B | 7.5 | 110 | 2.7 | 95.4 | 15/20 | G 1” | - | 1276x850x1435 | - | 420 | - | 69 |
10 | 145 | 2.3 | 81.2 | |||||||||
13 | 190 | 1.9 | 67.1 | |||||||||
TIDY 25 | 7.5 | 110 | 3.3 | 116.6 | 18,5/25 | G 1” | - | 1276x850x1435 | - | 465 | - | 69 |
10 | 145 | 2.8 | 98.9 | |||||||||
13 | 190 | 2.4 | 84.8 | |||||||||
TIDY 30 | 7.5 | 110 | 3.8 | 134.2 | 22/30 | G 1” | - | 1276x850x1435 | - | 449 | - | 70 |
10 | 145 | 3.5 | 123.6 | |||||||||
13 | 190 | 3 | 106 | |||||||||
TIDY 40 | 7.5 | 110 | 4.6 | 162.5 | 30/40 | G 1 1/4” | - | 1610x1030x1755 | - | 698 | - | 70 |
10 | 145 | 4 | 141.3 | |||||||||
13 | 190 | 3.6 | 127.1 | |||||||||
TIDY 40 B | 7.5 | 110 | 5.2 | 183.7 | 30/40 | G 1 1/4” | - | 1610x1030x1755 | - | 710 | - | 70 |
10 | 145 | 4.3 | 151.9 | |||||||||
13 | 190 | 3.7 | 130.7 | |||||||||
TIDY 50 | 7.5 | 110 | 6.4 | 226 | 37/50 | G 1 1/4” | - | 1610x1030x1755 | - | 740 | - | 70 |
10 | 145 | 5.4 | 190.7 | |||||||||
13 | 190 | 4.3 | 151.9 |
Sıradaki