Dalgakıran Inversys 45 Plus (45/60 Kw) Değişken Hızlı Vidalı Kompresör
Fiyat Sorunuz
Min. Sipariş 1
Adet
İlan No: | #00233868 |
Kategori: | Vidalı Kompresör |
Marka: | Dalgakıran |
Model Tipi: | Inversys 45 Plus |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Türkiye |
Teslim Durumu: | Stokta Var |
Konum: | Aydınlı Mah. / Tuzla / İstanbul |
Satış Detayı: | Havale / EFT |
Satıcıyla iletişim kur
Air Center Compressor San. ve Tic. A.Ş.
Danışman : Hava Merkezi K.
Dalgakıran Inversys 45 Plus
45/60 kW Değişken Hızlı Vidalı Kompresör
Yüksek kaliteli donanımı ve ileri mühendislik sayesinde endüstriyel üretim ihtiyacınıza göre verimli ve esnek bir kullanım sağlar.
- %65’lere varan enerji tasarrufu *
- Sabit çıkış basınç değerinde çalışma
- Geniş çalışma basınç aralığı (5-14 bar) **
- Yumuşak kalkış sayesinde uzun komponent ömürleri
- Pik akımın olumsuz etkilerinden korunma
- Çok değişken basınçlı hava ihtiyaçlarında bile etkin ve enerji verimli basınçlı hava üretimi
- * Değişken ihtiyacı olan işletmelerde invertörlü olmayan kompresörler ile karşılaştırıldığında
- ** İhtiyaca uygun talep edilmesi durumunda özel olarak üretilmektedir
Ana Motor Tahrik Sistemi
• IE3 verimlilik sınıfında elektrik motoru
• Elastik kaplinle (1:1) birebir direkt akuple
• Elastik kaplin kullanımı sayesinde bakım gerektirmeyen uzun ömürlü ve verimli güç aktarım sistemi
• Frekans konvertörü ile değişken hızlı yol verme
• Motor rulmanları için yüksek sıcaklık koruması (INVERSYS 15-315 Plus )
• Elastik kaplinle (1:1) birebir direkt akuple
• Elastik kaplin kullanımı sayesinde bakım gerektirmeyen uzun ömürlü ve verimli güç aktarım sistemi
• Frekans konvertörü ile değişken hızlı yol verme
• Motor rulmanları için yüksek sıcaklık koruması (INVERSYS 15-315 Plus )
Vida Bloğu
• Her modelin kapasite ihtiyacına göre yüksek kapasitede hava sağlayan, dayanıklı ve özel seçilen vida bloğu
• Yeni rotor profilleri ile daha az kayıplı hava üretimi
• Yük taşıma kabiliyetleri artırılmış yeni nesil rulman tasarımı
• Yeni rotor profilleri ile daha az kayıplı hava üretimi
• Yük taşıma kabiliyetleri artırılmış yeni nesil rulman tasarımı
Hava ve Yağ Seperatörü
• Ürün serisine bağlı olarak spin-on ya da daldırma tip separatör tasarımı
• Kolay sökülebilen spin-on tipi separatör (INVERSYS 5-37 Plus)
• Yüksek verimli uzun ömürlü daldırma tip separatör (INVERSYS 45-315 Plus)
• Kolay sökülebilen spin-on tipi separatör (INVERSYS 5-37 Plus)
• Yüksek verimli uzun ömürlü daldırma tip separatör (INVERSYS 45-315 Plus)
Kontrolör
• Dahili ModBus haberleşmesi
• Kullanıcı dostu ekran arayüzü
• Harici bir ana kontrolöre ihtiyaç duymadan 30 kW ve üzeri modellerde 5 kompresöre kadar çoklu, 22 kW ve altı modellerde 2 kompresöre kadar Master/Slave haberleşmesi ile eş yaşlandırmalı çalışabilme özelliği
• Dual PID özelliği ile aynı anda hem basınç hem sıcaklık PID’si yapabilme özelliği (30 kW ve üzeri)
• Kullanıcı dostu ekran arayüzü
• Harici bir ana kontrolöre ihtiyaç duymadan 30 kW ve üzeri modellerde 5 kompresöre kadar çoklu, 22 kW ve altı modellerde 2 kompresöre kadar Master/Slave haberleşmesi ile eş yaşlandırmalı çalışabilme özelliği
• Dual PID özelliği ile aynı anda hem basınç hem sıcaklık PID’si yapabilme özelliği (30 kW ve üzeri)
Soğutma Sistemi
• Sıcaklık kontrollü eksenel fan (INVERSYS 5-22 Plus)
• İnvertör kontrollü fanlar sayesinde optimum çalışma sıcaklığı ile enerji verimliliği (INVERSYS 30-315 Plus)
• İnvertör kontrollü fanlar sayesinde optimum çalışma sıcaklığı ile enerji verimliliği (INVERSYS 30-315 Plus)
Dalgakıran Inversys 45 Plus Teknik Özellikleri
Model | Basınç | Kapasite | Motor Gücü | Hava Bağlantısı | Boyutlar | Ağırlık | Ses Seviyesi | ||||||
Minimum | Maximum | ||||||||||||
Bar | PSI | m³/dk | SCFM | m³/dak | SCFM | kW / HP | En | Boy | Yükseklik | kg | dB (A) | ||
Inversys 5 Plus | 7,5 | 110 | 0,38 | 11 | 1,03 | 32 | 5,5/7,5 | 1/2" | 1025 | 650 | 950 | 235 | 69 |
10 | 145 | 0,37 | 10 | 0,83 | 27 | ||||||||
13 | 190 | 0,36 | 14 | 0,64 | 23 | ||||||||
Inversys 7 Plus | 7,5 | 110 | 0,42 | 13 | 1,40 | 42 | 5,5/7,5 | 1/2" | 1025 | 650 | 950 | 255 | 69 |
10 | 145 | 0,43 | 12 | 1,20 | 35 | ||||||||
13 | 190 | 0,43 | 27 | 0,95 | 29 | ||||||||
Inversys 11 Plus | 7,5 | 110 | 0,77 | 27 | 1,80 | 64 | 11 / 15 | 3/4" | 1175 | 730 | 1000 | 305 | 69 |
10 | 145 | 0,81 | 29 | 1,61 | 57 | ||||||||
13 | 190 | 0,74 | 16 | 1,30 | 46 | ||||||||
Inversys 15 Plus | 7,5 | 110 | 0,99 | 35 | 2,85 | 101 | 15/20 | 3/4" | 1175 | 730 | 1000 | 345 | 71 |
10 | 145 | 0,97 | 34 | 2,33 | 82 | ||||||||
13 | 190 | 0,99 | 35 | 2,07 | 73 | ||||||||
Inversys 18 Plus | 7,5 | 110 | 1,10 | 37 | 3,50 | 124 | 18,5/25 | 1" | 1275 | 850 | 1465 | 465 | 71 |
10 | 145 | 1,00 | 36 | 3,00 | 106 | ||||||||
13 | 190 | 1,10 | 38 | 2,60 | 92 | ||||||||
Inversys 22 Plus | 7,5 | 110 | 1,30 | 32 | 4,20 | 140 | 22/30 | 1" | 1275 | 850 | 1465 | 500 | 71 |
10 | 145 | 1,30 | 32 | 3,80 | 124 | ||||||||
13 | 190 | 1,20 | 29 | 3,00 | 99 | ||||||||
Inversys 30 Plus | 7,5 | 110 | 1,22 | 43 | 5,30 | 187 | 30/40 | 1 1/4" | 1575 | 1030 | 1750 | 695 | 71 |
10 | 145 | 1,22 | 43 | 4,60 | 162 | ||||||||
13 | 190 | 1,21 | 43 | 4,00 | 141 | ||||||||
Inversys 37 Plus | 7,5 | 110 | 1,30 | 46 | 6,80 | 240 | 37/50 | 1 1/4" | 1575 | 1030 | 1750 | 715 | 71 |
10 | 145 | 1,30 | 45 | 5,80 | 205 | ||||||||
13 | 190 | 1,30 | 44 | 5,00 | 177 | ||||||||
Inversys 45 Plus | 7,5 | 110 | 1,30 | 46 | 7,60 | 268 | 45/60 | 1 1/4" | 1575 | 1030 | 1750 | 945 | 73 |
10 | 145 | 1,20 | 43 | 6,80 | 240 | ||||||||
13 | 190 | 1,20 | 44 | 5,90 | 208 | ||||||||
Inversys 55 Plus | 7,5 | 110 | 2,50 | 88 | 9,90 | 350 | 55/75 | 1 1/2" | 2000 | 1200 | 1810 | 1290 | 75 |
10 | 145 | 2,40 | 84 | 8,20 | 290 | ||||||||
13 | 190 | 2,60 | 91 | 7,40 | 260 | ||||||||
Inversys 75 Plus | 7,5 | 110 | 2,60 | 91 | 12,90 | 456 | 75/100 | 1 1/2" | 2000 | 1200 | 1810 | 1390 | 77 |
10 | 145 | 2,50 | 88 | 10,90 | 385 | ||||||||
13 | 190 | 2,50 | 88 | 9,60 | 339 | ||||||||
Inversys 90 Plus | 7,5 | 110 | 6,20 | 220 | 16,80 | 593 | 90/125 | 2" | 2500 | 1400 | 2037 | 2020 | 78 |
10 | 145 | 6,00 | 213 | 14,40 | 509 | ||||||||
13 | 190 | 6,20 | 221 | 12,30 | 434 | ||||||||
Inversys 110 Plus | 7,5 | 110 | 6,63 | 234 | 20,10 | 710 | 110/150 | 2" | 2500 | 1400 | 2037 | 2380 | 78 |
10 | 145 | 7,11 | 251 | 17,30 | 611 | ||||||||
13 | 190 | 7,04 | 249 | 15,00 | 530 | ||||||||
Inversys 132 Plus | 7,5 | 110 | 6,90 | 244 | 24,30 | 858 | 132/180 | 2 1/2" | 2750 | 1805 | 2000 | 2555 | 78 |
10 | 145 | 6,80 | 239 | 20,30 | 717 | ||||||||
13 | 190 | 9,74 | 344 | 18,10 | 639 | ||||||||
Inversys 160 Plus | 7,5 | 110 | 6,80 | 239 | 28,20 | 996 | 160/220 | 2 1/2" | 2750 | 1805 | 2000 | 2760 | 78 |
10 | 145 | 7,13 | 252 | 24,60 | 869 | ||||||||
13 | 190 | 8,50 | 299 | 21,70 | 766 | ||||||||
Inversys 200 Plus | 7,5 | 110 | 14,03 | 495 | 37,50 | 1324 | 200/270 | NW 80 | 3250 | 2250 | 2450 | 4460 | 79 |
10 | 145 | 13,90 | 490 | 32,30 | 1141 | ||||||||
13 | 190 | 13,81 | 488 | 28,80 | 1017 | ||||||||
Inversys 250 Plus | 7,5 | 110 | 13,60 | 479 | 45,20 | 1596 | 250/340 | NW 100 | 3250 | 2250 | 2450 | 5600 | 79 |
10 | 145 | 13,51 | 477 | 38,50 | 1360 | ||||||||
13 | 190 | 13,50 | 475 | 33,50 | 1183 | ||||||||
Inversys 315 Plus | 7,5 | 110 | 13,20 | 466 | 54,10 | 1911 | 315/430 | NW 100 | 3250 | 2250 | 2450 | 6000 | 79 |
10 | 145 | 13,23 | 467 | 44,30 | 1564 | ||||||||
13 | 190 | 12,93 | 457 | 38,00 | 1342 |
Güç (HP)60
Motor Gücü (kW)45
Çalışma Basıncı13 Bar
Kapasite5,90 m3
Dalgakıran Inversys 45 Plus (45/60 Kw) Değişken Hızlı Vidalı Kompresör Yorumları
Yorum Yap
Bu ürüne yapılmış herhangi bir yorum bulunmamaktadır. İlk yorum yapan sen ol!
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|