60 M3 / Saat Sabit Beton Santrali
Fiyat Sorunuz
İlan No: | #00181420 |
Kategori: | Sabit Beton Santrali |
Marka: | Güriş |
Model Tipi: | GSP 60 |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Türkiye |
Teslim Durumu: | Stokta Var |
Konum: | Cevizli Mah. / Maltepe / İstanbul |
Kısa Detay: | 1 Yıl Garantili |
Satış Detayı: | Görüşülür |
Satıcıyla iletişim kur
Güriş İş Makinaları Endüstri A.Ş.
Danışman : Onur B.
60 m3 / saat Sabit Beton Santrali
GSP 60 model Sabit Beton Santrali 60 m3/saat üretim kapasitesine sahiptir. Santral agrega beslemesini konveyör bant ile yapıp, 1 m3 sıkıştırılmış beton kapasiteli miksere sahiptir. Agrega Bunkerinin göz adedi ve kapasitesi; ihtiyaçlarınız doğrultusunda 4 göz ve 20-30 m3 göz kapasiteli olarak üretilmektedir.
Santral Kapasitesi
60 m3 / saat
60 m3 / saat
Agrega Bunkeri Göz Adedi
4 adet
4 adet
Çimento Silosu
75 - 100 ton
75 - 100 ton
ÖZELLİKLER | BİRİM | SANTRAL TİPİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santral Kapasitesi | ||||||||||||
Sıkıştırılmış Beton | m3 / hr | 60 | ||||||||||
Mikser Özellikleri | ||||||||||||
Mikser Kapasitesi | m3 | 1,0 | ||||||||||
Kuru Hacim | Lt. | 1.500 | ||||||||||
Sıkıştırılmış Beton | Lt. | 1.000 | ||||||||||
Motor Gücü | kW | 37-45 | ||||||||||
Kantarlar | ||||||||||||
Agrega Tartım Kapasitesi | kg | 4.000 | ||||||||||
Cimento Tartım Kapasitesi | kg | 700 | ||||||||||
Su Tartım Kapasitesi | Lt | 400 | ||||||||||
Katkı Tartım Kapasitesi | kg | 12 | ||||||||||
Agrega Tartım Konveyörü | ||||||||||||
Genişlik | mm | 800 | ||||||||||
Uzunluk | mm | 14.600 | ||||||||||
Motor Gücü | kW | 11 | ||||||||||
Mikser Besleme | Bant | |||||||||||
Genişlik | mm | 800 | ||||||||||
Uzunluk | mm | 25.000 | ||||||||||
Motor Gücü | kW | 18,5 | ||||||||||
Agrega Bunkeri | ||||||||||||
Göz Adedi | adet/no | 4 | ||||||||||
Göz Kapasitesi | m3 | 20-30 | ||||||||||
Toplam | m3 | 80-120 | ||||||||||
Çimento Helezonu | ||||||||||||
Çap | mm | 219 | ||||||||||
Uzunluk | mm | 10.000 | ||||||||||
Motor Gücü | kW | 11 | ||||||||||
Çimento Silosu | ||||||||||||
Kapasite | ton | 75-100 | ||||||||||
Adet | adet/no | 1-2 | ||||||||||
Kompresör | ||||||||||||
Kapasite | I/dak. | 2.100 | ||||||||||
Çalışma Basıncı | bar | 6-8 | ||||||||||
Motor Gücü | kW | 5,5 |
60 M3 / Saat Sabit Beton Santrali Yorumları
Yorum Yap
Bu ürüne yapılmış herhangi bir yorum bulunmamaktadır. İlk yorum yapan sen ol!
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|