1400'Lük Sünger Kurutmalı Yatay Cam Yıkama Makinesi
Fiyat Sorunuz
Min. Sipariş 1
İlan No: | #00180688 |
Kategori: | Yatay Cam Yıkama Makinası |
Marka: | Girmaksan |
Model Tipi: | GM-1400S |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Türkiye |
Teslim Durumu: | 60 Gün |
Konum: | Yiğitler Mah / Yıldırım / Bursa |
Satış Detayı: | Havale / EFT |
Satıcıyla iletişim kur
Girmaksan Makine
Danışman : Hakkı K.
Girmaksan GM-1400S
1400'Lük Yatay Cam Yıkama Makinesi
Yatay cam yıkama makinesi düz ve ayna camları yıkamak ve kurutmak için kullanılan özel cam yıkama makinedir. Cam yükleme, ön yıkama fırçalama, temiz su durulama, sünger çubuk su emiş, soğuk/sıcak hava kurutma ve çıkış konveyör parçalarından oluşur. Su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz malzemeden imal edilmiştir. Konveyör bant hızı sürücü tarafından ayarlanır.
TEKNİK DETAYLAR | GM-600S | GM-800S | GM-1000S | GM-1200S | GM-1400S | GM-1600S |
Çalışma Hızı | 0,5-5 M/dk. | 0,5-5 M/dk. | 0,5-5 M/dk. | 0,5-5 M/dk. | 0,5-5 M/dk. | 0,5-5 M/dk. |
Max. Cam Genişliği | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1600 mm |
Min. Cam Genişliği | 50 mm | 100 mm | 100 mm | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
Cam Kalınlık Aralığı | 2-4 mm | 3-6 mm | 3-6 mm | 3-8 mm | 3-8 mm | 3-10 mm |
Fırça Parça Sayısı & Çapı | 8 ad./40 mm | 8 ad./60 mm | 8 ad./60 mm | 8 ad./70 mm | 8 ad./80 mm | 8 ad./80 mm |
Sünger Parça Sayısı & Çapı | 6 ad./40 mm | 6 ad./55 mm | 6 ad./55 mm | 8 ad./55 mm | 8 ad./70 mm | 8 ad./70 mm |
Toplam Güç | 8,5 kw | 8,5 kw | 8,5 kw | 11,5 kw | 11,5 kw | 11,5 kw |
Makine Ölçüsü (W) – (L) – (H) | 1000*1850*1100 mm | 1250*2850*1150 mm | 1450*2850*1150 mm | 1650*3500*1200 mm | 1850*3500*1200 mm | 2350*4500*1200 mm |
Makine Ağırlığı | 600 kg | 680 kg | 750 kg | 900 kg | 1050 kg | 1200 kg |
Hava Isıtıcısı |
|
|
|
|
|
|
Üfleyici |
|
|
|
|
|
|
Su Filtresi |
|
|
|
|
|
|
1800'Lük Cam Yıkama Makineleri
1400'Lük Sünger Kurutmalı Yatay Cam Yıkama Makinesi Yorumları
Yorum Yap
Bu ürüne yapılmış herhangi bir yorum bulunmamaktadır. İlk yorum yapan sen ol!
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|