295.508 kCal Kompresörlü Pistonlu Hava Soğutma Chiller
Fiyat Sorunuz
Min. Sipariş 1
Adet
İlan No: | #00193061 |
Kategori: | Hava Soğutmalı Chiller |
Marka: | Isı-Tan |
Model Tipi: | CC260 |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Türkiye |
Teslim Durumu: | Sipariş Üzerine |
Konum: | İsmetpaşa Mah. / Bayrampaşa / İstanbul |
Satış Detayı: | Görüşülür |
Satıcıyla iletişim kur
Isı-Tan Isıtma Soğutma Yedek Parça Ve Makina San. Tic. Ltd .Şti.
Danışman : Emre K.
ISI-TAN CC260
295508 kCal Kompresörlü Pistonlu Hava Soğutma Chiller
HAVA SOĞUTMALI SCROLL/PİSTONLU KOMPRESÖRLÜ MODELLER
Düşük ses seviyesi
Düşük enerji tüketimi
Elektrostatlk toz boya
Maksimum koruma ve emniyet ekipmanları
2 yıl garanti,
10 yıl yedek parça garantisi
Bağımsız çift soğutma devresi
Teknik Bİlgiler | CC260 | |
Soğutma Kapasitesi | kCal | 295 508 |
Soğutma Kapasitesi | kW | 337,8 |
Su Çıkış Çalışma Aralığı | °C | -5 / +30 |
Max. Ortam Sıcaklığı | °C | + 40 (R134 A Gazı ile +60 °C ) |
Soğutucu Akışkan | R407 C | |
Kompresör Verimi | 4,86 | |
Norm. Kompresör Gücü | kW | 2×34,8 |
Fan Gücü | kW | 6×1,94 |
Fan Sayısı / Çap | ad/mm | 6×800 |
İç Pompa Debi | m³ | 53,1 |
İç Pompa Basınç | Bar | 1,4 |
İç Pompa Güç | kW | 2,2 |
Çalışma Gerilimi (Standart) | V/Hz | 400 / 50,3 PE |
Norm. Toplam Güç Tüketimi | kW | 83,5 |
Bağlantılar | G/Ç | 3”/3” |
Ölçüler | mm | 2260x4500x2450 |
Net Ağırlık | kg | 3450 |
Renk | RAL | 6034/7021 |
Soğutma Kapasitesi (kCal)295.508
Ölçüler2260x4500x2450 mm
295.508 kCal Kompresörlü Pistonlu Hava Soğutma Chiller Yorumları
Yorum Yap
Bu ürüne yapılmış herhangi bir yorum bulunmamaktadır. İlk yorum yapan sen ol!
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|