160 Ton (20 Kw) Plastik Enjeksiyon Makinası / Video
282
Görüntülenme
Ikaros Makine Kalıp İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.
tarafından 25.08.2023 tarihinde eklendi.
Ikaros Makine Kalıp İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.
tarafından 25.08.2023 tarihinde eklendi.
VİLTECH X İkaros Makine 160T
160 Ton (20 kW) Plastik Enjeksiyon Makinası
Güçlü mekanik sistem, hassas kalıp ayarı, lineer cetveller ile hassas enjeksiyon ve üstün kaliteli performans alınmasını sağlıyor.
Yüksek Performanslı Servo Sistemle Donatılmıştır. Servo Motorun Çıkış Gücü Fazla Enerji Kaybı Olmadan Yükle Değişir. Basınç Tutma Esnasında Motor Hızını Düşürür Ve Enerji Tüketimi Son Derece Düşüktür. Motor Soğutma Esnasında Çalışmaz Ve Enerji Tüketimi Sıfırdır. Güç, Su Tasarrufu ve Gürültüyü Azaltırken Enjeksiyon Doğruluğunu Artırır. Hidrolik Enjeksiyon Makinelerinde Gerçek Bir Yeni Devrim.
Yüksek Tepki Veren Servo Motor ve İçten Dişli Pompa Sistemiyle Donatılan UN-M7, Maksimum Çıkışa Yalnızca 0,05 Saniyede Ulaşarak Geleneksel Hidrolik Enjeksiyon Makinelerine Göre Çok Daha Hızlı, Çevrimi Etkin Bir Şekilde Kısaltıyor ve Üretim Verimliliğini Artırıyor.
UN-M7'nin Hassasiyeti, İç Dişli Pompanın Hassasiyeti Üzerine Bindirilir ve Yüksek Hassasiyetli Basınç Geri Besleme Cihazı Sayesinde Kapalı Bir Döngü Oluşturur. Enjeksiyon Tekrarlanabilirliği, Geleneksel Hidrolik Makineden Daha İyi Enjeksiyon Kararlılığı ve Oranını Gösteren 3'e Ulaşabilir Nitelikli Kalıp Parçaları Önemli Ölçüde Arttırılır.
Optimize plaka tasarımı, mafsallı yatak ve hareketli plakanın tek parça dökümü, çarprazkafa kılavuz desteğinin tek parça dökümü, mafsallı koltuk ve arka plaka. Sadece rijitliği değil aynı zamanda kalıp açma hassasiyetini de geliştirir
İkaros Makine 160T Teknik Özellikleri:
AÇIKLAMA | DESCRIPTION | UNIT | VT-160V7 | ||
CLAMPING UNIT / MENGENE ÜNİTESİ | |||||
Kilitleme Kuvveti | Clamping Force | ton | 160 | ||
Maks. Aralık Mesafesi | Max. daylight | mm | 970 | ||
Kalıp Açma Mesafesi | Clamping Stroke | mm | 450 | ||
Kolonlar Arası Mesafe | Clearance Between Tie Bars | mm | 470X470 | ||
Min. Kalıp Ölçüsü | Min Mould Dimension | Mm | 329X329 | ||
Kalıp Kalınlığı (min-max) | Mould Thickness Range | mm | 160-520 | ||
İtici Kuvveti | Ejector Force | ton | 4.9 | ||
İtici Mesafesi | Ejector stroke | mm | 140 | ||
İtici Sayısı | No. of Ejector Pins | unit | 5 | ||
Sistem Basıncı | System Pressure | MPa | 17.5 | ||
INJECTION UNIT / ENJEKSİYON ÜNİTESİ | |||||
Uluslararası Şartname | Inernational Specification | 740 | |||
Vida Çapı | Screw diameter | mm | 42 | 47 | 53 |
Enjeksiyon Kapasitesi | Theoretical Shot Volume | cm3 | 326 | 408 | 518 |
Enjeksiyon Ağırlığı | Shot Weight (PS) | g | 296 | 371 | 472 |
Vida L/D Oranı | Length/Diameter Ratio | L/D | 23.5 | 21.0 | 18.6 |
Enjeksiyon Basıncı | Injection Pressure | M Pa | 226 | 180.2 | 142 |
Enjeksiyon Oranı | Injection Rate | cm3/s | 149 | 186 | 237 |
Enjeksiyon Mesafesi | Injection Stroke | mm | 235 | ||
Vida Hızı | Screw Speed | RPm | 234 | ||
GENERAL UNIT / GENEL BİLGİLER | |||||
Ana Motor | Major Motor | kW | 20 | ||
Isıtıcı Alanı Sayısı | No. of Heater Zones | unit | 3+1 | ||
Isıtıcı Gücü | Heater Input Power | kW | 10.9/12.1 | ||
Yağ Tankı Kapasitesi | Oil Tank Capacity | L | 275 | ||
Makine Ağırlığı | Net Weight | ton | 5.1 | ||
Makine Ölçüleri | Machine Dimension(L*W*H) | M | 5.2x1.4x1.9 |
Sıradaki