8 Palet Ahtapot Baskı Makinası 2 / Video
Andojet Sonic
8 Palet Ahtapot Baskı Makinası
ANDOJET SONIC AHTAPOT BASKI MAKİNESİ TEKNİK ÖZELLİKLER |
|||||||
Sütun 1 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksimum Kafa Sayısı | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Baskı Alanı | 40 X 60 cm | 40 X 60 cm | 40 X 60 cm | 40 X 60 cm | 40 X 60 cm | 40 X 60 cm | 40 X 60 cm |
50 X 70 cm | 50 X 70 cm | 50 X 70 cm | 50 X 70 cm | 50 X 70 cm | 50 X 70 cm | 50 X 70 cm | |
60 X 80 cm | 60 X 80 cm | 60 X 80 cm | 60 X 80 cm | 60 X 80 cm | 60 X 80 cm | 60 X 80 cm | |
70 X 100 cm | 70 X 100 cm | 70 X 100 cm | 70 X 100 cm | n.a. | n.a. | n.a. | |
80 X 110 cm | 80 X 110 cm | 80 X 110 cm | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Makina Çapı | 350 cm | 360 cm | 390 cm | 430 cm | 470 cm | 510 cm | 550 cm |
460 cm | 460 cm | 500 cm | 540 cm | 580 cm | 620 cm | 660 cm | |
470 cm | 470 cm | 500 cm | 545 cm | 590 cm | 630 cm | 670 cm | |
580 cm | 625 cm | 635 cm | 690 cm | n.a. | n.a. | n.a. | |
700 cm | 710 cm | 740 cm | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Yükseklik | 185 cm | ||||||
Ağırlık | 2100 | 2300 | 2550 | 2740 | 3150 | 3640 | 3890 |
Hava Tüketimi | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 | 340 | 370 |
Çalışma Basıncı | 8 bar(filtered, dry air supply only) | ||||||
Tahrik Sistemi | AC-Servo-Drive Index / electrical squeegee drive | ||||||
Elektrik Besleme | 3 ph ~ 210/400 V, 50/60 Hz (+/-5%) | ||||||
Elektrik Tüketimi | 3,5 kW | ||||||
Elektrik Tüketimi | 0,6 kW | ||||||
Baskı Hassasiyeti | ±0,02 | ||||||
Baskı Kapasite | 900 - 1200 (according to model) | ||||||
Kolay, anlaşılır ve kullanışlı dokunmatik ana kontrol paneli | Kalıp bağlarken her kafada mini kontrol paneli sayesinde makinenin tüm fonksiyonlarını yerine getirebilme imkanı |
Sipariş üzerine değişiklikler yapılabilir
Operatöre ve ragle gidiş – geliş hızına göre değişkendir.
Sıradaki