Gmp 230/160 İki Kademeli Vakum Pompası
Fiyat Sorunuz
Min. Sipariş 1
İlan No: | #00166084 |
Kategori: | İki Kademeli Vakum Pompası |
Marka: | Gücüm Pompa |
Model Tipi: | GMP 230/160 |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Türkiye |
Teslim Durumu: | Stokta Var |
Konum: | Piripaşa Mah. / Beyoğlu / İstanbul |
Satış Detayı: | Kredi Kartına Taksit, Havale / EFT, Kredi Kartı |
Satıcıyla iletişim kur
Gücüm Pompa Makina San. Tic. A.Ş.
Danışman : Gücüm P.
İki Kademeli Vakum Pompası Sıvı Halkalı
- Vakum Pompası Klasik dizayn, uzun ömür.
- Kavitasyon problemi daha az yaşanır.
- Emniyetli ve verimli olarak çalışırlar.
- Her çeşit gaz ve buharı emebilirler.
- Sessiz ve titreşimsiz çalışırlar.
- İç yağlama gerektirmez.
- İşletme ve yatırım maliyeti düşüktür.
- Bakım gerektirmeden uzun süre yüksek verimle çalışırlar.
- Dönen parçalar metalik bir temas yapmazlar.
- Geniş malzeme seçenekleriyle her ortamda kullanılabilirler.
- Emilen gazların sıkıştırılması hemen hemen izotermaldir.
- Gazla beraber az miktarda sıvıyı da emebilirler.
Vakum Pompası Gücüm Pompa GMP 230/160 Teknik Özellikleri
MODEL | Giriş ve Çıkış |
Mutlak Basınç |
mbar | 400 | 200 | 100 | 80 | 60 | 40 | 33 | Servis Suyu (lt/dk) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
torr | 300 | 150 | 75 | 60 | 45 | 30 | 25 | ||||
Vakum | mmHg | -460 | -610 | -685 | -700 | -715 | -730 | -735 | |||
Motor (kW) |
Devir (d/d) |
Emme Kapasitesi (m³/h) | |||||||||
GMP 145/080 | DN 32 | 3 | 1450 | 54 | 54 | 54 | 53 | 48 | 40 | 30 | 6 |
GMP 185/050 | DN 40 | 4 | 1450 | 105 | 108 | 105 | 97 | 85 | 70 | 50 | 12 |
GVP 200/120 | DN 40 | 5.5 | 1450 | 150 | 155 | 145 | 140 | 130 | 110 | 90 | 14 |
GVP 200/170 | DN 40 | 5.5 | 1450 | 180 | 190 | 190 | 185 | 165 | 140 | 110 | 16 |
GVP 230/120 | DN 50 | 11 | 1450 | 260 | 270 | 270 | 250 | 215 | 190 | 175 | 30 |
GVP 230/160 | DN 50 | 11 | 1450 | 330 | 350 | 345 | 325 | 290 | 240 | 200 | 35 |
GVP 230/220 | DN 50 | 15 | 1450 | 370 | 420 | 450 | 430 | 360 | 300 | 240 | 45 |
GMP 230/160 | DN 50 | 11 | 1450 | 330 | 350 | 350 | 340 | 300 | 240 | 200 | 35 |
GMP 230/200 | DN 50 | 15 | 1450 | 390 | 440 | 440 | 420 | 360 | 290 | 225 | 40 |
GMP 250/160 | DN 65 | 15 | 1450 | 430 | 460 | 470 | 450 | 390 | 330 | 40 | |
GMP 250/200 | DN 65 | 18.5 | 1450 | 490 | 530 | 540 | 520 | 440 | 360 | 45 | |
GMP 250/240 | DN 65 | 22 | 1450 | 540 | 590 | 610 | 590 | 500 | 400 | 50 | |
GVP 275/160 | DN 80 | 18.5 | 1450 | 620 | 650 | 610 | 590 | 485 | 410 | 50 | |
GVP 275/220 | DN 80 | 22 | 1450 | 730 | 760 | 740 | 700 | 590 | 480 | 60 | |
GVP 275/260 | DN 80 | 30 | 1450 | 820 | 860 | 840 | 790 | 680 | 530 | 65 |
Gmp 230/160 İki Kademeli Vakum Pompası Yorumları
Yorum Yap
Bu ürüne yapılmış herhangi bir yorum bulunmamaktadır. İlk yorum yapan sen ol!
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|