7-8 Paket/Dakika Tam Otomatik Shrink Makinası
15.000
+KDV
Min. Sipariş 1
Adet
İlan No: | #00211620 |
Kategori: | Tam Otomatik Shrink Makinesi |
Marka: | Yazıcı Makina |
Model Tipi: | ADM 55 |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Türkiye |
Teslim Durumu: | Sipariş Üzerine |
Konum: | Yeşilce Mah. / Kağıthane / İstanbul |
Kısa Detay: | 2 Yıl Garantili |
Satış Detayı: | Havale / EFT, Görüşülür |
Satıcıyla iletişim kur
Yazıcı Makina Kaplama ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti.
Danışman : Yazıcı M.
7-8 Paket/Dakika Tam Otomatik Shrink Makinası
SİSTEM BİLGİLERİ
Teknoloji | Otomatik |
Kapasite | 7-8 Paket/Dakika |
Bıçak Boyu | 600 mm |
Çene | Teflon Kaplı Analog Soğuk Çene |
MAX.TÜNEL ÖLÇÜLERİ
Max.Yükseklik | 400 mm |
Max.Genişlik | 600 mm |
Max. Uzunluk | 1250 mm |
MAX.TÜNEL ISI BİLGİLERİ
Max.Isı Yüksekliği Ayarı | 350°C (Elektronik Termostatlı) |
Min. Isı Düşürme Ayarı | 30°C |
Isıtıma Ünitesi | 1 Adet |
Hava Dağıtma Ünitesi | 1 Adet |
Soğutma Fanı | 1 Adet |
MAX.YAPACAĞI AMBALAJ ÖLÇÜLERİ
Max.Yükseklik | 300 mm |
Max.Genişlik | 450 mm |
Max. Uzunluk | 450 mm |
MAX. MAKİNA YERLEŞİM PLAN ÖLÇÜLERİ |
|
Gereken Uzunluk Alanı | 2500 mm |
Gereken Genişlik Alanı | 1000 mm |
Gereken Yükseklik Alanı | 1600 mm |
Max. Makine Ağırlığı | 900 Kg |
MAKİNA START İÇİN GEREKEN LÜZUMLU ENERJİ |
|
Elektrik Besleme | 380 V- 3 Ph, 50-60 Hz. |
Maksimum Çalışma Güç | 5 Kw |
Ortalama Güç | 4 Kw/h |
Makine Kontolü | PLC |
MAKİNA START İÇİN GEREKEN LÜZUMLU HAVA İHTİYACI |
|
Maksimum Hava Basncı | 5 Bar |
Minimum Hava Basıncı | 4 Bar |
Maksimum Hava Tüketimi | 60 lit./min |
MAKİNA START İÇİN GEREKEN POLİETİLEN(FOLYO) ÖLÇÜLERİ | |
Maks. Polietilen(Folyo) Uzunluk | 550 mm |
Maks. Polietilen(Folyo) Çapı | 350 mm |
Max. Polietilen(Folyo) Mikron Kalınlık | 200 Mikron |
Min. Polietilen(Folyo) Mikron Kalınlık | 50 Mikron |
Uygun Film(Folyo) | PE-Polietilen |
7 - 8 PPM Ergonomik Tip Tam Otomatik Shrink Makinası
7-8 Paket/Dakika Tam Otomatik Shrink Makinası Yorumları
Yorum Yap
Bu ürüne yapılmış herhangi bir yorum bulunmamaktadır. İlk yorum yapan sen ol!
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|