12-50 mm Bombe Bükme Makinası
Fiyat Sorunuz
Min. Sipariş 1
Adet
İlan No: | #00199850 |
Kategori: | Bombe ve Sac Şekillendirme Makinası |
Marka: | SBFM |
Model Tipi: | BSM Serisi |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Türkiye |
Teslim Durumu: | Stokta Var |
Konum: | Beyazıt Mhl. / Selçuklu / Konya |
Satış Detayı: | Havale / EFT, Görüşülür |
Satıcıyla iletişim kur
Biko Export Management Company
Danışman : Yılmaz S.
Biko Export BSM
12-50 mm Bombe Bükme Makinası
Sanayide basınçlı ya da basınçsız, ince ve ya kalın cidarlı, silindirik, metal kapların taban ve tavanlarını kapatmada kullanılan bombeli ve ya bombesiz kapakların uç kısımlarını bükme işlemini yapar. Kapağın merkez kısmında delik vardır.
*Sac kıvırma kapasitesi 24 kg/mm2 akma sınırı olan çeliğe göre verilmiştir.
*Ölçüler yaklaşık değerlerdir. SBFM haber vermeden ölçüleri değiştirebilir.
Düz ve ya bombeli yapıdaki dairesel sacların kenarları sıvama kalıpları ile sıvanır. Bu sayede sac kenarları radiuslanmış ve flanşlama işlemi gerçekleşmiş olur.
- LPG
- LNG
- Akaryakıt
- Gıda
- Otoklavlar
- Reaktörler.
Biko Export BSM Teknik Özellikleri:
Model | Max.Kalınlık |
Max.Kalınlık (SS-AISI 304-316) |
Max.Sıvama Sac Çapı |
Min.Sıvama Sac Çapı |
Max.Sıvama Radyusu |
Min.Sıvama Radyusu |
Motor Gücü |
Ölçüler(U-G-Y) | Ağırlık |
mm | mm | Ømm | Ømm | mm | mm | kW | mm | kg | |
BSM 3012 | 12 | 8 | 3000 | 400 | 300 | 25 | 30 | 4 | 8000 |
BSM 5012 | 12 | 8 | 5000 | 400 | 300 | 25 | 30 | 5 | 8500 |
BSM 3016 | 16 | 10 | 3000 | 400 | 400 | 30 | 37 | 4 | 9500 |
BSM 5016 | 16 | 10 | 5000 | 400 | 400 | 30 | 37 | 5 | 10000 |
BSM 3025 | 25 | 16 | 3000 | 450 | 500 | 50 | 45 | 5 | 13500 |
BSM 5025 | 25 | 16 | 5000 | 450 | 500 | 50 | 45 | 6 | 14500 |
BSM 5030 | 30 | 20 | 5000 | 600 | 600 | 80 | 55 | 7 | 16000 |
BSM 5040 | 40 | 25 | 5000 | 600 | 700 | 100 | 66 | 75 | 20000 |
BSM 5050 | 50 | 32 | 5000 | 800 | 800 | 150 | 75 | 75 | 29000 |
12-50 mm Bombe Bükme Makinası Yorumları
Yorum Yap
Bu ürüne yapılmış herhangi bir yorum bulunmamaktadır. İlk yorum yapan sen ol!
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|