Ray Bağlantı Statik ve Yarı Statik Dinamik Bükme Test Cihazı
Fiyat Sorunuz
Min. Sipariş 1
Adet
İlan No: | #00199919 |
Kategori: | Bükme Test Cihazları |
Marka: | İbertest |
Model Tipi: | MFPIB Serisi |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | İspanya |
Teslim Durumu: | 90 Gün |
Konum: | Beylikdüzü OSB Mah. / Beylikdüzü / İstanbul |
Satış Detayı: | Havale / EFT |
Satıcıyla iletişim kur
Ebatest Ölçüm Ve Kontrol Cihazları San. Ve Tic. Ltd. Şti
Danışman : Heybul G.
İbertest MFPIB Serisi
Ray Bağlantı Statik ve Yarı Statik Dinamik Test Cihazı
MFPIB serisi test makineleri, ana uluslararası standartlara uygun olarak kaynaklı ray bağlantılarında otomatik statik ve yarı statik bükme testlerinin yapılmasına izin verir.
MODEL | MFPIB-200 | MFPIB-2500 | MFPIB-3000 |
---|---|---|---|
Maximum traction-compression force | ± 2000 kN | ± 2500 kN | ± 3000 kN |
Force measurement | High stiffness strain gauge force transducer for static tests | ||
Calibrated measuring range | 2% to 100% of the nominal capacity of the load cell | ||
Class | 0.5 according to EN-ISO 7500 standard | ||
Resolution in force | 5-digit floating point | ||
Vertical distance on the 3-point bending device 1 | 0 - 1000 mm | 0 - 1000 mm | 0 - 1000 mm |
Measurement of the piston position. | 0 - 240 mm | 0 - 240 mm | 0 - 240 mm |
Position trasducer | Digital displacement sensor Resolution: 1 micron |
||
Piston stroke | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Power supply | 3 ph 380 V + N + T, 50/60 Hz (Connection power to be defined according to the hydraulic unit installed)3 |
||
Test frame dimensions 4 (Width x Bottom x Height) | 1645 (2070 with open doors) x 800 x 1930 mm | 1645 (2070 with open doors) x 800 x 1930 mm | 1845 (2270 with open doors) x 1000 x 2130 mm |
Approx. weight without testing devices | 2580 Kg | 2790 Kg | 3250 Kg |
Ray Bağlantı Statik ve Yarı Statik Dinamik Bükme Test Cihazı Yorumları
Yorum Yap
Bu ürüne yapılmış herhangi bir yorum bulunmamaktadır. İlk yorum yapan sen ol!
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|