15-90 mm Konik Kilit Sistemi
İlan No: | #00204982 |
Kategori: | Konik Kilit Sistemi |
Marka: | UTL |
Model Tipi: | UTL 500 |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Türkiye |
Teslim Durumu: | Stokta Var |
Konum: | Başakşehir Mah. / Başakşehir / İstanbul |
Satış Detayı: | Havale / EFT, Görüşülür |
Satıcıyla iletişim kur
UTL Konik Kilit Sistemleri
15-90 mm Konik Kilit Sistemleri
UTL 500 serisi, Milden mile bağlantıları için tasarlanmış rijit kaplinler sunar ve 15 mm'den 90 mm'ye kadar boyutlarda mevcuttur. Bu sistemler, şaft uçlarının kolay açısal zamanlamasını ve eksenel ayarını sağlar, bu da orta tork ve bükme momentlerinin anahtarsız olarak iletilmesine olanak tanır. Bu özellikler, onları rijit mil-mil bağlantıları için ekonomik bir çözüm haline getirir. Çift çaplı versiyonlar da mevcuttur.
Teknik Özellikler ve Performans Verileri:
- Ölçüler:
- d: 15 mm'den 90 mm'ye kadar
- D: 50 mm'den 135 mm'ye kadar
- L1: 50 mm'den 100 mm'ye kadar
- L: 56 mm'den 110 mm'ye kadar
- Bağlantı Elemanları: M6, M8, M10, DIN 912
- Bağlantı Elemanları Sınıfı: 12.9 Tip
- Tork Kapasitesi:
- Ma (Nm): 17 Nm'den 83 Nm'ye kadar
- Mt (Nm): 140 Nm'den 5,930 Nm'ye kadar
- Kuvvet (kN): 19 kN'den 132 kN'ye kadar
- Basınç (N/mm²): 128 N/mm²'den 285 N/mm²'ye kadar
- Ağırlık (kg): Model ve boyutlarına göre değişken
UTL 500 serisindeki her model, çeşitli endüstriyel uygulamalarda güvenilir ve verimli performans sağlamak üzere tasarlanmıştır ve onları makine mühendisliği ve otomotiv endüstrilerinde vazgeçilmez bir bileşen haline getirir.
İki konik yanak, bir iç çember ve DIN 912 normlarına uygun bağlantı elemanlarından oluşmaktadır. Orta tork gerektiren yerlerde uygulanması önerilir. Milden mile bağlantı yapmak için tasarlanmıştır. Farklı çaplı millerde de uygulanabilmektedir.
15 - 90 mm Konik Kilit Sistemleri Teknik Özellikleri:
Sipariş Kodu / Code | Ölçüler / Dimensions | Bağlantı elemanları / Tightening screws | Başarımlar / Performances | Ağırlık / Weight kg | |||||||
d | D | L1 | L | DIN 912 | Ma | Mt | Fass | Ps | |||
mm | mm | mm | mm | Ad. | 12.9 TİP | Nm | Nm | kN | N/mm² | ||
UTL 500 - 15 | 15 | 50 | 50 | 56 | 4 | M6 | 17 | 140 | 19 | 285 | 0,4 |
UTL 500 - 16 | 16 | 50 | 50 | 56 | 4 | M6 | 17 | 160 | 20 | 267 | 0,4 |
UTL 500 - 17 | 17 | 50 | 50 | 56 | 4 | M6 | 17 | 180 | 21 | 251 | 0,5 |
UTL 500 - 18 | 18 | 50 | 50 | 56 | 4 | M6 | 17 | 180 | 20 | 237 | 0,5 |
UTL 500 - 19 | 19 | 50 | 50 | 56 | 4 | M6 | 17 | 200 | 21 | 225 | 0,5 |
UTL 500 - 20 | 20 | 50 | 50 | 56 | 4 | M6 | 17 | 220 | 22 | 213 | 0,5 |
UTL 500 - 22 | 22 | 50 | 60 | 66 | 6 | M6 | 17 | 320 | 29 | 247 | 0,6 |
UTL 500 - 24 | 24 | 55 | 60 | 66 | 6 | M6 | 17 | 390 | 32 | 227 | 0,6 |
UTL 500 - 25 | 25 | 55 | 60 | 66 | 6 | M6 | 17 | 420 | 33 | 218 | 0,6 |
UTL 500 - 28 | 28 | 60 | 60 | 66 | 6 | M6 | 17 | 440 | 31 | 194 | 0,7 |
UTL 500 - 30 | 30 | 60 | 60 | 66 | 6 | M6 | 17 | 500 | 34 | 181 | 0,7 |
UTL 500 - 32 | 32 | 65 | 60 | 66 | 6 | M6 | 17 | 540 | 34 | 170 | 1,3 |
UTL 500 - 35 | 35 | 75 | 75 | 83 | 4 | M8 | 41 | 570 | 32 | 146 | 1,3 |
UTL 500 - 38 | 38 | 75 | 75 | 83 | 4 | M8 | 41 | 670 | 35 | 134 | 1,3 |
UTL 500 - 40 | 40 | 75 | 75 | 83 | 4 | M8 | 41 | 740 | 37 | 128 | 1,3 |
UTL 500 - 42 | 42 | 78 | 75 | 83 | 4 | M8 | 41 | 780 | 37 | 121 | 2,8 |
UTL 500 - 45 | 45 | 85 | 85 | 93 | 6 | M8 | 41 | 1 260 | 56 | 150 | 2,5 |
UTL 500 - 48 | 48 | 90 | 85 | 93 | 6 | M8 | 41 | 1 310 | 55 | 141 | 2,4 |
UTL 500 - 50 | 50 | 90 | 85 | 93 | 6 | M8 | 41 | 1 420 | 57 | 135 | 2,3 |
UTL 500 - 55 | 55 | 95 | 85 | 93 | 8 | M8 | 41 | 2 110 | 77 | 164 | 3,3 |
UTL 500 - 60 | 60 | 100 | 85 | 93 | 8 | M8 | 41 | 2 330 | 78 | 150 | 3,2 |
UTL 500 - 65 | 65 | 105 | 85 | 93 | 8 | M8 | 41 | 2 550 | 78 | 139 | 3 |
UTL 500 - 70 | 70 | 115 | 100 | 110 | 6 | M10 | 83 | 3 370 | 96 | 138 | 5,4 |
UTL 500 - 75 | 75 | 120 | 100 | 110 | 6 | M10 | 83 | 3 640 | 97 | 128 | 5 |
UTL 500 - 80 | 80 | 125 | 100 | 110 | 8 | M10 | 83 | 5 220 | 130 | 161 | 4,7 |
UTL 500 - 85 | 85 | 130 | 100 | 110 | 8 | M10 | 83 | 5 570 | 131 | 151 | 5,9 |
UTL 500 - 90 | 90 | 135 | 100 | 110 | 8 | M10 | 83 | 5 930 | 132 | 143 | 6 |
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|