30 mm Bağ Yapma Bantlı Çember Makinası
İlan No: | #00241179 |
Kategori: | Bantlı Çember Makinası |
Marka: | Flymark |
Model Tipi: | BM30 |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Türkiye |
Teslim Durumu: | Stokta Var |
Konum: | Fevziçakmak Mah. / Pendik / İstanbul |
Kısa Detay: | 2 Yıl Garantili |
Satış Detayı: | Havale / EFT, Görüşülür |
Satıcıyla iletişim kur
Flymark Mühendislik Makina Ve Dış Ticaret Limited Şirketi
30 mm Bağ Yapma Bantlı Çember Makinası
✓ Bağ yapma prosesi makinelerinde kullanıcıların ihtiyacına göre uygun çözümler.
✓ Gıda sektörü için gıda sınıfı makineler.
✓ 12 – 15 – 20 – 30 – 50 – 70 mm genişlikli makineler.
✓ Elektrik ve Hava Tahrikli makinelerle farklı kapasitelerde ve maliyetlerde makineler.
✓ Hazır gıda, baskı, makine, tekstil ve daha pek çok sektöre uygun çözümler.
✓ 2 saniyede bir bant yapma hızı ile çalışma imkânı.
✓ Düşük enerji tüketimi.
✓ Film Bantlar, Kraft Kağıtlar ve Baskılı Bantlar ile çeşitli çözümler.
✓ Isıyla yapıştırarak 5 N’a kadar sıkı bantlama kapasitesi.
✓ Kodlama cihazları ile entegrasyon.
✓ PLC arayüzü ile otomasyona entegrasyon şansı.
Teknik Veriler | Değerler |
---|---|
Makine Bant Genişlikleri | 12 mm - 20 mm - 30 mm - 50 mm – 70 mm Bant Genişlikleri |
Gereken Gerilim - Akım Güç Değerleri | AC 230V - 50HZ* |
Bant Yapma Hızı | 31 bağ/dk (BM30 ürünü) |
Gerekli Hava Basıncı | 4 - 6 bar (Hava Tahrikli modellerde) |
Bağ Yapılabilir Ürün Büyüklükleri | Min: 40 x 80 mm Maks: 360 x 200 mm |
Bant Tipleri | Film Bantlar, Kraft Kağıtlar, Baskılı Bantlar |
Bağ Sıkma Kapasitesi (Newton) | 5 N ile 50 N arası (Maki neye göre değişir.) |
Güç Tüketimi | 500 W |
Ortam Nem ve Sıcaklık | 10 ~ 80 % - 0°C ~ 55°C |
Kodlama Cihazı Entegrasyonu | Evet |
Fotosel | Fotosel, Pedal ve Tetik Alma Entegrasyonu |
Ağırlık | 100 kg (BM30) |
Makine Genişleme | WK Serisinde 1000 metreye kadar bant takabilme imkânı |
Otomasyon Entegrasyonu | Evet |
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|---|---|---|
Irak | USD | 0,00 | 0,00 |
Suriye | TL | 0,00 | 0,00 |