3000 Ton Servo Plastik Enjeksiyon Makinası
İlan No: | #00170348 |
Kategori: | Enjeksiyon Makinası |
Marka: | Ce-Ba/Haitai |
Model Tipi: | CB 3000 |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Türkiye |
Teslim Durumu: | Stokta Var |
Konum: | Başakşehir Mah. / Başakşehir / İstanbul |
Satış Detayı: | Leasing'e Uygun, Havale / EFT, Kredi Kartı |
Satıcıyla iletişim kur
Haitai Plastik Enjeksiyon Makineleri İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.
3000 Ton Servo Plastik Enjeksiyon Makinası
Ce-Ba/Haitai CB Serisi CB 3000
Enerji tasarrufu enjeksiyon kalıplama makinesi yüksek performanslı servo motor kontrol sistemi ile donatılmıştır, Bu çalışmada, servo motorlu enjeksiyon makinelerinin tasarımı amaçlanmıştır.
Yapılan bu çalışma ile servo motorlar kullanılarak tasarlanan yeni nesil plastik enjeksiyon tezgahının klasik A/C motorlu tezgahlara göre teknolojik kazanımları, özellikleri, hızı, hassasiyeti, enerji verimliliği ve kalite yönünden karşılaştırılması görülmüştür.
Ce-Ba/Haitai CB 1000 Teknik Özellikleri
ODEL KODU | CB2500 | ||||||||
ENJEKSIYON UNITESi | INJECTION UNIT | BIRIM/Unit | |||||||
Vida Tipi | Screw Type | A | B | C | D | ||||
Vida Çapr | Screw diameter | mm | 130 | 140 | 150 | 160 | |||
Vida L/D Orani | Screw L/D ratio | L/D | 26 | 24 | 22 | 21 | |||
Plastiklestirme Orani (PS) | Plasticizing rate(PS) | g/s | |||||||
Enjeksiyon Hacmi | Shot volume(therretical) | cm3 | 9460 | 11238 | 12900 | 11662 | |||
Enj.Garamaji | Injection weight(ps) | g | 8608 | 10226 | 11739 | 10612 | |||
Enjeksiyon Orani | Injection rate | g/s | 1172 | 1360 | 1560 | 1650 | |||
Enjeksiyon Basinci | Injection pressure | MPa | 190 | 163 | 142 | 126 | |||
Vida Devir HIZI | Screw speed | rpm | 70 | ||||||
MENGENE UNITESi | CLAMPING UNIT | ||||||||
Kilitleme Kuvveti | Clamping force | KN | 25000 | ||||||
Açma Mesafesi | Open stroke | mm | 1600 | ||||||
Kolonlar Arasi Mesafe | Space between tie bars(WxH) | mm | 1650X1500 | ||||||
Max.Kalip Kalinlig | Max.Mould height | mm | 1620 | ||||||
Min.Kalip Kalinlig | Min.Mould height | mm | 800 | ||||||
itici Stroku | Ejector stroke | mm | 420 | ||||||
itici Kuvveti | Ejector force | KN | 490 | ||||||
DIGER PARAMETRELER | OTHERS | ||||||||
Max.Sistem Basinci | [ URL HIDDEN ] pressure | MPa | 16,5 | ||||||
Servo Motor Gücü | Pump motor power | KW | 45+55+55 | ||||||
Isitici Gücü | Heating power | KW | 110,7 | ||||||
Makine Ölgüleri | Machine dimension (LxWxH) | m | 17,80X3,35X4,28 | ||||||
Yag Tank Kapasitesi | Oiltank cubage | L | 3700 | ||||||
Makine Agirlig | Machine weight | t | 137 |
Kullanılan Ana Parçalar
İşlev Listesi
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|