30 Ton Motorlu Sabit Piston Doğrultma Presi
Fiyat Sorunuz
Min. Sipariş 1
Adet
İlan No: | #00167993 |
Kategori: | Hidrolik Doğrultma Presi |
Marka: | LFSS |
Model Tipi: | DPM 755/30 |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Türkiye |
Teslim Durumu: | Stokta Var |
Konum: | Üçevler Mahallesi / Nilüfer / Bursa |
Kısa Detay: | 1 Yıl Garantili |
Satış Detayı: | Havale / EFT |
Satıcıyla iletişim kur
Çağlayan Makas Makina Hırdavat San. Tic. Ltd. Şti.
Danışman : Yusuf Ç.
• Kolay kullanım imkanı
• Çelik konstrüksiyon kaynaklı gövde
• İstenilen noktada durdurma İmkanı
• Basınç göstergesi (manometre)
• Aşırı yüklemelere karşı emniyet ventili
• Özel çift hız kumanda kolu ile kontrol
• Ayarlanabilir alt tablalar
• Tabla indirme-kaldırma tertibatı
• Takım olarak işlenmiş V-yatakları
DPM 100-150 TON | 775-30 | 1040-60 | 1040-80 | 1070-100 | 1570-100 | 1070-150 | 1570-150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basma Gücü | kN | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
Maks. Çalışma Basıncı | bar | 244 | 236 | 255 | 263 | 263 | 244 | 244 |
Kurs | mm | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Piston Kol Çapı | Ømm | 125×80 | 180×120 | 200×120 | 220×160 | 220×160 | 280×200 | 280×200 |
İniş Hızı | mm/sec | 7,5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
İş Hızı | mm/sec | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Geri Dönüş Hızı | mm/sec | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Motor Gücü | kW | 3 | 4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 11 | 11 |
A Delik Mesafesi | mm | 165 | 165 | 165 | 190 | 190 | 190 | 190 |
B Çalışma Aralığı | mm | 775 | 1040 | 1040 | 1070 | 1570 | 1070 | 1570 |
C Derinlik | mm | 190 | 260 | 260 | 250 | 250 | 290 | 290 |
L Uzunluk | mm | 1500 | 1745 | 1810 | 2110 | 2630 | 2110 | 2630 |
W Genişlik | mm | 700 | 700 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
H Yükseklik | mm | 2015 | 2100 | 2100 | 2290 | 2290 | 2340 | 2340 |
Ağırlık | kg | 400 | 800 | 835 | 1400 | 1580 | 1900 | 2100 |
DETAYLI BİLGİ İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ
30 Ton Motorlu Sabit Piston Doğrultma Presi Yorumları
Yorum Yap
Bu ürüne yapılmış herhangi bir yorum bulunmamaktadır. İlk yorum yapan sen ol!
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|