3000 VA Tam Sinüs Inverter
İlan No: | #00238759 |
Kategori: | Tam Sinüs İnverter |
Marka: | Pace Enerji |
Model Tipi: | Pace 24 |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Türkiye |
Teslim Durumu: | Stokta Var |
Konum: | Parseller Mahallesi / Ümraniye / İstanbul |
Satış Detayı: | Kredi Kartına Taksit, Havale / EFT, Kredi Kartı, Görüşülür |
Satıcıyla iletişim kur
Pacelift Asansör San. Ve Tic Ltd. Şti.
3000 VA Tam Sinüs Inverter
Pace Enerji Pace 12 - 3000 VA
Pace Inverter Şebeke bağlantılı olarak bilinen akıllı tam sinüs inverterler, güneş paneli sistemlerinde en yaygın kullanılan ekipmanlardan bir tanesidir. Genellikle on-grid inverter modeli ile karıştırılmaktadırlar ama bu ürün şebekeye elektrik satan sistemler için değillerdir. Şebeke bağlantılı akıllı inverter içerisinde şarj kontrol cihazı ve 220 volt bağlantıyı bulunduran cihazlara denmektedir. Akıllı inverter modelleri kesinlikle aküsüz çalışmazlar ve şebekeye elektrik satmak için kullanılmazlar.
En önemli özellikleri dahili LCD ekranı sayesinde üretilen ve tüketilen enerjinin takibini yapabilmesi, kendi içerisinde bulunan şarj kontrol cihazı sayesinde, harici regülatöre ihtiyaç duymaması ve jeneratör veya şebeke gibi 220 volt enerji kaynağına bağlanarak aküleri şarj edebilmesidir.
Yüksek Performans ve Güvenilirlik
- Dahili Şarj Kontrol Cihazı: Pace Inverter, içinde bulunan şarj kontrol cihazı sayesinde harici bir regülatöre ihtiyaç duymaz. Bu, kullanıcıya ek bir cihaz gereksinimi olmadan aküleri şarj etme imkanı sağlar.
- Şebeke/Solar Bağlantılı Çalışma: Şebeke ve güneş enerjisi bağlantıları ile çalışabilir. Şebeke/solar çalışma önceliği özelliği ile kullanıcı, enerji kaynaklarını optimize ederek verimli bir kullanım sağlayabilir. Bu, enerji kesintileri sırasında sistemin kesintisiz çalışmasını garanti eder.
- Transformatörsüz Yapı: Pace Inverter, transformatörsüz yapısı sayesinde hafif ve taşınabilir bir çözüm sunar. Bu da kurulum ve kullanım sırasında büyük kolaylık sağlar.
- Dahili LCD Ekran: Üretilen ve tüketilen enerjiyi izlemek için dahili LCD ekran sunar. Bu ekran, kullanıcıya inverterin performansını ve sistem durumunu anlık olarak takip etme imkanı verir.
- Ethernet ile Uzaktan İzleme: Dahili ethernet bağlantısı sayesinde, inverterin performansı ve durumu uzaktan izlenebilir. Bu, kullanıcıların inverterin çalışma verimliliğini ve durumunu sürekli olarak takip edebilmesine olanak tanır.
Güvenlik Özellikleri:
- Aşırı Voltaj Koruması: Voltaj dalgalanmalarına karşı cihazı korur ve inverterin bağlı cihazlara zarar vermesini engeller.
- Kısa Devre Koruması: Olası kısa devre durumlarında sistemi koruyarak cihazın güvenliğini sağlar.
- Aşırı Isı Koruması: Isının belirli bir seviyenin üzerine çıkması durumunda sistemi korumaya alarak, cihazın ömrünü uzatır ve güvenli çalışmasını sağlar.
Diğer Avantajlar:
- 220 Volt Bağlantı: Pace Inverter, jeneratör veya şebeke gibi 220V enerji kaynaklarına bağlanarak aküleri şarj edebilir. Bu, kullanıcıların enerji kesintisi yaşamadan akülerini doldurabilmesini sağlar.
- Şarj Kontrolü ve Kesintisiz Enerji: Şebeke/solar bağlantılı şarj sistemi ile kesintisiz enerji sağlanır ve akülerin doluluk durumu sürekli kontrol altında tutulur.
- Kullanım Kolaylığı ve Esneklik: Hafif yapısı, taşınabilirliği ve şebeke/solar çalışma önceliği tanımlanabilme özelliği ile kullanım kolaylığı ve esnek enerji yönetimi sunar.
Kullanım Alanları:
- Ev Uygulamaları: Evlerde enerji ihtiyaçlarını güneşten karşılayarak elektrik faturalarını düşürmek ve kesintisiz enerji sağlamak için idealdir.
- Ofis Uygulamaları: Ofislerdeki elektronik cihazların güvenilir çalışmasını sağlayarak enerji kesintisi yaşanmasını önler.
- Endüstriyel Uygulamalar: Üretim tesislerinde, güneş enerjisini kullanarak enerji maliyetlerini azaltmak ve verimliliği artırmak için mükemmel bir çözümdür.
Özellikler:
- PWM VEYA MPPT SOLAR CHARGER
- Güç Aralığı 1kVA-3kVA- 5kVA
- Şebeke/solar bağlantılı
- Şebeke / Solar akü şarj özelliği
- LCD ekran kolay kullanım
- Transformatörsüz yapısı ile çok hafif
- Şebeke / solar çalışma önceliği tanımlayabilme
- Aşırı voltaj, kısa devre, aşırı ısı korumaları
- Dahili ethernet ile sistem izlenebilirliği
Teknik Özellikler:
Model | PACE 12 - 1000 | PACE 24 - 3000 | PACE 48 - 5000 |
---|---|---|---|
Capacity | 1000 VA / 1000 W | 3000 VA / 1000 W | 5000 VA / 3000 W |
Grid System | Single Phase, 230Vac | Single Phase, 230Vac | Single Phase, 230Vac |
Parallel Capability | No | No | No |
Max. PV Input Power | 600 W | 1200 W | 2400 W |
Max. PV Voltage (OC) | 55 VDC | 80 VDC | 105 VDC |
Number of MPPT | No | No | No |
Input Characteristics | |||
---|---|---|---|
AC Voltage | Single Phase, 230Vac | Single Phase, 230Vac | Single Phase, 230Vac |
Selectable Voltage Range | 170-280 Vac (For PC/ SPS applications) 90-280 Vac (For home facilities) | 170-280 Vac (For PC/ SPS applications) 90-280 Vac (For home facilities) | 170-280 Vac (For PC/ SPS applications) 90-280 Vac (For home facilities) |
Frequency Range | 50 Hz / 60 Hz (Auto) | 50 Hz / 60 Hz (Auto) | 50 Hz / 60 Hz (Auto) |
Output Characteristics | |||
---|---|---|---|
AC Voltage Regulation @ Backup Mode | 230 VAC ± 5% | 230 VAC ± 5% | 230 VAC ± 5% |
Surge Ability | 2000 VA | 6000 W | 10000 W |
Transfer Time | 10 ms (For PC/ SPS); 20 ms (For Home Facilities) | 10 ms (For PC/ SPS); 20 ms (For Home Facilities) | 10 ms (For PC/ SPS); 20 ms (For Home Facilities) |
Output Waveform | Pure Sinewave | Pure Sinewave | Pure Sinewave |
Peak Efficiency | 90%-93% | 90%-93% | 90%-93% |
Charging Characteristics | |||
---|---|---|---|
Max. Charging Power | 600 W | 1680 W | 5280 W |
Max. Charging Current | 50 A | 70 A | 110 A |
Max. PV Charging Current | 50 A | 50 A | 50 A |
Max. AC Charging Current | 20 A | 25 A | 60 A |
Nominal Battery Voltage | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC |
Over Charge Protection | 16 VDC | 33 VDC | 60 VDC |
Battery Floating Voltage | 13.5 VDC | 27 VDC | 54 VDC |
Rated Backup Time w/ 100 Ah (Min) | 50 | 28 | 40 |
General Parameters | |||
---|---|---|---|
Standby Power Consumption | <2W | <2W | <2W |
Operating Ambient Temp Range | -10°C-50°C | -10°C-50°C | -10°C-50°C |
Humidity | 5-95% RH, non-condensing | 5-95% RH, non-condensing | 5-95% RH, non-condensing |
Altitude | 0-1000m | 0-1000m | 0-1000m |
Dimensions (W x H x D) | 225 x 320 x 88 mm | 285 x 334 x 100 mm | 300 x 440 x 100 mm |
Net Weight | 5.0 kg | 6.5 kg | 9.0 kg |
Protection Functions | |||
---|---|---|---|
Cooling | Air forced | Air forced | Air forced |
Enclosure Environmental Rating | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Protect Functions | Overload, short circuit, over voltage, high temperature | Overload, short circuit, over voltage, high temperature | Overload, short circuit, over voltage, high temperature |
Interface | |||
---|---|---|---|
HMI | LCD display | LCD display | LCD display |
Communication Port | USB/RS 232 | USB/RS 232 | USB/RS 232 |
Dry Contact Port | NA | NA | NA |
Monitoring Software | Yes | Yes | Yes |
Compliance | |||
---|---|---|---|
Certification | CE | CE | CE |
Standards | IEC 55022 Class A, IEC 60950 | IEC 55022 Class A, IEC 60950 | IEC 55022 Class A, IEC 60950 |
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|