560 Ton Plastik Enjeksiyon Makinası / Video
276
Görüntülenme
Ikaros Makine Kalıp İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.
tarafından 25.08.2023 tarihinde eklendi.
Ikaros Makine Kalıp İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.
tarafından 25.08.2023 tarihinde eklendi.
VİLTECH X İkaros Makine 560T
560 Ton Plastik Enjeksiyon Makinası
Güçlü mekanik sistem, hassas kalıp ayarı, lineer cetveller ile hassas enjeksiyon ve üstün kaliteli performans alınmasını sağlıyor.
Yüksek Performanslı Servo Sistemle Donatılmıştır. Servo Motorun Çıkış Gücü Fazla Enerji Kaybı Olmadan Yükle Değişir. Basınç Tutma Esnasında Motor Hızını Düşürür Ve Enerji Tüketimi Son Derece Düşüktür. Motor Soğutma Esnasında Çalışmaz Ve Enerji Tüketimi Sıfırdır. Güç, Su Tasarrufu ve Gürültüyü Azaltırken Enjeksiyon Doğruluğunu Artırır. Hidrolik Enjeksiyon Makinelerinde Gerçek Bir Yeni Devrim.
Yüksek Tepki Veren Servo Motor ve İçten Dişli Pompa Sistemiyle Donatılan UN-M7, Maksimum Çıkışa Yalnızca 0,05 Saniyede Ulaşarak Geleneksel Hidrolik Enjeksiyon Makinelerine Göre Çok Daha Hızlı, Çevrimi Etkin Bir Şekilde Kısaltıyor ve Üretim Verimliliğini Artırıyor.
UN-M7'nin Hassasiyeti, İç Dişli Pompanın Hassasiyeti Üzerine Bindirilir ve Yüksek Hassasiyetli Basınç Geri Besleme Cihazı Sayesinde Kapalı Bir Döngü Oluşturur. Enjeksiyon Tekrarlanabilirliği, Geleneksel Hidrolik Makineden Daha İyi Enjeksiyon Kararlılığı ve Oranını Gösteren 3'e Ulaşabilir Nitelikli Kalıp Parçaları Önemli Ölçüde Arttırılır.
Optimize plaka tasarımı, mafsallı yatak ve hareketli plakanın tek parça dökümü, çarprazkafa kılavuz desteğinin tek parça dökümü, mafsallı koltuk ve arka plaka. Sadece rijitliği değil aynı zamanda kalıp açma hassasiyetini de geliştirir
İkaros Makine 560T Teknik Özellikleri:
AÇIKLAMA | DESCRIPTION | UNIT | VT-560V7 | ||
CLAMPING UNIT / MENGENE ÜNİTESİ | |||||
Kilitleme Kuvveti | Clamping Force | ton | 560 | ||
Maks. Aralık Mesafesi | Max. daylight | mm | 1750 | ||
Kalıp Açma Mesafesi | Clamping Stroke | mm | 880 | ||
Kolonlar Arası Mesafe | Clearance Between Tie Bars | mm | 860X840 | ||
Min. Kalıp Ölçüsü | Min Mould Dimension | Mm | 600X588 | ||
Kalıp Kalınlığı (min-max) | Mould Thickness Range | mm | 320-870 | ||
İtici Kuvveti | Ejector Force | ton | 16.6 | ||
İtici Mesafesi | Ejector stroke | mm | 220 | ||
İtici Sayısı | No. of Ejector Pins | unit | 21 | ||
Sistem Basıncı | System Pressure | MPa | 17.5 | ||
INJECTION UNIT / ENJEKSİYON ÜNİTESİ | |||||
Uluslararası Şartname | Inernational Specification | 3350 | |||
Vida Çapı | Screw diameter | mm | 76 | 84 | 92 |
Enjeksiyon Kapasitesi | Theoretical Shot Volume | cm3 | 1678 | 2050 | 2460 |
Enjeksiyon Ağırlığı | Shot Weight (PS) | g | 1527 | 1866 | 2238 |
Vida L/D Oranı | Length/Diameter Ratio | L/D | 22 | 20 | 20 |
Enjeksiyon Basıncı | Injection Pressure | M Pa | 199 | 163 | 136 |
Enjeksiyon Oranı | Injection Rate | cm3/s | 435 | 531 | 637 |
Enjeksiyon Mesafesi | Injection Stroke | mm | 370 | ||
Vida Hızı | Screw Speed | RPm | 155 | ||
GENERAL UNIT / GENEL BİLGİLER | |||||
Ana Motor | Major Motor | kW | 62 | ||
Isıtıcı Alanı Sayısı | No. of Heater Zones | unit | 5+1 | ||
Isıtıcı Gücü | Heater Input Power | kW | 33/37 | ||
Yağ Tankı Kapasitesi | Oil Tank Capacity | L | 790 | ||
Makine Ağırlığı | Net Weight | ton | 24 | ||
Makine Ölçüleri | Machine Dimension(L*W*H) | M | 8.55x1.82x2.45 |
Sıradaki