100 M3 / Saat Mobil Beton Santrali
Fiyat Sorunuz
İlan No: | #00181432 |
Kategori: | Mobil Beton Santrali |
Marka: | Güriş |
Model Tipi: | GMP 100 |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Türkiye |
Teslim Durumu: | Stokta Var |
Konum: | Cevizli Mah. / Maltepe / İstanbul |
Kısa Detay: | 1 Yıl Garantili |
Satış Detayı: | Görüşülür |
Satıcıyla iletişim kur
Güriş İş Makinaları Endüstri A.Ş.
Danışman : Onur B.
100 m3 / saat Mobil Beton Santrali
GMP 100 model Mobil Beton Santrali 100 m3/saat üretim kapasitesine sahiptir. Santral agrega beslemesini konveyör bant ile yapıp, 2,0 m3 sıkıştırılmış beton kapasiteli miksere sahiptir. Agrega Bunkerinin göz adedi ve kapasitesi; ihtiyaçlarınız doğrultusunda 4 göz ve 11 m3 göz kapasiteli olarak üretilmektedir.
Santral Kapasitesi
100 m3 / saat
100 m3 / saat
Agrega Bunkeri Göz Adedi
4 adet
4 adet
Çimento Silosu
Opsiyonel
Opsiyonel
ÖZELLİKLER | BİRİM | SANTRAL TİPİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santral Kapasitesi | ||||||||||||
Sıkıştırılmış Beton | m3 / saat | 100 | ||||||||||
Mikser Özellikleri | ||||||||||||
Mikser Kapasitesi | m3 | 2,0 | ||||||||||
Kuru Hacim | Lt. | 3.000 | ||||||||||
Sıkıştırılmış Beton | Lt. | 2.000 | ||||||||||
Motor Gücü | kW | 2x37 | ||||||||||
Kantarlar | ||||||||||||
Agrega Tartım Kapasitesi | kg | 6.000 | ||||||||||
Cimento Tartım Kapasitesi | kg | 1.000 | ||||||||||
Su Tartım Kapasitesi | Lt | 500 | ||||||||||
Katkı Tartım Kapasitesi | kg | 20 | ||||||||||
Agrega Tartım Konveyörü | ||||||||||||
Genişlik | mm | 1.000 | ||||||||||
Uzunluk | mm | 14.400 | ||||||||||
Motor Gücü | kW | 22 | ||||||||||
Mikser Besleme | ||||||||||||
Genişlik | mm | Mikser Beslemesi Agrega Tartım Konveyörü ile yapılmaktadır. |
||||||||||
Uzunluk | mm | |||||||||||
Motor Gücü | kW | |||||||||||
Agrega Bunkeri | ||||||||||||
Göz Adedi | adet | 4 | ||||||||||
Göz Kapasitesi | m3 | 11 | ||||||||||
Toplam | m3 | 44 | ||||||||||
Çimento Helezonu | ||||||||||||
Çap | mm | Optional | ||||||||||
Uzunluk | mm | |||||||||||
Motor Gücü | kW | |||||||||||
Çimento Silosu | ||||||||||||
Kapasite | ton | |||||||||||
Adet | adet | |||||||||||
Kompresör | ||||||||||||
Kapasite | Lt/dak. | 1.500 | ||||||||||
Çalışma Basıncı | bar | 6-8 | ||||||||||
Motor Gücü | kW | 7,5 |
100 M3 / Saat Mobil Beton Santrali Yorumları
Yorum Yap
Bu ürüne yapılmış herhangi bir yorum bulunmamaktadır. İlk yorum yapan sen ol!
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|