25 cc Dişli Hidrolik Pompa
İlan No: | #00210726 |
Kategori: | Dişli Hidrolik Pompa |
Marka: | Boden |
Model Tipi: | BHP2-B0-D-25 |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Çin |
Teslim Durumu: | Stokta Var |
Konum: | Fevziçakmak Mhl. / Karatay / Konya |
Satış Detayı: | Havale / EFT, Kredi Kartı |
Satıcıyla iletişim kur
Aksoy Hidrolik Pnömatik Makina San. Tic. Ltd. Şti.
25 cc Dişli Hidrolik Pompa
Boden BHP2-B0-D-25, 25 cc/deplasman kapasitesine sahip bir dişli hidrolik pompadır ve GR 2 serisi standart pompalar arasında yer alır. Çelik kapak tasarımı, pompayı zorlu çalışma koşullarında koruyarak dayanıklılığını artırır. Bu model, 200 bar sürekli çalışma basıncı ve 230 bar pik basınca sahip olup, 3000 d/dak maksimum hızda çalışabilmektedir. Bu özellikler, endüstriyel uygulamalarda güvenilir performans sağlar.
Pompanın alüminyum gövdesi, hafifliği ve yüksek ısıl verimliliği sayesinde enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca, çelik kapağı sayesinde aşınmaya karşı dayanıklıdır, böylece uzun süreli ve sorunsuz kullanım sunar. Pompa, yüksek verimlilikle çalışarak enerji kaybını en aza indirir ve sistemin genel verimliliğini artırır.
Boden BHP2-B0-D-25, orta ölçekli hidrolik sistemlerde, özellikle inşaat makineleri, endüstriyel otomasyon sistemleri ve çeşitli hidrolik uygulamalarda kullanılır. Pompa, düşük titreşimle çalışarak sessiz bir işletme ortamı sağlar ve enerji verimliliğini artırır.
Pompanın bakım ve montajı oldukça basittir, bu da kullanıcı dostu bir deneyim sunar. Dayanıklı yapısı, uzun ömürlü ve güvenilir bir performans sağlar. Boden BHP2-B0-D-25, her türlü hidrolik sistemde verimli ve etkili bir çözüm sunar.
GR 2 SERİSİ STANDART POMPALAR (ÇELİK KAPAK) | ||||
TİPİ | Depl. | Çalışma Basıncı (bar) | Maks. Hız | |
Grup2 | (cc/dev.) | Sürekli | Pik | (d/dak.) |
BHP2-B0-D-3 | 3,00 | 270 | 300 | 4000 |
BHP2-B0-D-4 | 4,00 | 270 | 300 | 4000 |
BHP2-B0-D-6 | 6,00 | 270 | 300 | 4000 |
BHP2-B0-D-8 | 8,00 | 270 | 300 | 3500 |
BHP2-B0-D-10 | 10,00 | 270 | 300 | 3000 |
BHP2-B0-D-12 | 12,00 | 270 | 300 | 3000 |
BHP2-B0-D-14 | 14,00 | 250 | 280 | 4000 |
BHP2-B0-D-16 | 16,00 | 250 | 280 | 4000 |
BHP2-B0-D-18 | 18,00 | 250 | 280 | 3600 |
BHP2-B0-D-20 | 20,00 | 220 | 250 | 3200 |
BHP2-B0-D-22 | 22,00 | 220 | 250 | 3000 |
BHP2-B0-D-25 | 25,00 | 200 | 230 | 3000 |
BHP2-B0-D-28 | 28,00 | 180 | 200 | 2500 |
BHP2-B0-D-30 | 30,00 | 160 | 180 | 2500 |
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|