20'Lik 2.2 kW Plastik Kırma Makinası
Fiyat Sorunuz
Min. Sipariş 1
Adet
İlan No: | #00193681 |
Kategori: | Plastik Kırma Makinası |
Marka: | Erdoğan Makina |
Model Tipi: | EM 2018 |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Türkiye |
Teslim Durumu: | Sipariş Üzerine |
Konum: | Vatan Mah. / Bayrampaşa / İstanbul |
Satış Detayı: | Havale / EFT, Görüşülür |
Satıcıyla iletişim kur
Erdoğan Makina Plastik Geri Dönüşüm Sistemleri
Danışman : Ahmet Y.
Erdoğan Makina EM 2018
20'lik Plastik Kırma Makinası
Bıçak boyutları 15,20,25,30,40,50,60,80,100 olmak üzere 9 modelimiz mevcuttur.
Ana gövde komple platine'den imaldir.Bıçaklar özel dolgu olup istenildiğinde çelik bıçak yapılır.
Her tip plastik kırma kapasitesine sahiptir. Rotarda komple yada parçalı bıçak kullanımı.
Çift sıra masurarulman.Bıçak ayarı için kırmayı ayarlamanıza gerek kalmadan kolay ve çabuk bıçak ayarı.
Kırma makinalarında çalışma sırasında çıkan rahatsız edici sesleri azaltmak için istek üzerine ses izolasyonu yapılmaktadır.
Kırma makinalarımızda fan+silo sistemi eklenebilir.İstek üzerine standart modeller dışında imalatımız mevcuttur.
Alttan açılan elek sistemi sayesinde kolay temizlik.Motor kw lerinde isteğe göre değişiklik yapılabilir.
Model | Motor Gücü | Ağırlık | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EM 1511 | 1,5 kw | 100 kg | 120 mm | 700 mm | 480 mm | 790 mm | 140 mm |
EM 2018 | 2,2 kw | 200 kg | 1350 mm | 750 mm | 500 mm | 820 mm | 190 mm |
EM 2522 | 5,5 kw | 300 kg | 1750 mm | 1000 mm | 730 mm | 1050 mm | 230 mm |
EM 3025 | 7,5 kw | 400 kg | 1820 mm | 1050 mm | 780 mm | 1100 mm | 270 mm |
EM 4027 | 15 kw | 800 kg | 1900 mm | 1200 mm | 1000 mm | 1170 mm | 360 mm |
EM 5036 | 18,5 kw | 1000 kg | 2100 mm | 1300 mm | 1100 mm | 1250 mm | 480 mm |
EM 6040 | 22 kw | 1200 kg | 2200 mm | 1450 mm | 1200 mm | 1300 mm | 570 mm |
EM 8045 | 30 kw | 2500 kg | 2900 mm | 1800 mm | 1230 mm | 1450 mm | 750 mm |
EM 10050 | 37 kw | 3500 kg | 3100 mm | 2000 mm | 1500 mm | 1650 mm | 950 mm |
We have 9 models with blade sizes 15,20,25,30,40,50,60,80,100.
The main body is completely made of platine. The blades are specially filled and steel blades are made when requested.
It has the capacity to break all types of plastic. Use of complete or partial blades on the rotary.
Double row roller bearing. Easy and quick blade adjustment without the need to adjust the break for blade adjustment.
Sound insulation is made upon request to reduce the disturbing noises during operation in crushing machines.
Fan + silo system can be added to our crushing machines. We can manufacture other than standard models upon request.
Easy cleaning thanks to the sieve system opened from the bottom. Motor kW can be changed upon request.
Model | Motor power | Weight | A | B | C | D | AND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IN 1511 | 1,5 kw | 100 kg | 120 mm | 700 mm | 480 mm | 790 mm | 140 mm |
IN 2018 | 2,2 kw | 200 kg | 1350 mm | 750 mm | 500 mm | 820 mm | 190 mm |
IN 2522 | 5,5 kw | 300 kg | 1750 mm | 1000 mm | 730 mm | 1050 mm | 230 mm |
IN 3025 | 7,5 kw | 400 kg | 1820 mm | 1050 mm | 780 mm | 1100 mm | 270 mm |
IN 4027 | 15 kw | 800 kg | 1900 mm | 1200 mm | 1000 mm | 1170 mm | 360 mm |
IN 5036 | 18,5 kw | 1000 kg | 2100 mm | 1300 mm | 1100 mm | 1250 mm | 480 mm |
IN 6040 | 22 kw | 1200 kg | 2200 mm | 1450 mm | 1200 mm | 1300 mm | 570 mm |
IN 8045 | 30 kw | 2500 kg | 2900 mm | 1800 mm | 1230 mm | 1450 mm | 750 mm |
IN 10050 | 37 kw | 3500 kg | 3100 mm | 2000 mm | 1500 mm | 1650 mm | 950 mm |
20'Lik 2.2 kW Plastik Kırma Makinası
20'Lik 2.2 kW Plastik Kırma Makinası Yorumları
Yorum Yap
Bu ürüne yapılmış herhangi bir yorum bulunmamaktadır. İlk yorum yapan sen ol!
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|