Machine d'injection de base Tpu à 2 stations et 2 couleurs
Demande de prix
Min. Sipariş 1
Morceau
Numéro de l'annonce: | #00214578 |
Catégorie : | Machine d'injection de semelles |
Marque: | Permak Makina |
Type de modèle: | T 322 |
Type de produit : | À vendre |
État du produit: | Aucun |
Origine: | Turquie |
Statut de livraison : | En stock |
Emplacement : | Orta Mah. / Bayrampaşa / İstanbul |
Detail des ventes: | , |
Contacter le vendeur
Permak Makina ve Kalıp San. Tic. Ltd. Şti.
Conseiller : Permak M.
Permak Makina T-322
Machine de moulage par injection TPU 2 stations et 2 couleurs
Caractéristiques de la Machine de Moulage par Injection 2 Stations et 2 Couleurs
Spécifications
Caractéristique | Valeur | Unité |
---|---|---|
Puissance du moteur | 37 | KW |
Capacité du chauffage | 20,5 | KW |
Puissance totale électrique | 57,5 | KW |
Capacité du réservoir d'huile | 360 | LT |
Poids | 7 | TON |
Largeur | 220 | CM |
Longueur | 400 | CM |
Hauteur | 240 | CM |
Informations sur l'unité d'injection 2 stations et 2 couleurs
Caractéristique | Valeur | Unité |
---|---|---|
Rapport L/D | 20 | - |
Diamètre de vis | 60 | MM |
Pression d'injection | 1908 | KG/CM² |
Capacité d'injection | 663 | CM³ |
Poids d'injection PS | 750 | GR |
Taux d'injection | 210 | CM³/Sec |
Capacité de plastification | 97 | KG/HR |
Vitesse de l'arbre de vis | 200 | RPM |
Informations sur le système de presse à injection 2 stations et 2 couleurs
Caractéristique | Valeur | Unité |
---|---|---|
Force de serrage (Kamapa) | 200 | TON |
Distance entre les colonnes | 420x450 | MM |
Taille de la plaque | 650x450 | MM |
Course d'ouverture | 300x350 | MM |
Épaisseur de liaison du moule | 200 Max - 80 Min | MM |
Force d'entraînement des produits | 10 | KN |
2 İstasyon 2 Renk Tpu Taban Enjeksiyon Makinası
Pression de service (tonne)200
Machine d'injection de base Tpu à 2 stations et 2 couleurs Avis
Laisser un commentaire
Il n'y a pas encore d'avis pour ce produit. Soyez le premier à laisser un commentaire!
Liste des tarifs d expédition
Pays | Devise | Frais de port minimum | Frais de port maximum |
---|