Machine d'extrusion de semelles TR-PVC monochrome 3 stations
Demande de prix
Min. Sipariş 1
Numéro de l'annonce: | #00184937 |
Catégorie : | Machine d'injection de semelles |
Marque: | Permak Makina |
Type de modèle: | A 231 |
Type de produit : | À vendre |
État du produit: | Aucun |
Origine: | Turquie |
Statut de livraison : | Sur commande |
Emplacement : | Maltepe Mah. / Bayrampaşa / İstanbul |
Detail des ventes: | , |
Contacter le vendeur
Permak Makina ve Kalıp San. Tic. Ltd. Şti.
Conseiller : Permak M.
Permak Machine A 231
Machine de base d'extrusion TR-PVC à 3 stations et 1 couleur
SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE D'EXTRUSION 3 STATIONS 1 COULEUR
SPÉCIFICATIONS
CARACTÉRISTIQUES | VALEUR | UNITÉ |
---|---|---|
Puissance du moteur | 51 | KW |
Capacité de chauffage | 15 | KW |
Puissance électrique totale | 66 | KW |
Capacité du réservoir d'huile | 360 | LT |
Poids | 7 | TON |
Largeur | 225 | CM |
Longueur | 255 | CM |
Hauteur | 240 | CM |
SPÉCIFICATIONS DE L'UNITÉ D'EXTRUSION 3 STATIONS 1 COULEUR
SPÉCIFICATIONS
CARACTÉRISTIQUES | VALEUR | UNITÉ |
---|---|---|
Rapport L/D | 15-20 (optionnel) | L/D |
Diamètre de la vis | 60-65 (optionnel) | MM |
Pression d'injection | 1250 Max | KG/CM² |
Capacité d'injection | 120-137 | CM³ |
Poids d'injection PS | 1.110 Max | GR |
Taux d'injection | 120 | CM³/S |
Capacité de plastification | 90 | KG/HR |
Vitesse de vis | 226 | RPM |
SPÉCIFICATIONS DE L'UNITÉ DE SERRE 3 STATIONS 1 COULEUR
SPÉCIFICATIONS
CARACTÉRISTIQUES | VALEUR | UNITÉ |
---|---|---|
Force de serrage | 100-160 (optionnel) | TON |
Distance entre les colonnes | 420x450 | MM |
Taille de la plaque | 627x458 | MM |
Course d'ouverture | 300x350 | MM |
Épaisseur du serrage de moule (Max-Min) | 160 Max - 80 Min | MM |
Force d'éjecteur | 5 | KN |
Pression de service (tonne)100
Machine d'extrusion de semelles TR-PVC monochrome 3 stations Avis
Laisser un commentaire
Il n'y a pas encore d'avis pour ce produit. Soyez le premier à laisser un commentaire!
Liste des tarifs d expédition
Pays | Devise | Frais de port minimum | Frais de port maximum |
---|