Année d'adhésion: | 12 Année |
---|---|
Nom de l'entreprise: | Erke Group |
Type d'activité : | Exporter | Revendeur | Fabricant - Producteur | De gros | Agence | Distributeur | Vente au détail | Service | Représentant |
Brève Description de l'Entreprise : | LE LEADER INÉBRANLABLE DES TECHNOLOGIES DU SOL DEPUIS 22 ANS : ERKE |
Nombre d'employés : | 11-50 Travailler entre |
Type de société : | Limited Şirketi |
Année de fondation : | 1984 |
Capital : | Entre 10 000 001 et 50 000 000 TL |
Chiffre d'affaires annuel : | Entre 25.000.000 et 99.999.999 TL |
Copyright © 2010-2024 makinaturkiye.com
Retour en haut