Machine de lavage de sol à conduite 1 / Une erreur s'est produite. Texte supplémentaire rencontré après avoir fini de lire le contenu JSON : m. Chemin '', ligne 1, position 8.
Nilfisk SC 2000
530 Mm 310 W Binicili Zemin Yıkama Makinası
Vakum (KPA) | 9.8 |
Voltaj (V) | 24 |
Maksimum hız (KM/SAAT) | 6 |
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM) | 1270x550x1020 |
Fırça hızı (RPM) | 155 |
Temiz su/kirli su haznesi (L) | 70/70 |
Yükleme ağırlığı (KG) | 152 |
Fırça basıncı (KG) | 15/30 |
Minimum geriye dönüş koridor genişliği cm | 180 |
Maksimum tirmanma eğimi (%) | 15-18 |
Verimlilik orani teorik/gerçek (M²/SAAT) | 3180/2230 |
Fırça/ped çapı (MM) | 530/508 |
Ses basınç seviyesi | 68/62 ±3 |
Su debisi (L/DAK.) | 0.75/1.5/3.0 |
Silici lastik genişliği (MM) | 720 |
Vakum motoru gücü (W) | 310 |
Maksimum çalişma süresi | 2.5 HOURS |
Firça motoru (W) | 450 |
Akü bölmesi ölçüleri (UXGXY) (MM) | 350x360x280 |
Brüt ağirlik (KG) | 342 |
Brush quantity and type | 1 Disc |
ÖZELLİKLER
One-Touch™ Tek tuşla çalışma özelliği | X |
Otomatik kapmali firça | X |
Geri gidiş uyari alarmi | X |
Sıkılarak akış kontrolü sağlanan boşaltma hortumu | X |
Kolay çikartilabilir kirli su haznesi | X |
Geriye gidişte otomatik silici lastik kaldiricisi | X |
Break-away squeegee clips | X |
Quick change system for squeegee blades | X |
Lastikler 4 tarafli kullanilabilir | X |
Ecoflex prepared | X |
Çöp haznesi | X |
Filling hose | X |
Silici lastik | X |
SmartKey system | X |
SmartFlow system | X |
Nilfisk SilenTech™ | X |
Takip sistemi | X |
Sıradaki