1000 Ton (50+50 Kw) Plastik Enjeksiyon Makinası / Video
253
Görüntülenme
Ikaros Makine Kalıp İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.
tarafından 25.08.2023 tarihinde eklendi.
Ikaros Makine Kalıp İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.
tarafından 25.08.2023 tarihinde eklendi.
VİLTECH X İkaros Makine 1000T
1000 Ton (50+50 kW) Plastik Enjeksiyon Makinası
Güçlü mekanik sistem, hassas kalıp ayarı, lineer cetveller ile hassas enjeksiyon ve üstün kaliteli performans alınmasını sağlıyor.
Yüksek Performanslı Servo Sistemle Donatılmıştır. Servo Motorun Çıkış Gücü Fazla Enerji Kaybı Olmadan Yükle Değişir. Basınç Tutma Esnasında Motor Hızını Düşürür Ve Enerji Tüketimi Son Derece Düşüktür. Motor Soğutma Esnasında Çalışmaz Ve Enerji Tüketimi Sıfırdır. Güç, Su Tasarrufu ve Gürültüyü Azaltırken Enjeksiyon Doğruluğunu Artırır. Hidrolik Enjeksiyon Makinelerinde Gerçek Bir Yeni Devrim.
Yüksek Tepki Veren Servo Motor ve İçten Dişli Pompa Sistemiyle Donatılan UN-M7, Maksimum Çıkışa Yalnızca 0,05 Saniyede Ulaşarak Geleneksel Hidrolik Enjeksiyon Makinelerine Göre Çok Daha Hızlı, Çevrimi Etkin Bir Şekilde Kısaltıyor ve Üretim Verimliliğini Artırıyor.
UN-M7'nin Hassasiyeti, İç Dişli Pompanın Hassasiyeti Üzerine Bindirilir ve Yüksek Hassasiyetli Basınç Geri Besleme Cihazı Sayesinde Kapalı Bir Döngü Oluşturur. Enjeksiyon Tekrarlanabilirliği, Geleneksel Hidrolik Makineden Daha İyi Enjeksiyon Kararlılığı ve Oranını Gösteren 3'e Ulaşabilir Nitelikli Kalıp Parçaları Önemli Ölçüde Arttırılır.
Optimize plaka tasarımı, mafsallı yatak ve hareketli plakanın tek parça dökümü, çarprazkafa kılavuz desteğinin tek parça dökümü, mafsallı koltuk ve arka plaka. Sadece rijitliği değil aynı zamanda kalıp açma hassasiyetini de geliştirir
İkaros Makine 1000T Teknik Özellikleri:
AÇIKLAMA | DESCRIPTION | UNIT | VT-1000V7 | ||
CLAMPING UNIT / MENGENE ÜNİTESİ | |||||
Kilitleme Kuvveti | Clamping Force | ton | 1000 | ||
Maks. Aralık Mesafesi | Max. daylight | mm | 2380 | ||
Kalıp Açma Mesafesi | Clamping Stroke | mm | 1220 | ||
Kolonlar Arası Mesafe | Clearance Between Tie Bars | mm | 1160x1160 | ||
Min. Kalıp Ölçüsü | Min Mould Dimension | Mm | 810х810 | ||
Kalıp Kalınlığı (min-max) | Mould Thickness Range | mm | 450-1160 | ||
İtici Kuvveti | Ejector Force | ton | 21.5 | ||
İtici Mesafesi | Ejector stroke | mm | 320 | ||
İtici Sayısı | No. of Ejector Pins | unit | 21 | ||
Sistem Basıncı | System Pressure | MPa | 17.5 | ||
INJECTION UNIT / ENJEKSİYON ÜNİTESİ | |||||
Uluslararası Şartname | Inernational Specification | 9000 | |||
Vida Çapı | Screw diameter | mm | 100 | 108 | 116 |
Enjeksiyon Kapasitesi | Theoretical Shot Volume | cm3 | 4241 | 4947 | 5707 |
Enjeksiyon Ağırlığı | Shot Weight (PS) | g | 3859 | 4502 | 5193 |
Vida L/D Oranı | Length/Diameter Ratio | L/D | 23.2 | 21.5 | 20 |
Enjeksiyon Basıncı | Injection Pressure | M Pa | 210 | 180 | 156 |
Enjeksiyon Oranı | Injection Rate | cm3/s | 712 | 830 | 958 |
Enjeksiyon Mesafesi | Injection Stroke | mm | 540 | ||
Vida Hızı | Screw Speed | RPm | 115 | ||
GENERAL UNIT / GENEL BİLGİLER | |||||
Ana Motor | Major Motor | kW | 50+50 | ||
Isıtıcı Alanı Sayısı | No. of Heater Zones | unit | 6+1 | ||
Isıtıcı Gücü | Heater Input Power | kW | 51 | ||
Yağ Tankı Kapasitesi | Oil Tank Capacity | L | 1300 | ||
Makine Ağırlığı | Net Weight | ton | 50 | ||
Makine Ölçüleri | Machine Dimension(L*W*H) | M | 12.4x2.53x2.78 |
Sıradaki