Çift Etkili Hidrolik Silindir Kriko
Satıcıyla iletişim kur
Feymak Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.
Danışman : Aşir Y.
Imatools ICD Serisi Çift Etkili Hidrolik 700 Bar Silindir Krik
Teknik Detayları
- Maksimum çalışma basıncı 700 Bar
- 10-1000 ton ve 100-300 mm farklı strok seçenekleri
- Çift etkili, hidrolik yağ ile geri dönüş sağlar
- Dik ve yatay her yöne çalışma özelliği
- Ağır endüstri şartlarına uygun uzun ömürlü yapı
- Dahili emniyet valfi ile yüksek basınç koruması
- İtme ve çekme uygulamaları için optimum çözüm
- Piston mili ve silindir gövde için krom kaplama
- Yüksek kalite ıslahlı çelikten üretilmiştir
- Yüksek tonajda minimum kapalı boy maksimum kapasite
- 2 yıl garanti, CE ve Uluslar Arası Uygunluk Belgesi
- Türkiye’de yedek parça ve servis hizmeti
İmatools ICD Serisi Teknik Özellikleri
Kapasite | Strok | Model | Etki Alanı | Yağ Hacmi | Kapalı Boy | Dış Çap | Ağırlık |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ton | mm | PNo | cm² | cm³ | mm | mm | kg |
10 | 150 | ICD-010150 | 15.9 | 250 | 295 | 60 | 5.5 |
250 | ICD-010250 | 15.9 | 409 | 395 | 60 | 7 | |
300 | ICD-010300 | 15.9 | 488 | 445 | 60 | 7.5 | |
350 | ICD-010350 | 15.9 | 568 | 495 | 60 | 8.5 | |
20 | 150 | ICD-020150 | 33.2 | 498 | 295 | 90 | 12.5 |
250 | ICD-020250 | 33.2 | 830 | 395 | 90 | 16.5 | |
30 | 100 | ICD-030100 | 44.2 | 442 | 255 | 100 | 14 |
200 | ICD-030200 | 44.2 | 884 | 355 | 100 | 19 | |
250 | ICD-030250 | 44.2 | 1104 | 420 | 100 | 22 | |
300 | ICD-030300 | 44.2 | 1325 | 470 | 100 | 24 | |
50 | 150 | ICD-050150 | 78.5 | 1178 | 315 | 135 | 31 |
200 | ICD-050200 | 78.5 | 1570 | 370 | 135 | 36 | |
250 | ICD-050250 | 78.5 | 1963 | 425 | 135 | 42 | |
300 | ICD-050300 | 78.5 | 2355 | 475 | 135 | 46 | |
100 | 100 | ICD-100100 | 154 | 1539 | 295 | 185 | 58 |
150 | ICD-100150 | 154 | 2308 | 345 | 185 | 66 | |
200 | ICD-100200 | 154 | 3078 | 400 | 185 | 76 | |
150 | 150 | ICD-150150 | 227 | 3403 | 370 | 225 | 105 |
200 | ICD-150200 | 227 | 4538 | 420 | 225 | 117 | |
250 | ICD-150250 | 227 | 5672 | 490 | 225 | 135 | |
200 | 100 | ICD-200100 | 314 | 3140 | 320 | 265 | 126 |
150 | ICD-200150 | 314 | 4710 | 380 | 265 | 149 | |
200 | ICD-200200 | 314 | 6280 | 450 | 265 | 173 | |
300 | ICD-200300 | 314 | 9420 | 600 | 265 | 228 | |
250 | 100 | ICD-250100 | 380 | 3799 | 330 | 300 | 178 |
150 | ICD-250150 | 380 | 5699 | 395 | 300 | 198 | |
200 | ICD-250200 | 380 | 7599 | 455 | 300 | 225 | |
300 | ICD-250300 | 380 | 11398 | 600 | 300 | 290 | |
300 | 100 | ICD-300100 | 452.2 | 4522 | 365 | 320 | 218 |
150 | ICD-300150 | 452.2 | 6783 | 425 | 320 | 249 | |
200 | ICD-300200 | 452.2 | 9043 | 475 | 320 | 274 | |
300 | ICD-300300 | 452.2 | 13565 | 610 | 320 | 346 | |
400 | 100 | ICD-400100 | 615.4 | 6155 | 390 | 375 | 320 |
150 | ICD-400150 | 615.4 | 9232 | 440 | 375 | 354 | |
200 | ICD-400200 | 615.4 | 12309 | 490 | 375 | 388 | |
300 | ICD-400300 | 615.4 | 18464 | 620 | 375 | 483 | |
500 | 100 | ICD-500100 | 706.5 | 7065 | 410 | 400 | 385 |
150 | ICD-500150 | 706.5 | 10598 | 460 | 400 | 425 | |
200 | ICD-500200 | 706.5 | 14130 | 515 | 400 | 469 | |
300 | ICD-500300 | 706.5 | 21195 | 650 | 400 | 583 | |
700 | 150 | ICD-700150 | 1017.4 | 15261 | 515 | 480 | 686 |
200 | ICD-700200 | 1017.4 | 20347 | 565 | 480 | 741 | |
300 | ICD-700300 | 1017.4 | 30521 | 695 | 480 | 893 | |
1000 | 150 | ICD-1000150 | 1590 | 23845 | 565 | 600 | 1188 |
200 | ICD-1000200 | 1590 | 31793 | 615 | 600 | 1276 | |
300 | ICD-1000300 | 1590 | 47689 | 715 | 600 | 1453 |
Çift Etkili Hidrolik Silindir Kriko Yorumları
Yorum Yap
Bu ürüne yapılmış herhangi bir yorum bulunmamaktadır. İlk yorum yapan sen ol!
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|