Electric Mechanical Chicken Holding Unit / Video
Ottoman
Elektrikli Mekanik Tavuk Bekletme Ünitesi
- Elektrikli Mekanik Kontrol
- Çift Katlı Modelde Alt Kat Manuel Su Doldurma Ve Boşaltmalı
- GN Küvete Uygun Yapı
- Alt Kat GN 1/1, Üst Kat GN 2/3 Küvet Kapasiteli
- Mekanik Termostat ve Tüp Rezistans
- Hem Önden Hem Arkadan Yükleme İmkanı
- Üst Kısım Kuru Tip Isıtmalı ve Özel Isıtıcı Lambalı Termostat Kontrollü
- Alt Kısım Sulu ve Kuru Tip Isıtmalı
Elektrikli Mekanik Tavuk Bekletme Ünitesi Teknik Özellikleri
MODEL | ÖLÇÜ | KAPASİTE | BRÜT (KG) | BRÜT (m3) | ISIL GÜÇ (KW / M3) | Tepsi KapasiteGN Kapasite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OT-MKCHD 80/2 -S | 800x650x500 mm | 0.26 m3 | 1.5 Kw/ 220 V | 2-1/1 GN down | Sepete Ekle | ||
OT-MKCHD 115/3 -S | 1150x650x500 mm | 0.37 m3 | 3.5 Kw/ 380 V | 3-1/1 GN down | Sepete Ekle | ||
OT-MKCHD 150/4 -S | 1500x650x500 mm | 0.49 m3 | 4.5 Kw/ 380 V | 4-1/1 GN down | Sepete Ekle | ||
OT-MKCHD 180/5 -S | 1800x650x500 mm | 0.59 m3 | 5.5 Kw/ 380 V | 5-1/1 GN down | Sepete Ekle | ||
OTX-MKCHD 80/2 -D | 800x650x950 mm | 38 kg | 0.54 m3 | 2.5 Kw / 220V | 2-1/1 GN down _ 2-2/3 Gn up | Sepete Ekle | |
OTX-MKCHD 115/3 -D | 1150x650x950 mm | 54 kg | 0.54 m3 | 3.5 Kw / 380V | 3-1/1 GN down _ 3-2/3 GN up | Sepete Ekle | |
OTX-MKCHD 145/4 -D | 1450x650x950 mm | 125 kg | 1.52 m3 | 5 Kw / 380V | 4-1/1 GN down _ 4-2/3 GN up | Sepete Ekle | |
OTX-MKCHD 180/5 -D | 1800x650x950 mm | 145 kg | 1.65 m3 | 6 Kw / 380V | 5-1/1 GN down _ 5-2/3 GN up | Sepete Ekle | |
OTX-MKCHD 237/6 -D | 2370x650x950 mm | 125 kg | 1.52 m3 | 8 Kw /380V | 6-1/1 GN down _ 6-2/3 GN up |
Sıradaki