720x800x310 mm CNC Pantograph Machine

Most Tech C860
720x800x310 mm CNC Pantograf Makinası
AÇIKLAMA | ÖLÇÜ BİRİMİ | C-860 |
X eksen hareketi | mm | 720 |
Y eksen hareketi | mm | 800 |
Z eksen hareketi | mm | 310 |
İş milinin tablaya olan mesafesi | mm | 85-360 |
T slot yuvası (N*) | 5 / 18 / 160 | |
Tabla boyutu | mm | 860 X 720 |
Tablanın taşıyacağı azami ağırlık | kg | 800 |
İş mili koniği | # | BT - 30 |
İş mili azami deviri | rpm | 24000 |
İş mili gücü | Kw | 7,5 |
Azami takım çapı | mm | 16 |
Azami hareket hızı | mm / dak | 10000 |
Pozisyonlama doğruluğu | mm | 0.005 / 300 |
Tekrar pozisyonlama doğruluğu | mm/m | 0.003 / 300 |
Ağırlık | kg | 4500 |
Makine Boyutu (X / Y / Z) | mm | 2600 / 2550 / 2900 |
Makina'nın Toplam Gücü | kw | 15 |
Giriş voltajı | v | 380 |
Maksimum kesme hızı | mm | 8000 |
Kapı genişliği | mm | 800 |
Sıradaki