60 kVA Taker Welding Machine 2 / Video
Fast Makina FMAP - 60KVA
60 kVA Alın Punta Kaynak Makinası
FMAP - 20KVA | FMAP - 30KVA | FMAP - 60KVA | |
---|---|---|---|
Anma gücü (%50) | 20 KVA | 30 KVA | 60 KVA |
Anma akımı | 50 A | 75 A | 150 A |
Sekonder gerilimi | 3.3 V | 5.5 V | 5.8 V |
Piston çapı | ø63 | ø80 | ø100 |
Elektrot baskı kuvveti | 185 daN | 300 daN | 550 daN |
Hava basıncı | 2/8 bar | 2/8 bar | 2/8 bar |
Soğutma suyu giriş basıncı | 2/5 bar | 2/5 bar | 2/5 bar |
Soğutma suyu giriş sıcaklığı | 15/25 °C | 15/25 °C | 15/25 °C |
Soğutma suyu giriş debisi | 15 lt/dak | 15 lt/dak | 15 lt/dak |
Gecikmeli şebeke sigortası | 63 A | 80 A | 125 A |
Besleme kablosu (5 metreye kadar) | 2x10+6 | 2x16+6 | 2x35+6 |
Makina boyutları (ExBxY) | 750X750X1500 | 750X750X1500 | 750X750X1500 |
Ağırlık | 300 kg | 380 kg | 460 kg |
Sıradaki