3-5 Packs / Minute Package Baling Machine

Makosan
3-5 Balya / Dakika Balyalama Makinası
Dikey Dolum Makinesinden çıkan ürünlerin bant sistemi ile el değmeden taşınıp tekrardan,dolum makinasına birden fazla ürünün paketlenmesi işlemidir. Paketlenmiş (balya yapılmış) ürün ile taşıma ya çözüm sağlanmıştır. Dikey balyalama makinesi ile toz şeker (1 kg-2kg-3kg-5kg ) çubuk veya burgulu makarna başta olmak üzere makinaya uygun ürünleri balyalamak mümkündür.
Teknik Özellikler | ||
---|---|---|
MODELLER | BALYALAMA B.D-1000 | BALYALAMA B.D-1000-S |
ElektrikTüketimi | 4,0 KW | 5,0 KW |
ELEKTRİK SİSTEMİ | 7KW-400 V+N+PE-50 Hz | 10KW-400 V+N+PE-50 Hz |
FOTOCELL AYARI | YOK | OTOMATİK |
AMBALAJ BOY AYARI | OTOMATİK | OTOMATİK |
CENE BEKLEME AYARI | OTOMATİK | OTOMATİK |
ÜRÜN TASIMA SENKRONU | OTOMATİK | OTOMATİK |
BOBİN GRUBU ÖZELLİĞİ | HAVALI ŞAFT | HAVALI ŞAFT |
SERVO MOTOR KULLANIM ALANI | YOK | BOBİN CEKEN PALET -MUHAFAZA KLEPE |
SERVO MOTOR TAKIMI | YOK | 3 TAKIM |
YAPIŞTIRMA ÖZELLİĞİ | SOĞUK | SOĞUK |
ÜRÜN BESLEME TİPİ | OTOMATİK | OTOMATİK |
İŞ GÜVENLİĞİ | VAR | VAR |
CENE GRUBU ÖZELLİGİ | ALUMİNYUM | ALUMİNYUM-SARI |
BOBİN PALET ÖZELLİĞİ | POŞETE UYGUN KAUCCUK PALET | POŞETE UYGUN KAUCCUK PALET |
OPERATÖR PANELİ | 10`` HMİ | 10`` HMİ |
MİN.MAX.KAPASİTE | 2-3 BALYA/DK | 3-5 BALYA/DK |
MAKİNA RENGİ | STATİK BOYA | STATİK BOYA |
CENE ÜRÜNE BASTIĞINDA ACMA | YOK | VAR |
BICAK ÖZELLİĞİ | DÜZ -ZIG ZAG KESİM | DÜZ -ZIG ZAG KESİM |
YAKA BORU | ÜRÜNE ÖZEL | ÜRÜNE ÖZEL |
Pnömatik Sistem | FORWARD-FESTO | FESTO |
PLC Sistemi | LS | LS-SİEMENS |
Operatör Paneli | LS | LS-SİEMENS |
Elektrik - Elektronik Ürünler | LS- | LS-SİEMENS |
GENİŞLİK (W) | 1900 MM | 1900 MM |
YÜKSEKLİK (H) | 2800 MM | 2800 MM |
BOY (L) | 5450-7450MM | 5450-7450MM |
AGIRLIK (Kg) | 2500-3250 KG | 2500-3250 KG |
Sıradaki