Açılır Kapanır Yükleyici (Loader) Kovası
İlan No: | #00229311 |
Kategori: | Diğer İş Makinası Ataşmanları |
Marka: | Ordem Makina |
Model Tipi: | GLA |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Türkiye |
Teslim Durumu: | Stokta Var |
Konum: | Çayyolu Mah. / Çankaya / Ankara |
Satış Detayı: | Havale / EFT, Görüşülür |
Satıcıyla iletişim kur
Ordem Elektronik Mühendislik Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Ordem Makina GLA
Yükleyici Kovası - Avant, Multione vb. Markalarla uyumludur.
ORDEM MAKİNA 4ü1 arada kovalar birden fazla işlemi tek bir kova ile yapmanızı sağlayacak şekilde tasarlanmış kovalardır. 4’ü 1 arada kovalar genel olarak;
- Yükleme- Boşaltma (Genel maksatlı kova)
- Tesviyeleme (Seviyelendirme)
- Kıskaç
- Dozer bıçağı olarak kullanılabilmektedir.
4ü1 arada kovalar, düz uçlu ve tırnaklı olarak imal edilmektedir. Düz uçlar ters çevrilerek kullanılabilmesi sayesinde aynı bıçak uzun süre kullanılabilmektedir. Bıçaklar ve tırnaklar aşınmaya dayanıklı özel alaşımlı çeliklerden imal edilmiştir.
Kovalarımız mevcut makinanıza uygun bağlantı tipi e ölçüleri ile imal edilmektedir.
KOVALAR | 4'Ü 1 KOVALAR | GLA012 | GLA0121 | 110 | DÜZ | 1100 | 845 | 675 | 95° | 265 | 215 | - | GLA0121-S |
110 | TIRNAKLI | 1100 | 937 | 675 | 95° | 265 | 221 | 5 | GLA0121-T | ||||
GLA0122 | 130 | DÜZ | 1300 | 845 | 675 | 95° | 325 | 236 | - | GLA0122-S | |||
130 | TIRNAKLI | 1300 | 937 | 675 | 95° | 325 | 243 | 6 | GLA0122-T | ||||
GLA0123 | 150 | DÜZ | 1480 | 845 | 675 | 95° | 365 | 256 | - | GLA0123-S | |||
150 | TIRNAKLI | 1480 | 937 | 675 | 95° | 365 | 265 | 7 | GLA0123-T | ||||
ATTACHMENT CATEGORY | NAME | CODE | SIZE CODE | MODEL | TYPE OF CUTTER | WIDTH ( mm ) | DEPTH (mm) | HIGH (mm) | OPERATION ANGLE | VOLUME (l) | AĞIRLIK (KG) | NUMBER OF TEETH | PART NUMBER |
BUCKETS | COMBINATION BUCKETS | GLA012 | GLA0121 | 110 | STRAIGHT | 1100 | 845 | 675 | 95° | 265 | 215 | - | GLA0121-S |
110 | TEETH | 1100 | 937 | 675 | 95° | 265 | 221 | 5 | GLA0121-T | ||||
GLA0122 | 130 | STRAIGHT | 1300 | 845 | 675 | 95° | 325 | 236 | - | GLA0122-S | |||
130 | TEETH | 1300 | 937 | 675 | 95° | 325 | 243 | 6 | GLA0122-T | ||||
GLA0123 | 150 | STRAIGHT | 1480 | 845 | 675 | 95° | 365 | 256 | - | GLA0123-S | |||
150 | TEETH | 1480 | 917 | 675 | 95° | 365 | 265 | 7 | GLA0123-T |
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|