İnşaat İçin Hasır Çelik
Fiyat Sorunuz
Adet
İlan No: | #00119184 |
Kategori: | Hasır Çelik İnşaat Demiri |
Marka: | Güleç |
Model Tipi: | G-HD001 |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Türkiye |
Teslim Durumu: | 7 Gün |
Konum: | Altınevler(Yatıkmusluk) Mah. / Mamak / Ankara |
Kısa Detay: | 2 Yıl Muayyer |
Satış Detayı: | Havale / EFT |
Satıcıyla iletişim kur
Güleç Demir Çelik A.Ş
Danışman : Güleç D.
Bir çok çeşit ebat ve kalınlıkta inşaat için hasır çelik
Hasır çelik teknik özellik tablosu
POZ |
ÇELiK HASIR
|
||||||||||||||||
NO. |
Hasır
|
Boyu
|
Eni
|
Çubuk
Çapı |
Göz
Aralığı |
Filiz Boyu
|
Çubuk
Sayısı |
En Kesit(cm2/m)
|
|
En
|
Boy
|
Hasır
|
|
||||
Ağırlığı
|
|||||||||||||||||
Tipi
|
(cm.)
|
(cm.)
|
Boy (mm) En (mm) | Boy (cm) En (cm) | Boy (cm) En (cm) | Boy Ad. | En Ad. |
Boy
|
En
|
ağr
|
ağr
|
Kg/Unit
|
Kg./m2
|
||||
1 | R106 | 500 | 215 | 4,5 | 4,5 | 15 | 25 | 12,5 | 2,5 | 15 | 20 | 1,06 | 0,64 | 0,125 | 0,125 | 14,73 | 1,37 |
2 | R131 | 500 | 215 | 5 | 5 | 15 | 25 | 12,5 | 2,5 | 15 | 20 | 1,31 | 0,79 | 0,154 | 0,154 | 18,19 | 1,69 |
3 | R158 | 500 | 215 | 5,5 | 5 | 15 | 25 | 12,5 | 2,5 | 15 | 20 | 1,58 | 0,79 | 0,154 | 0,187 | 20,62 | 1,92 |
4 | R188 | 500 | 215 | 6 | 5 | 15 | 25 | 12,5 | 2,5 | 15 | 20 | 1,88 | 0,79 | 0,154 | 0,222 | 23,27 | 2,17 |
5 | R221 | 500 | 215 | 6,5 | 5 | 15 | 25 | 12,5 | 2,5 | 15 | 20 | 2,21 | 0,79 | 0,154 | 0,26 | 26,16 | 2,43 |
6 | R257 | 500 | 215 | 7 | 5 | 15 | 25 | 12,5 | 2,5 | 15 | 20 | 2,57 | 0,79 | 0,154 | 0,302 | 29,29 | 2,72 |
7 | R295 | 500 | 215 | 7,5 | 5 | 15 | 25 | 12,5 | 2,5 | 15 | 20 | 2,95 | 0,79 | 0,154 | 0,347 | 32,64 | 3,04 |
8 | R317 | 500 | 215 | 7,8 | 5 | 15 | 25 | 12,5 | 2,5 | 15 | 30 | 3,18 | 0,79 | 0,154 | 0,375 | 34,75 | 3,23 |
9 | R317d | 500 | 215 | 5,5d | 5 | 15 | 25 | 12,5 | 2,5 | 26 | 20 | 3,17 | 0,79 | 0,154 | 0,187 | 30,87 | 2,87 |
10 | R335 | 500 | 215 | 8 | 5 | 15 | 25 | 12,5 | 2,5 | 15 | 20 | 3,35 | 0,79 | 0,154 | 0,395 | 36,22 | 3,37 |
11 | R335 | 500 | 215 | 5,6d | 5 | 15 | 25 | 12,5 | 2,5 | 26 | 20 | 3,18 | 0,79 | 0,154 | 0,193 | 31,71 | 2,95 |
12 | R377 | 500 | 215 | 8,5 | 5 | 15 | 25 | 12,5 | 2,5 | 15 | 20 | 3,77 | 0,79 | 0,154 | 0,445 | 40,04 | 3,72 |
13 | R377d | 500 | 215 | 6d | 5 | 15 | 25 | 12,5 | 2,5 | 26 | 20 | 3,77 | 0,79 | 0,154 | 0,222 | 35,48 | 3,3 |
14 | R443d | 500 | 215 | 6,5d | 5,5 | 15 | 25 | 12,5 | 2,5 | 26 | 20 | 4,43 | 0,95 | 0,187 | 0,26 | 41,88 | 3,9 |
15 | R513d | 500 | 215 | 7d | 6 | 15 | 25 | 12,5 | 2,5 | 26 | 20 | 5,13 | 1,13 | 0,222 | 0,302 | 48,82 | 4,54 |
16 | R589d | 500 | 215 | 7,5d | 6,5 | 15 | 25 | 12,5 | 2,5 | 26 | 20 | 5,89 | 1,33 | 0,26 | 0,347 | 56,29 | 5,24 |
17 | TR 158 | 500 | 215 | 5 | 5,5 | 25 | 15 | 17,5 | 7,5 | 9 | 32 | 2,18 | 1,58 | 0,187 | 0,154 | 19,77 | 1,84 |
18 | TR 188 | 500 | 215 | 5 | 6 | 25 | 15 | 17,5 | 7,5 | 9 | 32 | 2,18 | 1,88 | 0,222 | 0,154 | 22,21 | 2,07 |
19 | TR 221 | 500 | 215 | 5 | 6,5 | 25 | 15 | 17,5 | 7,5 | 9 | 32 | 2,18 | 2,21 | 0,26 | 0,154 | 24,86 | 2,31 |
20 | TR 257 | 500 | 215 | 5 | 7 | 25 | 15 | 17,5 | 7,5 | 9 | 32 | 2,18 | 2,57 | 0,302 | 0,154 | 27,72 | 2,58 |
21 | TR 295 | 500 | 215 | 5 | 7,5 | 25 | 15 | 17,5 | 7,5 | 9 | 32 | 2,18 | 2,95 | 0,347 | 0,154 | 30,8 | 2,86 |
22 | TR 335 | 500 | 215 | 5 | 8 | 25 | 15 | 17,5 | 7,5 | 9 | 32 | 2,18 | 3,35 | 0,395 | 0,154 | 34,08 | 3,17 |
23 | Q84/84 | 500 | 215 | 4 | 4 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 0,84 | 0,84 | 0,099 | 0,099 | 14,19 | 1,32 |
24 | Q106/106 | 500 | 215 | 4,5 | 4,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 1,06 | 1,06 | 0,125 | 0,125 | 17,95 | 1,67 |
25 | Q131/131 | 500 | 215 | 5 | 5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 1,31 | 1,31 | 0,154 | 0,154 | 22,16 | 2,06 |
26 | Q158/131 | 500 | 215 | 5,5 | 5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 1,58 | 1,31 | 0,154 | 0,187 | 24,59 | 2,29 |
27 | Q158/158 | 500 | 215 | 5,5 | 5,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 1,58 | 1,58 | 0,187 | 0,187 | 26,82 | 2,49 |
28 | Q188/131 | 500 | 215 | 6 | 5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 1,88 | 1,31 | 0,154 | 0,222 | 27,25 | 2,54 |
29 | Q188/158 | 500 | 215 | 6 | 5,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 1,88 | 1,58 | 0,187 | 0,222 | 29,48 | 2,74 |
30 | Q188/188 | 500 | 215 | 6 | 6 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 1,88 | 1,88 | 0,222 | 0,222 | 31,92 | 2,97 |
31 | Q221/131 | 500 | 215 | 6,5 | 5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 2,21 | 1,31 | 0,154 | 0,26 | 30,14 | 2,8 |
32 | Q221/158 | 500 | 215 | 6,5 | 5,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 2,21 | 1,58 | 0,187 | 0,26 | 32,37 | 3,01 |
33 | Q221/188 | 500 | 215 | 6,5 | 6 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 2,21 | 1,88 | 0,222 | 0,26 | 34,81 | 3,24 |
34 | Q221/221 | 500 | 215 | 6,5 | 6,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 2,21 | 2,21 | 0,26 | 0,26 | 37,46 | 3,48 |
35 | Q257/131 | 500 | 215 | 7 | 5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 2,57 | 1,31 | 0,154 | 0,302 | 33,26 | 3,09 |
36 | Q257/158 | 500 | 215 | 7 | 5,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 2,57 | 1,58 | 0,187 | 0,302 | 35,49 | 3,3 |
37 | Q257/188 | 500 | 215 | 7 | 6 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 2,57 | 1,88 | 0,222 | 0,302 | 37,93 | 3,53 |
38 | Q257/221 | 500 | 215 | 7 | 6,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 2,57 | 2,21 | 0,26 | 0,302 | 40,58 | 3,77 |
39 | Q257/257 | 500 | 215 | 7 | 7 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 2,57 | 2,57 | 0,302 | 0,302 | 43,44 | 4,04 |
40 | Q295/131 | 500 | 215 | 7,5 | 5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 2,95 | 1,31 | 0,154 | 0,347 | 36,62 | 3,41 |
41 | Q295/158 | 500 | 215 | 7,5 | 5,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 2,95 | 1,58 | 0,187 | 0,347 | 38,84 | 3,61 |
42 | Q295/188 | 500 | 215 | 7,5 | 6 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 2,95 | 1,88 | 0,222 | 0,347 | 41,28 | 3,84 |
43 | Q295/221 | 500 | 215 | 7,5 | 6,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 2,95 | 2,21 | 0,26 | 0,347 | 43,93 | 4,09 |
44 | Q295/257 | 500 | 215 | 7,5 | 7 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 2,95 | 2,57 | 0,302 | 0,347 | 46,8 | 4,35 |
45 | Q295/295 | 500 | 215 | 7,5 | 7,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 2,95 | 2,95 | 0,347 | 0,347 | 49,87 | 4,64 |
46 | Q317/131 | 500 | 215 | 7,8 | 5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 3,17 | 1,31 | 0,154 | 0,375 | 38,72 | 3,6 |
47 | Q317/131 | 500 | 215 | 5,5d | 5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 3,17 | 1,31 | 0,154 | 0,187 | 31,12 | 2,89 |
48 | Q317/158 | 500 | 215 | 7,8 | 5,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 3,17 | 1,58 | 0,187 | 0,375 | 40,99 | 3,81 |
49 | Q317/158 | 500 | 215 | 5,5d | 5,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 3,17 | 1,58 | 0,187 | 0,187 | 33,35 | 3,1 |
50 | Q317/188 | 500 | 215 | 7,8 | 6 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 3,17 | 1,88 | 0,222 | 0,375 | 43,4 | 4,04 |
51 | Q317/188 | 500 | 215 | 5,5d | 6 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 3,17 | 1,88 | 0,222 | 0,187 | 35,79 | 3,33 |
52 | Q317/221 | 500 | 215 | 7,8 | 6,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 3,17 | 2,21 | 0,26 | 0,375 | 46,01 | 4,28 |
53 | Q317/221 | 500 | 215 | 5,5d | 6,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 3,17 | 2,21 | 0,26 | 0,187 | 38,44 | 3,58 |
54 | Q317/257 | 500 | 215 | 7,8 | 7 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 3,17 | 2,57 | 0,302 | 0,375 | 48,9 | 4,55 |
55 | Q317/257 | 500 | 215 | 5,5d | 7 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 3,17 | 2,57 | 0,302 | 0,187 | 41,3 | 3,84 |
56 | Q317/295 | 500 | 215 | 7,8 | 7,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 3,17 | 2,95 | 0,347 | 0,375 | 49,9 | 4,64 |
57 | Q317/295 | 500 | 215 | 5,5d | 7,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 3,17 | 2,95 | 0,347 | 0,187 | 44,38 | 4,13 |
58 | Q335/221 | 500 | 215 | 8 | 6,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 3,35 | 2,21 | 0,26 | 0,395 | 47,52 | 4,42 |
59 | Q335/257 | 500 | 215 | 8 | 7 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 3,35 | 2,57 | 0,302 | 0,395 | 50,38 | 4,69 |
60 | Q335/295 | 500 | 215 | 8 | 7,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 3,35 | 2,95 | 0,347 | 0,395 | 53,45 | 4,97 |
61 | Q335/335 | 500 | 215 | 8 | 8 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 3,35 | 3,35 | 0,395 | 0,395 | 56,74 | 5,28 |
62 | Q335/378 | 500 | 215 | 8 | 8,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 3,35 | 3,78 | 0,445 | 0,395 | 60,24 | 5,6 |
63 | Q335/424 | 500 | 215 | 8 | 9 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 3,35 | 4,24 | 0,499 | 0,395 | 63,95 | 5,95 |
64 | Q377/131 | 500 | 215 | 8,5 | 5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 3,77 | 1,31 | 0,154 | 0,445 | 43,97 | 4,09 |
65 | Q377/131 | 500 | 215 | 6d | 5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 3,77 | 1,31 | 0,154 | 0,222 | 35,02 | 3,26 |
66 | Q377/158 | 500 | 215 | 8,5 | 5,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 3,77 | 1,58 | 0,187 | 0,445 | 46,26 | 4,3 |
67 | Q377/158 | 500 | 215 | 6d | 5,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 3,77 | 1,58 | 0,187 | 0,222 | 37,25 | 3,46 |
68 | Q377/188 | 500 | 215 | 8,5 | 6 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 3,77 | 1,88 | 0,222 | 0,445 | 46,24 | 4,3 |
69 | Q377/188 | 500 | 215 | 6d | 6 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 3,77 | 1,88 | 0,222 | 0,222 | 39,69 | 3,69 |
70 | Q377/221 | 500 | 215 | 8,5 | 6,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 3,77 | 2,21 | 0,26 | 0,445 | 51,26 | 4,77 |
71 | Q377/221 | 500 | 215 | 6d | 6,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 3,77 | 2,21 | 0,26 | 0,222 | 42,34 | 3,94 |
72 | Q377/257 | 500 | 215 | 8,5 | 7 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 3,77 | 2,57 | 0,302 | 0,445 | 54,15 | 5,04 |
73 | Q377/257 | 500 | 215 | 6d | 7 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 3,77 | 2,57 | 0,302 | 0,222 | 45,2 | 4,2 |
74 | Q377/295 | 500 | 215 | 8,5 | 7,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 3,77 | 2,95 | 0,347 | 0,445 | 57,25 | 5,33 |
75 | Q377/295 | 500 | 215 | 6d | 7,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 3,77 | 2,95 | 0,347 | 0,222 | 48,28 | 4,49 |
76 | Q377/377 | 500 | 215 | 8,5 | 8,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 3,77 | 3,77 | 0,445 | 0,445 | 63,96 | 5,95 |
77 | Q443/158 | 500 | 215 | 6,5d | 5,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 4,43 | 1,58 | 0,187 | 0,26 | 41,49 | 3,86 |
78 | Q443/188 | 500 | 215 | 6,5d | 6 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 4,43 | 1,88 | 0,222 | 0,26 | 43,92 | 4,09 |
79 | Q443/221 | 500 | 215 | 6,5d | 6,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 4,43 | 2,21 | 0,26 | 0,26 | 46,58 | 4,33 |
80 | Q443/257 | 500 | 215 | 6,5d | 7 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 4,43 | 2,57 | 0,302 | 0,26 | 49,44 | 4,6 |
81 | Q443/295 | 500 | 215 | 6,5d | 7,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 4,43 | 2,95 | 0,347 | 0,26 | 52,51 | 4,89 |
82 | Q513/188 | 500 | 215 | 7d | 6 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 5,13 | 1,88 | 0,222 | 0,302 | 48,5 | 4,51 |
83 | Q513/221 | 500 | 215 | 7d | 6,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 5,13 | 2,21 | 0,26 | 0,302 | 51,15 | 4,76 |
84 | Q513/257 | 500 | 215 | 7d | 7 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 5,13 | 2,57 | 0,302 | 0,302 | 54,02 | 5,02 |
85 | Q513/295 | 500 | 215 | 7d | 7,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 5,13 | 2,95 | 0,347 | 0,302 | 57,09 | 5,31 |
86 | Q589/221 | 500 | 215 | 7,5d | 6,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 5,89 | 2,21 | 0,26 | 0,347 | 56,07 | 5,22 |
87 | Q589/257 | 500 | 215 | 7,5d | 7 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 5,89 | 2,57 | 0,302 | 0,347 | 58,93 | 5,48 |
88 | Q589/295 | 500 | 215 | 7,5d | 7,5 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 5,89 | 2,95 | 0,347 | 0,347 | 62,01 | 5,77 |
89 | Q670/257 | 500 | 215 | 8d | 7 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 6,7 | 2,57 | 0,302 | 0,395 | 64,19 | 5,97 |
90 | Q670/335 | 500 | 215 | 8d | 8 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 22 | 32 | 6,7 | 3,35 | 0,395 | 0,395 | 70,55 | 6,56 |
91 | Q524/335 | 500 | 215 | 10 | 8 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 5,24 | 3,35 | 0,395 | 0,617 | 73,39 | 6,83 |
92 | Q524/424 | 500 | 215 | 10 | 9 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 5,24 | 4,24 | 0,499 | 0,617 | 80,6 | 7,5 |
93 | Q524/524 | 500 | 215 | 10 | 10 | 15 | 15 | 17,5 | 2,5 | 15 | 32 | 5,24 | 5,24 | 0,617 | 0,617 | 88,66 | 8,25 |
94 | Q785/785 | 500 | 215 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 2,5 | 22 | 48 | 7,85 | 7,85 | 0,617 | 0,617 | 131,45 | 12,23 |
İnşaat İçin Hasır Çelik Yorumları
Yorum Yap
Bu ürüne yapılmış herhangi bir yorum bulunmamaktadır. İlk yorum yapan sen ol!
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|