10 Tons 20 Tons And Vertical Plastic Injection Molding Machines
Fiyat Sorunuz
Min. Sipariş 1
Adet
İlan No: | #00231417 |
Kategori: | Enjeksiyon Makinası |
Marka: | Permak Makina |
Model Tipi: | PRM 20/30 |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Türkiye |
Teslim Durumu: | Stokta Var |
Konum: | Orta Mah. / Bayrampaşa / İstanbul |
Satış Detayı: | Havale / EFT, Görüşülür |
Satıcıyla iletişim kur
Permak Makina ve Kalıp San. Tic. Ltd. Şti.
Danışman : Permak M.
Permak Makina PRM 20/30
10 tons 20 tons and Vertical Plastic Injection Molding Machines
TECHNICAL SPECIFICATIONS | |||||||||||||||||
PERMAK INJECTION MOLDING MACHINE | |||||||||||||||||
PRM 20 TON VERTICAL PLASTIC INJECTION MACHINE | |||||||||||||||||
WORKING CAPACITY | |||||||||||||||||
INJECTION UNIT | INJECTION UNIT | WORKING CAPACITY | |||||||||||||||
L/D Ratio | |||||||||||||||||
L/D Ratio | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||
Screw Diameter | |||||||||||||||||
Screw Diameter | mm | 18 | 25 | 30 | |||||||||||||
Injection Pressure | |||||||||||||||||
Injection Pressure | kg/cm2 | 2120 | 2018 | 1650 | |||||||||||||
Injection Capacity | |||||||||||||||||
Injection Capacity | cm3 | 24.7 | 37.5 | 41.1 | |||||||||||||
Injection Weight PS | |||||||||||||||||
Injection Weight, PS | g | 23 | 35 | 43 | |||||||||||||
Screw Stroke | |||||||||||||||||
Screw Stroke | mm | 80 | |||||||||||||||
Breast Stamina | |||||||||||||||||
Nipple Pessing Force | Ton | 4 TONS | |||||||||||||||
Screw Speed | |||||||||||||||||
Screw Speed | d/d | 0-200 | |||||||||||||||
VISE SYSTEM | CLAMP SYSTEM | ||||||||||||||||
Closing Force | |||||||||||||||||
Clamping Force | KN | 20 | |||||||||||||||
Distance Between Columns | |||||||||||||||||
Distance between Columns | mm | 280X280 | |||||||||||||||
Plate Size | |||||||||||||||||
Plate Dimension | mm | 370X410 | |||||||||||||||
Opening Stroke | |||||||||||||||||
Opening Stroke | mm | 175 | |||||||||||||||
Mold Binding Thickness (Max-Min) | |||||||||||||||||
Mold Tying Thickness (Max-Min) | mm | 50X250 | |||||||||||||||
Goods Driving Force | |||||||||||||||||
Commodity force | kg | 1000kg | |||||||||||||||
Goods Pusher Stroke | |||||||||||||||||
Commodity push stroke | mm | 40 | |||||||||||||||
ELECTRICAL AND HYDRAULIC EQUIPMENT | ELECTRICTY and HYDRAULIC EQUIPMENT | ||||||||||||||||
Motor power | |||||||||||||||||
Engine Power | kW | 4 | |||||||||||||||
Heater Capacity | |||||||||||||||||
Heater Capacity | kW | 2,3 | |||||||||||||||
Total Electric Power | |||||||||||||||||
Total Electricity Power | kW | 6.3 | |||||||||||||||
Oil Tank Capacity | |||||||||||||||||
Oil Filling Capacity | Lt. | 48 | |||||||||||||||
Machine Weight | |||||||||||||||||
Weight of Machine | gr | 650 | |||||||||||||||
Machine W x W x HEIGHT | 500X2040X2500 |
Çalışma Basıncı (Ton)20
10 Tons 20 Tons And Vertical Plastic Injection Molding Machines Yorumları
Yorum Yap
Bu ürüne yapılmış herhangi bir yorum bulunmamaktadır. İlk yorum yapan sen ol!
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|